Приточные вентиляционные установки General Climate
GLP 200-4.5 / 380-2 AUTO | 140 910 ₽ | |
GA 1100E / 13.2 AUTO | 253 950 ₽ | |
GA 1500W AUTO | 244 240 ₽ | |
GLPE 200 / 5-3 | 128 930 ₽ | |
GLP 250-6.0 / 380-2 AUTO | 140 910 ₽ | |
GA 1500E / 19.8 AUTO | 266 450 ₽ | |
GLP 125-1.2 / 220-1 AUTO | 117 460 ₽ | |
GLP 250-9.0 / 380-3 AUTO | 167 180 ₽ | |
GLP 315-6.0 / 380-2 AUTO | 142 560 ₽ | |
GLP 160-2.0 / 220-1 AUTO | 125 230 ₽ | |
GLPE 250 / 9-3 | 149 250 ₽ | |
GLP 315-9.0 / 380-3 AUTO | 158 950 ₽ | |
GLP 160-3.0 / 220-1 AUTO | 126 910 ₽ | |
GLP 200-3.0 / 220-1 AUTO | 129 070 ₽ | |
GA 650E / 9.0 AUTO | 222 040 ₽ | |
GA 2000E / 15.4 AUTO | 418 460 ₽ | |
GA 2000E / 33 AUTO | 399 840 ₽ | |
GA 3000E / 33 AUTO | 535 330 ₽ | |
GA 4500E / 45 AUTO | 897 750 ₽ | |
GA 1100W AUTO | 310 860 ₽ | |
GA 2000W AUTO | 307 440 ₽ | |
GA 3000W AUTO | 409 920 ₽ | |
GA 4500W AUTO | 404 590 ₽ | |
GX-700HE AUTO | 304 750 ₽ | |
GX-700VE AUTO | 304 750 ₽ | |
GA 160 AUTO | 258 490 ₽ | |
GA 1500E / 13.2 AUTO | 258 450 ₽ | |
GA 2000E / 19,8 AUTO | 404 530 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Приточные установки General Climate Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники General Climate.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
General Climate GLP 200-4.5 380-2 AUTO | General Climate GA 1100E 13.2 AUTO | General Climate GA 1500W AUTO | General Climate GLPE 200 5-3 | General Climate GLP 250-6.0 380-2 AUTO | General Climate GA 1500E 19.8 AUTO | General Climate GLP 125-1.2 220-1 AUTO | General Climate GLP 250-9.0 380-3 AUTO | General Climate GLP 315-6.0 380-2 AUTO | General Climate GLP 160-2.0 220-1 AUTO | General Climate GLPE 250 9-3 | General Climate GLP 315-9.0 380-3 AUTO | General Climate GLP 160-3.0 220-1 AUTO | General Climate GLP 200-3.0 220-1 AUTO | General Climate GA 650E 9.0 AUTO | General Climate GA 2000E 15.4 AUTO | General Climate GA 2000E 33 AUTO | General Climate GA 3000E 33 AUTO | General Climate GA 4500E 45 AUTO | General Climate GA 1100W AUTO | General Climate GA 2000W AUTO | General Climate GA 3000W AUTO | General Climate GA 4500W AUTO | General Climate GX-700HE AUTO | General Climate GX-700VE AUTO | General Climate GA 160 AUTO | General Climate GA 1500E 13.2 AUTO | General Climate GA 2000E 19,8 AUTO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, см | 45 | 35,4 | 35,4 | 50 | 50 | 35,4 | 37,5 | 50 | 56 | 40 | 50 | 56 | 40 | 45 | 31 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 63,4 | 35,4 | 47,2 | 47,2 | 63,4 | 60,3 | 91 | 27,2 | 35,4 | 47,2 |
Вес, кг | 47 | 52 | 57 | 44 | 57 | 54 | 36 | 57 | 63 | 38 | 44 | 63 | 38 | 47 | 42 | 90 | 90 | 90 | 110 | 52 | 90 | 90 | 110 | 70 | 73 | 15 | 54 | 90 |
Уровень шума, дБа | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
Управление | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Опция | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Опция | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Электронное | Электронное | Электронное |
Тип нагревателя | Электрический | Электрический | Водяной | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Водяной | Водяной | Водяной | Водяной | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Темп. эксплуатации, °С | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -10...+40 | -5...+40 | -5...+40 |
Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Ширина, см | 52 | 70 | 70 | 55 | 55 | 70 | 36 | 55 | 62 | 41,5 | 55 | 62 | 41,5 | 52 | 55,5 | 106 | 106 | 106 | 116 | 70 | 106 | 106 | 116 | 49 | 49,2 | 87,6 | 125 | 124,5 |
Пылевой фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Потр. мощность вентилятора, кВт | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,2 | 0,7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Поток воздуха м³ ч | 700 | 1100 | 1500 | 700 | 1170 | 1500 | 300 | 1170 | 1600 | 400 | 1170 | 1600 | 400 | 700 | 650 | 2000 | 2000 | 3000 | 4500 | 1100 | 2000 | 3000 | 4500 | 650 | 650 | 650 | 1500 | 2000 |
Поддержание заданной темп., °C | -5...+40 | -5...+30 | -5...+45 | -5...+40 | -5...+30 | -5...+40 | -5...+40 | -5...+40 | -5...+40 | -5...+40 | -5...+40 | -5...+40 | -5...+30 | -5...+30 | -5...+30 | -5...+30 | -5...+30 | -5...+45 | -5...+45 | -5...+45 | -5...+45 | -5...+30 | -5...+30 | |||||
Питание, В | 220/380 | 380 | 220 | 380 | 220/380 | 380 | 220 | 380 | 220/380 | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220/380 | 380 | 380 |
Мощность, кВт | 13,4 | 0,25 | 20,1 | 9,2 | 16,1 | 33,7 | 34 | 34 | 0,2 | 0,7 | 1 | 1 | 5,6 | 5,6 | 5,2 | 20,1 | 33,7 | |||||||||||
Max мощность нагревателя, кВт | 4,5 | 13,2 | 41.9 | 5 | 6 | 19,8 | 1,2 | 9 | 6 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 15,4 | 33 | 33 | 33 | 55.3 | 86.9 | 137.2 | 6 | 6 | 13,2 | 19,8 | ||
Класс защиты | IP50/IP54 | IP50/IP44 | IP50/IP44 | IP50/IP54 | IP50/IP54 | IP50/IP54 | IP50/IP54 | IP50/IP54 | IP50/IP54 | IP50/IP54 | IP50/IP54 | IP50/IP54 | IP50/IP54 | IP50/IP54 | IP50 | IP50 | IP50 | |||||||||||
Глубина, см | 90 | 125 | 125 | 90 | 90 | 125 | 81 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 85 | 90 | 124,1 | 124,5 | 124,5 | 131,5 | 131,5 | 125 | 124,5 | 131,5 | 131,5 | 115,6 | 103,3 | 50 | 70 | 106 |
Срок гараниии | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Габариты (ВхШхГ), мм | 450x520x900 | 354x700x1250 | 354x700x1250 | 500x550x900 | 500x550x900 | 354x700x1250 | 375x360x810 | 500x550x900 | 560x620x900 | 400x415x850 | 500x550x900 | 560x620x900 | 400x415x850 | 450x520x900 | 310x555x1241 | 472x1060x1245 | 472x1060x1245 | 472x1060x1315 | 634x1160x1315 | 354x700x1250 | 472x1060x1245 | 472x1060x1315 | 634x1160x1315 | 603x490x1156 | 910x492x1033 | 272x876x500 | 354x1250x700 | 472x1245x1060 |
Фильтры | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
О бренде General Climate

GENERAL CLIMATE — это международный промышленный холдинг, созданный в 2002 году на деньги Российских инвесторов с целью занять одну из лидирующих позиций среди мировых производителей оборудования холодильных систем для кондиционирования и вентиляции и воздуха.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru