Кондиционеры General Climate GC
GC / GU-MR07HR32 | ≈ 25 м2 |
54 460 ₽ | |
GC / GU-EAR09HRN1 | ≈ 26 м2 |
82 310 ₽ | |
GC / GU-MR09HR32 | ≈ 28 м2 |
59 850 ₽ | |
GC / GU-MR09HR | ≈ 28 м2 |
59 850 ₽ | |
GC / GU-MR12HR32 | ≈ 36 м2 |
61 590 ₽ | |
GC / GU-MR12HR | ≈ 36 м2 |
74 650 ₽ | |
GC / GU-MR18HR32 | ≈ 52 м2 |
108 070 ₽ | |
GC / GU-MR18HR | ≈ 52 м2 |
115 560 ₽ | |
GC / GU-A18HR1 | ≈ 53 м2 |
90 610 ₽ | |
GC / GU-MR24HR | ≈ 63 м2 |
152 120 ₽ | |
GC / GU-MR24HR32 | ≈ 63 м2 |
142 980 ₽ | |
GC / GU-A24HR | ≈ 70 м2 |
115 560 ₽ | |
GC / GU-A30HR | ≈ 85 м2 |
145 470 ₽ | |
GC / GU-R36HR (220V) | ≈ 100 м2 |
190 360 ₽ | |
GC / GU-A36HRi | ≈ 106 м2 |
190 360 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры General Climate GC Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники General Climate.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
General Climate GC GU-MR07HR32 | General Climate GC GU-MR12HR32 | General Climate GC GU-A18HR1 | General Climate GC GU-MR09HR32 | General Climate GC GU-MR18HR32 | General Climate GC GU-EAR09HRN1 | General Climate GC GU-A24HR | General Climate GC GU-A30HR | General Climate GC GU-A36HRi | General Climate GC GU-MR09HR | General Climate GC GU-MR12HR | General Climate GC GU-MR18HR | General Climate GC GU-MR24HR | General Climate GC GU-MR24HR32 | General Climate GC GU-R36HR (220V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завод | Daikin Industries Ltd. | Zhuhai Landa Co. | Zhuhai Landa Co. | Zhuhai Landa Co. | Zhuhai Landa Co. | Zhuhai Landa Co. | Zhuhai Landa Co. | Zhuhai Landa Co. | Zhuhai Landa Co. | Midea Equipment Corp. | |||||
Внутренний блок / Высота, см | 27 | 27,5 | 34,1 | 27,5 | 30 | 29,5 | 30 | 32,5 | 32,6 | 27,5 | 27,5 | 30 | 30 | 30 | 36,2 |
Внутренний блок / Вес, кг | 9 | 9 | 11 | 9 | 14 | 11 | 14 | 16 | 19 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 22 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 24 | 28 | 31 | 29 | 45 | 25 | 37 | 39 | 46 | 29 | 29 | 33 | 34 | 34 | 41 |
Внутренний блок / Ширина, см | 71,3 | 79 | 89,7 | 79 | 97 | 86 | 97 | 108 | 135 | 79 | 79 | 97 | 97 | 97 | 125,9 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 27х71,3х19,5 | 27,5х79х20 | 34,1x89,7x26,8 | 27,5х79х20 | 30х97х22,4 | 29,5x86x19,5 | 30x97x22,5 | 32,5х108х24,5 | 32,6х135х25,3 | 27,5х79х20 | 27,5х79х20 | 30х97х22,4 | 30х97х22,4 | 30х97х22,4 | 36,2x125,9x28,2 |
Внутренний блок / Глубина, см | 19,5 | 20 | 26,8 | 20 | 22,4 | 19,5 | 22,5 | 24,5 | 25,3 | 20 | 20 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 28,2 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Ручная | |||||||||
Внешний блок / Высота, см | 42,8 | 59,6 | 54 | 54 | 59,6 | 53,5 | 68 | 70 | 79 | 54 | 59,6 | 59,6 | 70 | 70 | 81 |
Внешний блок / Вес, кг | 22 | 31 | 38 | 27 | 33 | 26 | 50 | 61 | 76 | 27 | 31 | 33 | 46 | 46 | 70 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 49 | 52 | 56 | 51 | 54 | 35 | 56 | 59 | 60 | 51 | 52 | 54 | 57 | 57 | 60 |
Внешний блок / Ширина, см | 72 | 84,2 | 84,9 | 77,6 | 84,2 | 71 | 91,3 | 95,5 | 103 | 77,6 | 84,2 | 84,2 | 95,5 | 95,5 | 94,6 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 42,8х72х31 | 59,6х84,2х32 | 54х84,9х32 | 54х77,6х32 | 59,6х84,2х32 | 53,5х71х24 | 68х91,3х37,8 | 70х95,5х39,6 | 79х103х44,2 | 54х77,6х32 | 59,6х84,2х32 | 59,6х84,2х32 | 70х95,5х39,6 | 70х95,5х39,6 | 81x94,6x41 |
Внешний блок / Глубина, см | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 37,8 | 39,6 | 44,2 | 32 | 32 | 32 | 39,6 | 39,6 | 41 |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Красный | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||
Страна бренда | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания |
Сила тока на охлаждение, А | 3,6 | 4,5 | 7,17 | 3,6 | 6,34 | 4,2 | 9,52 | 12 | 13,09 | 3,6 | 4,5 | 6,34 | 9,35 | 9,35 | |
Сила тока на обогрев, А | 3,5 | 4,4 | 7,04 | 3,5 | 6,12 | 5,2 | 8,83 | 11,09 | 13,26 | 3,5 | 4,4 | 6,12 | 10 | 10 | |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2,5 | ||||||||||||||
Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Расход воздуха, м3/ч | 500 | 560 | 650 | 480 | 850 | 620 | 900 | 1200 | 1400 | 480 | 560 | 850 | 850 | 850 | 1200 |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 1,2 | 1,4 | 1,65 | 1,3 | 1,86 | 0,7 | 2,19 | 2,76 | 3,01 | 1,3 | 1,4 | 1,86 | 2,2 | 2,2 | 3,1 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 1,4 | 1,5 | 1,62 | 1,4 | 1,68 | 0,7 | 2,03 | 2,55 | 3,05 | 1,4 | 1,5 | 1,68 | 2,43 | 2,43 | 3,0 |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | |||||||||||||
Обслуживаемая площадь, м² | 20 | 35 | 50 | 28 | 50 | 25 | 70 | 85 | 100 | 28 | 35 | 50 | 65 | 70 | 100 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 | 12 | 18 | 10 | 18 | 9 | 24 | 30 | 36 | 9 | 12 | 18 | 24 | 25 | 36 |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.5 | 3.6 | 5.3 | 2.8 | 5.2 | 2.6 | 7 | 8.5 | 10.55 | 2.8 | 3.6 | 5.2 | 6.3 | 6.3 | 9.96 |
Мощность обогрева, кВт | 2.6 | 3.8 | 5.85 | 3.2 | 5.275 | 2.9 | 7.33 | 8.8 | 11.14 | 3.2 | 3.8 | 5.275 | 6.75 | 6.75 | 10.84 |
Max перепад высот, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Max длина трассы, м | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 30 | 30 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 |
Марка компрессора | GREE (DAIKIN) | GREE (DAIKIN) | GREE (DAIKIN) | GREE (DAIKIN) | GREE (DAIKIN) | GREE (DAIKIN) | GREE (DAIKIN) | GREE (DAIKIN) | GREE (DAIKIN) | GREE (DAIKIN) | GREE (DAIKIN) | GREE (DAIKIN) | GREE (DAIKIN) | GMCC (TOSHIBA) | |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Не инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Не инвертор |
Катехиновый фильтр | Да | Да | |||||||||||||
Ионизатор воздуха | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||
Марка хладагента | R32 | R32 | R410A | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R32 | R410A |
Голосовой помощник | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant | ||||||
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||
Энергоэффективность | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A | B | A | A | A | A | A | B | A |
Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||
Диапазон температур в режиме охлаждения, С | -15...+43 | -15...+48 | +17...+48 | -15...+48 | -15...+48 | +18...+50 | +17...+48 | +17...+48 | +18...+43 | -15...+43 | -15...+48 | -15...+48 | -15...+48 | -15...+43 | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 | -15…+24 | -7...+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15...+30 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -7...+24 |
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
О бренде General Climate

GENERAL CLIMATE — это международный промышленный холдинг, созданный в 2002 году на деньги Российских инвесторов с целью занять одну из лидирующих позиций среди мировых производителей оборудования холодильных систем для кондиционирования и вентиляции и воздуха.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru