Настенные внутренние блоки мульти-сплит системы Gree
| GWH07QAXA-K6DNC2C / I | 36 450 ₽ | ||
| GWH(07)QB-K3DNC2G / I | 39 350 ₽ | ||
| GWH(09)QB-K3DNC2G / I | 41 980 ₽ | ||
| GWH09QCXB-K6DNC2F / I | 41 860 ₽ | ||
| GWH12QCXB-K6DNC2F / I | 51 380 ₽ | ||
| GWH(12)QC-K3DNC2G / I | 52 510 ₽ | ||
| GWH18QDXD-K6DNC2I / I | 56 720 ₽ | ||
| GWH18UC-K3DNA4F / I | 81 330 ₽ | ||
| GWH(18)QD-K3DNC2G / I | 81 840 ₽ | ||
| GWH24QEXF-K6DNC2I / I | 77 780 ₽ | ||
| GWH(24)QE-K3DNC2G / I | 83 860 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Настенные Gree Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Gree.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
| Gree GWH18UC-K3DNA4F I | Gree GWH(07)QB-K3DNC2G I | Gree GWH12QCXB-K6DNC2F I | Gree GWH24QEXF-K6DNC2I I | Gree GWH18QDXD-K6DNC2I I | Gree GWH09QCXB-K6DNC2F I | Gree GWH(09)QB-K3DNC2G I | Gree GWH(24)QE-K3DNC2G I | Gree GWH(12)QC-K3DNC2G I | Gree GWH(18)QD-K3DNC2G I | Gree GWH07QAXA-K6DNC2C I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||
| Высота, см | 32 | 26,7 | 28,9 | 32,5 | 30,7 | 28,9 | 26,7 | 32,5 | 28,9 | 30 | 27 |
| Вес, кг | 14 | 9 | 11 | 16 | 13 | 11 | 9 | 17 | 10 | 14 | 9 |
| Уровень шума, дБа | 20 | 23 | 25 | 39 | 30 | 25 | 26 | 39 | 25 | 36 | 26 |
| Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Сила тока на охлаждение, А | 7 | ||||||||||
| Ширина, см | 96 | 81,5 | 84,5 | 107,8 | 101,3 | 84,5 | 81,5 | 107,8 | 84,5 | 97 | 71,3 |
| Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Самодиагностика | Да | ||||||||||
| Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | ||||||
| Обслуживаемая площадь, м² | 50 | 20 | 35 | 65 | 52 | 27 | 25 | 65 | 35 | 50 | 21 |
| Охлаждающая способность, тыс btu | 18 | 7 | 12 | 24 | 18 | 9 | 9 | 24 | 12 | 18 | 7 |
| Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.275 | 2.2 | 3.51 | 6.45 | 5.2 | 2.7 | 2.638 | 6.45 | 3.55 | 5.275 | 2.1 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.275 | 2.4 | 3.81 | 7 | 5.6 | 3 | 2.755 | 6.741 | 3.7 | 5.51 | 2.6 |
| Max расход воздуха, м3/час | 850 | 550 | 700 | 1250 | 850 | 610 | 560 | 1150 | 660 | 800 | 500 |
| Катехиновый фильтр | Да | ||||||||||
| Марка хладагента | R410A | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | R410A | R32 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Глубина, см | 20.5 | 16,5 | 20,9 | 24,6 | 22,1 | 20,9 | 16,5 | 24,6 | 20,9 | 22,4 | 19,5 |
| Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 32x96x20,5 | 26,7х81,5х16,5 | 28,9х84,5х20,9 | 32,5х107,8х24,6 | 30,7х101,3х22,1 | 28,9х84,5х20,9 | 26,7х81,5х16,5 | 32,5x107,8x24,6 | 28,9х84,5х20,9 | 30х97х22,4 | 27х71,3х19,5 |
| Фильтр тонкой очистки | Да | ||||||||||
| Энергоэффективность | A++ | A | A | A+++ | A | A | A | A++ | A++ | A++ | A |
| Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||
| Антибактериальный фильтр | Да | ||||||||||
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
О бренде Gree
Gree Electric Appliances, Inc. (Zhuhai) была основана в 1991 году. Сегодня компания является крупнейшим производителем климатического оборудования в мире. Качество продукции — главный принцип «Философии Совершенного Кондиционера Gree» и предмет особой гордости компании. Высокая надежность, широкая линейка мощностей и размеров, множество полезных функций, разнообразное оснащение и неповторимый дизайн кондиционеров Gree сделали эту марку популярной. Более чем 300 000 000 пользователей на земле сделали выбор в пользу оборудования Gree.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru


