Мульти-сплит системы на 4 комнаты Gree
GWHD(28)NK6OO (LC)(LH) | ≈ 80 м2 |
286 490 ₽ | |
GWHD(28)NK3KO(LCLH) / GWH(09)QB-K3DNC2G / I*4 | ≈ 80 м2 |
578 270 ₽ | |
GWHD(28)NK3KO(LCLH) | ≈ 80 м2 |
373 870 ₽ | |
GWHD(36)NK3BO | ≈ 105 м2 |
523 150 ₽ | |
GWHD(36)NK6LO(LC)(LH) | ≈ 105 м2 |
315 840 ₽ | |
GWHD(36)NK6OO (LC)(LH) | ≈ 106 м2 |
375 900 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. 4 комнаты Gree Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Gree.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Gree GWHD(28)NK6OO (LC)(LH) | Gree GWHD(28)NK3KO(LCLH) GWH(09)QB-K3DNC2G I*4 | Gree GWHD(28)NK3KO(LCLH) | Gree GWHD(36)NK6OO (LC)(LH) | Gree GWHD(36)NK3BO | Gree GWHD(36)NK6LO(LC)(LH) | |
---|---|---|---|---|---|---|
YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=Pffu2B-OXhY&feature=youtu.be | https://www.youtube.com/watch?v=Pffu2B-OXhY&feature=youtu.be | https://www.youtube.com/watch?v=Pffu2B-OXhY&feature=youtu.be | |||
Внутренний блок / Высота, см | 110 | |||||
Внутренний блок / Вес, кг | 36 | |||||
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 39 | |||||
Внутренний блок / Ширина, см | 79 | |||||
Внутренний блок / Площадь вн.блока, м² | 25 | |||||
Внутренний блок / Обогрев вн.блока, кВт | 2,755 | |||||
Внутренний блок / Охлаждение вн.блока,кВт | 2,638 | |||||
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 110х79х20 | |||||
Внутренний блок / Глубина, см | 20 | |||||
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | |||||
Внешний блок / Высота, см | 65,4 | 79 | 79 | 82,6 | 110,3 | 110,3 |
Внешний блок / Вес, кг | 51 | 69 | 69 | 72 | 94 | 90 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 60 |
Внешний блок / Ширина, см | 88,9 | 100,1 | 100,1 | 102 | 101,5 | 108,7 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 65,4x88,9х34 | 79x100,1x42,7 | 79x100,1x42,7 | 82,6х102х42,7 | 110,3x101,5x44 | 110,3х108,7х44 |
Внешний блок / Глубина, см | 34 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 44 | 44 |
Теплый пуск | Да | |||||
Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Сила тока на охлаждение, А | 9,41 | 13,31 | 14 | |||
Сила тока на обогрев, А | 9,77 | 13.49 | 13 | |||
Самоочистка внут блока | Да | |||||
Самодиагностика | Да | Да | Да | |||
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Пульт Д/У | Да | |||||
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Предварительный фильтр | Да | |||||
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 2,12 | 2,54 | 2,54 | 3 | 3,5 | 3,1 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 2,2 | 2,49 | 2,49 | 3,04 | 3,75 | 3,2 |
Подключение питания | Внутренний блок | |||||
Обслуживаемая площадь, м² | 80 | 80 | 80 | 100 | 98 | 105 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 28 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 |
Ночной режим | Да | |||||
Непрерывное движение заслонок | Да | |||||
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 8 | 8 | 8 | 10.6 | 10.5 | 10.5 |
Мощность обогрева, кВт | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 12 | 12 | 12 |
Max расход воздуха, м3/час | 3800 | 4000 | 4000 | 5800 | 5200 | 7200 |
Max кол-во комнат | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max Σ длина трасс, м | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 75 |
Макс. длина трассы 1-го блока, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Марка хладагента | R32 | R410A | R410A | R32 | R410A | R32 |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Энергоэффективность | A | A | A+ | A | A+ | A++ |
Дисплей | Да | |||||
Диапазон температур в режиме охлаждения, С | -15...+43 | -15...+46 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -22...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -22...+24 | -15...+24 | -22...+24 |
Авто режим | Да | Да | ||||
Авторестарт | Да | Да | Да | |||
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
О бренде Gree

Gree Electric Appliances, Inc. (Zhuhai) была основана в 1991 году. Сегодня компания является крупнейшим производителем климатического оборудования в мире. Качество продукции — главный принцип «Философии Совершенного Кондиционера Gree» и предмет особой гордости компании. Высокая надежность, широкая линейка мощностей и размеров, множество полезных функций, разнообразное оснащение и неповторимый дизайн кондиционеров Gree сделали эту марку популярной. Более чем 300 000 000 пользователей на земле сделали выбор в пользу оборудования Gree.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru