Кондиционеры Dantex RK-SDM
| RK-07SDM4 / RK-07SDM4E | ≈ 22 м2 |
41 990 ₽ | |
| RK-09SDM4 / RK-09SDM4E | ≈ 28 м2 |
46 190 ₽ | |
| RK-12SDM4 / RK-12SDM4E | ≈ 34 м2 |
57 390 ₽ | |
| RK-18SDM4 / RK-18SDM4E | ≈ 50 м2 |
92 390 ₽ | |
| RK-24SDM4 / RK-24SDM4E | ≈ 71 м2 |
128 790 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Dantex RK-SDM Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Dantex.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
| Dantex RK-07SDM4 RK-07SDM4E | Dantex RK-09SDM4 RK-09SDM4E | Dantex RK-12SDM4 RK-12SDM4E | Dantex RK-24SDM4 RK-24SDM4E | Dantex RK-18SDM4 RK-18SDM4E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутренний блок / Высота, см | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 32,7 | 30,2 | 38 | 36 | 40,5 | 36 | 36 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 7 | 8 | 9 | 13 | 11 | 11 | 7 | 13 | 9 | 7 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 25,5 | 29,5 | 28,5 | 33 | 32 | 32 | 29 | 33 | 28 | 25 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 71,5 | 71,5 | 80,5 | 104 | 95,7 | 103,5 | 78 | 112 | 87 | 78 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 28,5х71,5х19,4 | 28,5x71,5x19,4 | 28,5x80,5x19,4 | 32,7х104х22 | 30,2х95,7х21,3 | 38x103,5x30,5 | 36x78x28,5 | 40,5x112x31 | 36x87x28,5 | 36x78x28,5 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 22 | 21,3 | 30,5 | 28,5 | 31 | 28,5 | 28,5 |
| Внешний блок / Высота, см | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 67,3 | 55,5 | 55,5 | 49,5 | 67,3 | 49,5 | 49,5 |
| Внешний блок / Вес, кг | 25 | 26 | 27 | 53 | 32 | 32 | 26 | 53 | 27 | 25 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 54 | 54,5 | 55,6 | 59,5 | 58 | 58 | 54 | 59 | 55 | 54 |
| Внешний блок / Ширина, см | 72 | 72 | 72 | 89 | 76,5 | 76,5 | 72 | 89 | 72 | 72 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 49,5x72x27 | 49,5x72x27 | 49,5x72x27 | 67,3х89х34,2 | 55,5х76,5х30,3 | 55,5х76,5х30,3 | 49,5x72x27 | 67,3x89x34,2 | 49,5x72x27 | 49,5x72x27 |
| Внешний блок / Глубина, см | 27 | 27 | 27 | 34,2 | 30,3 | 30,3 | 27 | 34,2 | 27 | 27 |
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да | |||||
| Страна бренда | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания |
| Сила тока на охлаждение, А | 3 | 3,8 | 4,8 | 10 | 6,8 | 6,8 | 3,8 | 10 | 4,8 | 3 |
| Сила тока на обогрев, А | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 10 | 6.4 | 6,4 | 3,4 | 10 | 4,3 | 2,7 |
| Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Расход воздуха, м3/ч | 436 | 520 | 570 | 997 | 776 | 772 | 520 | 1000 | 540 | 480 |
| Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0,684 | 0,867 | 1,096 | 2,33 | 1,56 | 1,56 | 0,867 | 2,33 | 1,096 | 0,684 |
| Элетропотребление при обогреве, кВт | 0,608 | 0,771 | 0,974 | 2,3 | 1,465 | 1,465 | 0,771 | 2,3 | 0,974 | 0,608 |
| Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Обслуживаемая площадь, м² | 20 | 25 | 35 | 70 | 50 | 50 | 25 | 70 | 35 | 20 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 | 10 | 12 | 24 | 17 | 18 | 9 | 24 | 12 | 7 |
| Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | |||||
| Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.2 | 2.78 | 3.37 | 7.03 | 4.98 | 5.3 | 2.5 | 7 | 3.5 | 2.2 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.2 | 2.78 | 3.21 | 7.91 | 5.27 | 5.5 | 2.5 | 7.9 | 3.6 | 2.3 |
| Max перепад высот, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| Max длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 |
| Компрессор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Ионизатор воздуха | Да | Да | Да | Да | Да | |||||
| Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | Да | |||||
| Энергоэффективность | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диапазон температур в режиме охлаждения, С | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
| Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | |||||
| Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | |||||
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 5/8 | 1/2 | 3/8 |
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru





