Приточно-вытяжные вентиляционные установки Dantex
| DV-250HRE / PC | 208 590 ₽ | |
| DV-1000HRE / PCS | 551 590 ₽ | |
| DV-350HRE / PC | 244 990 ₽ | |
| DV-M04000 | узнать цену | |
| DV-400HRE / PC | 249 190 ₽ | |
| DV-500HRE / PC | 293 990 ₽ | |
| DV-600HRE / PCS | 347 190 ₽ | |
| DV-800HRE / PCS | 449 390 ₽ | |
| DV-1200HRE / PCS | 573 990 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Приточно-вытяжные Dantex Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Dantex.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
| Dantex DV-250HRE PC | Dantex DV-1000HRE PCS | Dantex DV-350HRE PC | Dantex DV-M04000 | Dantex DV-400HRE PC | Dantex DV-500HRE PC | Dantex DV-600HRE PCS | Dantex DV-800HRE PCS | Dantex DV-1200HRE PCS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, см | 27 | 39,6 | 27 | 51 | 27 | 31,2 | 31,2 | 39,6 | 39,6 |
| Вес, кг | 33 | 89 | 38 | 20 | 39 | 54 | 55 | 74 | 89 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 31 | 33 | 31 | 38 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 |
| Уровень шума (приток), дБа | 31 | 33 | 31 | 38 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 |
| Управление | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
| Тип рекуператора | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый |
| Тип нагревателя | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Страна производства | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания |
| Ширина, см | 107,5 | 148,8 | 107,5 | 68 | 107,5 | 113 | 113 | 148,8 | 148,8 |
| Рекуперация | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Россия | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Поток воздуха м³ ч | 250 | 1000 | 350 | 4200 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1200 |
| Питание, В | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
| Max рабочий ток, А | 0,48 | 2,1 | 0,65 | 0,7 | 0,88 | 0,91 | 1,46 | 2,3 | |
| Мощность, кВт | 2,105 | 7,45 | 3,14 | 6 | 3,15 | 4,19 | 5,2 | 6,32 | 7,98 |
| Max КПД рекуператора,% | 77 | 77 | 77 | 65 | 77 | 76 | 76 | 77 | 73 |
| Класс защиты | IP55 | ||||||||
| Глубина, см | 78,4 | 124,6 | 92,4 | 80 | 92,4 | 110,6 | 110,6 | 99,5 | 124,6 |
| Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 2 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 270х1075х784 | 396х1488х1246 | 270х1075х924 | 510х680х800 | 270х1075х924 | 312х1130х1106 | 312х1130х1106 | 396х1488х995 | 396х1488х1246 |
| Фильтры | G3 | G3 | G3 | G4/M5/F7 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 |
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru


