Кондиционеры Dantex RK-SMI
| RK-09SMI | ≈ 27 м2 | 54 590 ₽ | |
| RK-12SMI | ≈ 36 м2 | 61 590 ₽ | |
| RK-18SMI | ≈ 53 м2 | 104 990 ₽ | |
| RK-24SMI | ≈ 71 м2 | 123 190 ₽ | 
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Dantex RK-SMI Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Dantex.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Характеристики
| Dantex RK-24SMI | Dantex RK-09SMI | Dantex RK-12SMI | Dantex RK-18SMI | |
|---|---|---|---|---|
| Завод | TCL Corp. | TCL Corp. | TCL Corp. | TCL Corp. | 
| Внутренний блок / Высота, см | 31,3 | 24 | 24 | 28 | 
| Внутренний блок / Вес, кг | 13 | 7 | 8 | 9 | 
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 44 | 36 | 39 | 42 | 
| Внутренний блок / Ширина, см | 103,3 | 71,8 | 77 | 90 | 
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 31,3x103,3x20,2 | 24x71,8x18 | 24x77x18 | 28x90x20,2 | 
| Внутренний блок / Глубина, см | 20,2 | 18 | 18 | 20,2 | 
| Внешний блок / Высота, см | 60,5 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 
| Внешний блок / Вес, кг | 38 | 28 | 28 | 28 | 
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 55 | 51 | 53 | 53 | 
| Внешний блок / Ширина, см | 82 | 70 | 70 | 76 | 
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 60,5х82х30 | 55,2х70х25,6 | 55,2х70х25,6 | 55,2х76х25,6 | 
| Внешний блок / Глубина, см | 30 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | 
| Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | 
| Страна бренда | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | 
| Сила тока на охлаждение, А | 10,9 | 3,3 | 4,5 | 8,3 | 
| Сила тока на обогрев, А | 10,9 | 3,2 | 4,4 | 6,7 | 
| Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | 
| Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | 
| Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | 
| Расход воздуха, м3/ч | 1450 | 430 | 650 | 1050 | 
| Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | 
| Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | 
| Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | 
| Элетропотребление при охлаждении, кВт | 2,5 | 0,73 | 1 | 1,75 | 
| Элетропотребление при обогреве, кВт | 2,5 | 0,7 | 0,96 | 1,4 | 
| Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | 
| Обслуживаемая площадь, м² | 70 | 26 | 35 | 52 | 
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 | 9 | 12 | 18 | 
| Ночной режим | Да | Да | Да | Да | 
| Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | 
| Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Мощность охлаждения, кВт | 7.033 | 2.64 | 3.52 | 5.275 | 
| Мощность обогрева, кВт | 7.5 | 3 | 4.01 | 5.5 | 
| Max перепад высот, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Max длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) | GMCC (TOSHIBA) | GMCC (TOSHIBA) | HIGHLY | 
| Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | 
| Катехиновый фильтр | Да | Да | Да | Да | 
| Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | 
| Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 
| Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | 
| Энергоэффективность | A | A | A | A | 
| Дисплей | Да | Да | Да | Да | 
| Диапазон температур в режиме охлаждения, С | 0...+48 | 0...+48 | 0...+48 | 0...+48 | 
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | 
| Авто режим | Да | Да | Да | Да | 
| Авторестарт | Да | Да | Да | Да | 
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru

 
 




 
        