Кондиционеры Dantex RK-SFM
| RK-07SFM / RK-07SFME | ≈ 22 м2 |
36 390 ₽ | |
| RK-09SFM / RK-09SFME | ≈ 27 м2 |
41 990 ₽ | |
| RK-12SFM / RK-12SFME | ≈ 36 м2 |
55 990 ₽ | |
| RK-18SFM / RK-18SFME | ≈ 53 м2 |
92 390 ₽ | |
| RK-24SFM / RK-24SFME | ≈ 71 м2 |
123 190 ₽ | |
| RK-28SFM / RK-28SFME | ≈ 80 м2 |
181 990 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Dantex RK-SFM Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Dantex.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
| Dantex RK-07SFM RK-07SFME | Dantex RK-12SFM RK-12SFME | Dantex RK-18SFM RK-18SFME | Dantex RK-24SFM RK-24SFME | Dantex RK-28SFM RK-28SFME | Dantex RK-09SFM RK-09SFME | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутренний блок / Высота, см | 28,5 | 28,5 | 30,2 | 32,7 | 36,2 | 28,5 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 7 | 8 | 11 | 13 | 20 | 8 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 29 | 31 | 33 | 32 | 40 | 27 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 71,5 | 80,5 | 95,7 | 104 | 125,9 | 71,5 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 28,5х71,5х19,4 | 28,5х80,5х19,4 | 30,2х95,7х21,3 | 32,7х104х22 | 36,2х125,9х28,2 | 28,5х71,5х19,4 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 19,4 | 19,4 | 21,3 | 22 | 28,2 | 19,4 |
| Внешний блок / Высота, см | 55 | 55,5 | 55,5 | 70,2 | 81 | 55 |
| Внешний блок / Вес, кг | 25 | 31 | 39 | 49 | 63 | 26 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 52 | 57 | 57 | 60 | 59 | 54 |
| Внешний блок / Ширина, см | 70 | 77 | 77 | 84,5 | 94,6 | 70 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 55х70х27,5 | 55,5х77х30 | 55,5х77х30 | 70,2х84,5х36,3 | 81х94,6х41 | 55х70х27,5 |
| Внешний блок / Глубина, см | 27,5 | 30 | 30 | 36,3 | 41 | 27,5 |
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Страна бренда | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания |
| Сила тока на охлаждение, А | 3 | 4,8 | 7,1 | 10,9 | 12 | 3,6 |
| Сила тока на обогрев, А | 2,8 | 4,6 | 6,7 | 8,23 | 11 | 3,4 |
| Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Расход воздуха, м3/ч | 445 | 593 | 819 | 997 | 1450 | 452 |
| Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0,684 | 1,095 | 1,643 | 2,503 | 2,58 | 0,821 |
| Элетропотребление при обогреве, кВт | 0,649 | 1,055 | 1,542 | 2,283 | 2,28 | 0,771 |
| Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Обслуживаемая площадь, м² | 22 | 35 | 55 | 70 | 80 | 26 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 | 12 | 18 | 24 | 27 | 9 |
| Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.2 | 3.52 | 5.28 | 7.03 | 8 | 2.64 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.35 | 3.81 | 5.57 | 7.33 | 8 | 2.78 |
| Max перепад высот, м | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Max длина трассы, м | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | |||
| Компрессор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Катехиновый фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ионизатор воздуха | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Энергоэффективность | A | A | A | C | B | A |
| Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диапазон температур в режиме охлаждения, С | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
| Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/8 |
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru




