Настенные внутренние блоки мульти-сплит системы Dantex
| RK-M07C3N | 23 790 ₽ | ||
| RK-M07C2N | 19 590 ₽ | ||
| RK-M07CN | 20 710 ₽ | ||
| RK-M09CN | 20 990 ₽ | ||
| RK-M09C2N | 23 790 ₽ | ||
| RK-M09C3N | 25 190 ₽ | ||
| RK-M12C3N | 27 990 ₽ | ||
| RK-M12CN | 23 790 ₽ | ||
| RK-M12C2N | 26 590 ₽ | ||
| RK-M18C3N | 36 390 ₽ | ||
| RK-M18C2N | 34 990 ₽ | ||
| RK-M24CN | 46 190 ₽ | ||
| RK-M24C2N | 46 190 ₽ | 
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Настенные Dantex Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Dantex.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
| Dantex RK-M24CN | Dantex RK-M18C2N | Dantex RK-M24C2N | Dantex RK-M18C3N | Dantex RK-M12CN | Dantex RK-M07C2N | Dantex RK-M12C2N | Dantex RK-M09C3N | Dantex RK-M12C3N | Dantex RK-M07C3N | Dantex RK-M07CN | Dantex RK-M09CN | Dantex RK-M09C2N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, см | 33,5 | 30,2 | 32,7 | 30,2 | 29,7 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 29 | 29 | 28,5 | 
| Вес, кг | 13 | 10 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Уровень шума, дБа | 32 | 23 | 28 | 25 | 24 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 
| Страна производства | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | 
| Сила тока на охлаждение, А | 0,28 | 0.15 | 0.28 | 0,11 | 0.09 | 0.09 | 0,11 | 0,11 | 0.09 | ||||
| Ширина, см | 108 | 95,7 | 104 | 95,7 | 80,2 | 80,5 | 80,5 | 71,5 | 80,5 | 80,5 | 72,2 | 72,2 | 80,5 | 
| Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | 
| Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | 
| Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Обслуживаемая площадь, м² | 70 | 50 | 70 | 52 | 35 | 20 | 35 | 26 | 35 | 20 | 20 | 25 | 25 | 
| Охлаждающая способность, тыс btu | 24 | 18 | 24 | 18 | 12 | 7 | 12 | 9 | 12 | 7 | 7 | 9 | 9 | 
| Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||
| Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Мощность охлаждения, кВт | 7.033 | 5.275 | 7.033 | 5.23 | 3.516 | 2.344 | 3.516 | 2.64 | 3.51 | 2.05 | 2.344 | 2.637 | 2.637 | 
| Мощность обогрева, кВт | 7.912 | 5.56 | 7.32 | 5.56 | 3.809 | 2.637 | 3.809 | 2.93 | 3.8 | 2.34 | 2.637 | 2.93 | 2.93 | 
| Max расход воздуха, м3/час | 1060 | 840 | 980 | 840 | 520 | 520 | 600 | 470 | 600 | 520 | 400 | 420 | 520 | 
| Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R32 | R410A | R410A | R410A | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | 
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | 
| Глубина, см | 22,6 | 21,3 | 22 | 21,3 | 18,9 | 19,4 | 19,4 | 19,5 | 19,4 | 19,4 | 18,7 | 18,7 | 19,4 | 
| Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 33,5x108x22,6 | 30,2x95,7x21,3 | 32,7х104х22 | 30,2х95,7х21,3 | 29,7x80,2x18,9 | 28,5x80,5x19,4 | 28,5x80,5x19,4 | 28,5х71,5х19,5 | 28,5x80,5x19,4 | 28,5x80,5x19,4 | 29x72,2x18,7 | 29x72,2x18,7 | 28,5x80,5x19,4 | 
| Энергоэффективность | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 
| Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru

 
 


 
        