Кондиционеры Aeronik ASI
| ASI-07 IU2 / ASO-07 IU2 | ≈ 21 м2 | 48 720 ₽ | |
| ASI-07 IU / ASO-07 IU | ≈ 21 м2 | 48 720 ₽ | |
| ASI-09 IU2 / ASO-09 IU2 | ≈ 26 м2 | 53 900 ₽ | |
| ASI-09 IU / ASO-09 IU | ≈ 26 м2 | 53 900 ₽ | |
| ASI-12 IU2 / ASO-12 IU2 | ≈ 35 м2 | 59 080 ₽ | |
| ASI-12 IU / ASO-12 IU | ≈ 35 м2 | 59 080 ₽ | |
| ASI-18 IU2 / ASO-18 IU2 | ≈ 50 м2 | 97 580 ₽ | |
| ASI-18 IU / ASO-18 IU | ≈ 50 м2 | 97 580 ₽ | |
| ASI-18 IU1 / ASO-18 IU1 | ≈ 50 м2 | 80 080 ₽ | |
| ASI-24 IU2 / ASO-24 IU2 | ≈ 69 м2 | 119 140 ₽ | |
| ASI-24 IU / ASO-24 IU | ≈ 69 м2 | 119 140 ₽ | |
| ASI-24 IU1 / ASO-24 IU1 | ≈ 69 м2 | 104 580 ₽ | 
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Aeronik ASI Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Aeronik.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
| Aeronik ASI-12 IU2 ASO-12 IU2 | Aeronik ASI-18 IU2 ASO-18 IU2 | Aeronik ASI-07 IU2 ASO-07 IU2 | Aeronik ASI-09 IU2 ASO-09 IU2 | Aeronik ASI-24 IU2 ASO-24 IU2 | Aeronik ASI-07 IU ASO-07 IU | Aeronik ASI-09 IU ASO-09 IU | Aeronik ASI-12 IU ASO-12 IU | Aeronik ASI-18 IU ASO-18 IU | Aeronik ASI-18 IU1 ASO-18 IU1 | Aeronik ASI-24 IU ASO-24 IU | Aeronik ASI-24 IU1 ASO-24 IU1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Завод | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Changhong Electric Inc. | Changhong Electric Inc. | Changhong Electric Inc. | |||||||
| Wi-Fi | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Да | Опция | Опция | Опция | 
| Внутренний блок / Высота, см | 27 | 32 | 27 | 27 | 32 | 20,1 | 19,9 | 19,9 | 32 | 32 | 23,8 | 32 | 
| Внутренний блок / Вес, кг | 8 | 11 | 7 | 8 | 13 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 13 | 13 | 
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 30 | 33 | 29 | 30 | 37 | 24 | 30 | 30 | 33 | 33 | 37 | 37 | 
| Внутренний блок / Ширина, см | 79 | 90 | 72 | 79 | 102,5 | 72 | 79 | 79 | 90 | 90 | 102,5 | 102,5 | 
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 27x79x19,9 | 32x90x21,8 | 27x72x20,1 | 27x79x19,9 | 32x102,5x23,8 | 20,1х72х27 | 19,9х79х27 | 19,9х79х27 | 32х90х21,8 | 32x90x21,8 | 23,8х102,5х32 | 32x102,5x23,8 | 
| Внутренний блок / Глубина, см | 19,9 | 21,8 | 20,1 | 19,9 | 23,8 | 27 | 27 | 27 | 21,8 | 21,8 | 32 | 23,8 | 
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | 
| Внешний блок / Высота, см | 54,2 | 54,2 | 53 | 53 | 72 | 53 | 53 | 54,2 | 54,2 | 56 | 72 | 72 | 
| Внешний блок / Вес, кг | 26 | 30 | 23 | 23 | 44 | 23 | 23 | 26 | 30 | 30 | 44 | 44 | 
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 52 | 50 | 50 | 50 | 57 | 50 | 50 | 52 | 55 | 55 | 57 | 57 | 
| Внешний блок / Ширина, см | 78 | 78 | 66 | 66 | 86 | 66 | 66 | 78 | 78 | 78 | 86 | 86 | 
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 54,2x78x25,6 | 54,2x78x25,6 | 53x66x24 | 53x66x24 | 72x86x32 | 53х66х24 | 53х66х24 | 54,2х78х25,6 | 54,2х78х25,6 | 56x78x27 | 72х86х32 | 72x86x32 | 
| Внешний блок / Глубина, см | 25,6 | 25,6 | 24 | 24 | 32 | 24 | 24 | 25,6 | 25,6 | 27 | 32 | 32 | 
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | 
| Страна бренда | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Австралия | Австралия | Австралия | Австралия | Китай | Австралия | Китай | 
| Сила тока на охлаждение, А | 4,98 | 7,18 | 3,05 | 3,68 | 10,01 | 3,05 | 3,69 | 4,98 | 7.18 | 7,18 | 10,01 | 10,01 | 
| Сила тока на обогрев, А | 2.85 | 4.65 | 4.65 | 6.45 | 6,45 | 10,13 | 9,13 | |||||
| Сенсор движения | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х2,5 | 5х2,5 | 4 | 5х3 | ||||||
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3 | 3х3 | ||||||
| Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | 
| Расход воздуха, м3/ч | 550 | 850 | 450 | 500 | 1200 | 450 | 500 | 550 | 850 | 850 | 1200 | 1200 | 
| Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | 
| Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| Элетропотребление при охлаждении, кВт | 1,07 | 1,39 | 0,61 | 0,73 | 1,94 | 0,655 | 0,795 | 1,075 | 1,545 | 1,545 | 2,125 | 2,125 | 
| Элетропотребление при обогреве, кВт | 1 | 1,54 | 0,65 | 0,79 | 2,12 | 0,61 | 0,73 | 1 | 1,39 | 1,39 | 1,94 | 1,94 | 
| Подключение питания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | 
| Обслуживаемая площадь, м² | 35 | 50 | 20 | 25 | 70 | 20 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | 
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 | 18 | 7 | 9 | 24 | 7 | 9 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | 
| Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Мощность охлаждения, кВт | 3.45 | 4.95 | 2.1 | 2.55 | 6.85 | 2.1 | 2.55 | 3.45 | 4.95 | 4.95 | 6.85 | 6.85 | 
| Мощность обогрева, кВт | 3.6 | 5 | 2.2 | 2.65 | 7 | 2.2 | 2.65 | 3.6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 
| Max перепад высот, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Max длина трассы, м | 12 | 12 | 9 | 9 | 15 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 15 | 15 | 
| Марка компрессора | SANYO | SANYO | SANYO | GMCC | GMCC | |||||||
| Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | 
| Ионизатор воздуха | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | 
| Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 
| Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| Энергоэффективность | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 
| Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Диапазон температур в режиме охлаждения, С | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -18...+52 | -15...+43 | -18...+52 | 
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15...+24 | -15…+24 | -15...+24 | 
| Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Антиаллергенный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 5/8 | 
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru

 
 



 
        