Кондиционеры Aeronik ASI-ILK
| ASI-07ILK3 / ASO-07ILK1 | ≈ 23 м2 | 57 820 ₽ | |
| ASI-07ILK3 / ASO-07ILK2 | ≈ 23 м2 | 57 820 ₽ | |
| ASI-09ILK3 / ASO-09ILK2 | ≈ 27 м2 | 61 880 ₽ | |
| ASI-12ILK3 / ASO-12ILK2 | ≈ 35 м2 | 72 380 ₽ | |
| ASI-18ILK3 / ASO-18ILK2 | ≈ 46 м2 | 110 600 ₽ | |
| ASI-24ILK3 / ASO-24ILK2 | ≈ 62 м2 | 138 460 ₽ | 
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Aeronik ASI-ILK Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Aeronik.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
| Aeronik ASI-07ILK3 ASO-07ILK1 | Aeronik ASI-12ILK3 ASO-12ILK2 | Aeronik ASI-18ILK3 ASO-18ILK2 | Aeronik ASI-07ILK3 ASO-07ILK2 | Aeronik ASI-24ILK3 ASO-24ILK2 | Aeronik ASI-09ILK3 ASO-09ILK2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завод | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | |
| Wi-Fi | Опция | Опция | Опция | Да | Опция | Опция | 
| Внутренний блок / Высота, см | 27 | 27,5 | 30,4 | 27 | 30 | 27 | 
| Внутренний блок / Вес, кг | 8 | 9 | 14 | 8 | 14 | 8 | 
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 24 | 24 | 31 | 24 | 34 | 27 | 
| Внутренний блок / Ширина, см | 71,3 | 79 | 101,7 | 71,3 | 97 | 71,3 | 
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 27х71,3х19,5 | 27,5x79x20 | 30,4x101,7x22,1 | 27x71,3x19,5 | 30х97х22 | 27x71,3x19,5 | 
| Внутренний блок / Глубина, см | 19,5 | 20 | 22,1 | 19,5 | 22 | 19,5 | 
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Ручная | Ручная | Автоматическая | Автоматическая | Ручная | 
| Внешний блок / Высота, см | 45 | 55,5 | 55,5 | 45 | 70 | 45 | 
| Внешний блок / Вес, кг | 21 | 26 | 27 | 20 | 46 | 21 | 
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 50 | 52 | 53 | 50 | 57 | 51 | 
| Внешний блок / Ширина, см | 71 | 73,2 | 73,2 | 71 | 95,5 | 71 | 
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 45х71х29,3 | 55,5x73,2x33 | 55,5x73,2x33 | 45x71x29,3 | 70х95,5х39,6 | 45x71x29,3 | 
| Внешний блок / Глубина, см | 29,3 | 33 | 33 | 29,3 | 39,6 | 29,3 | 
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | 
| Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Страна бренда | Китай | Австралия | Австралия | Китай | Китай | Австралия | 
| Сила тока на охлаждение, А | 3,3 | 4,97 | 5,9 | 3,2 | 7,7 | 3,82 | 
| Сила тока на обогрев, А | 3,5 | 4.22 | 5,8 | 3,2 | 8,1 | 3,9 | 
| Сенсор движения | Да | |||||
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 | 4х2,5 | 4х2,5 | 4 | 5х2,5 | 4х1,5 | 
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3 | 3х2,5 | 3х2,5 | 
| Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | |||
| Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | 
| Расход воздуха, м3/ч | 250 | 590 | 850 | 500 | 520 | 500 | 
| Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | 
| Предварительный фильтр | Да | Да | ||||
| Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0,67 | 1,083 | 1,355 | 0,67 | 1,76 | 0,78 | 
| Элетропотребление при обогреве, кВт | 0,62 | 0,918 | 1,34 | 0,62 | 1,86 | 0,781 | 
| Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | Внутренний блок | Внутренний блок/наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | 
| Обслуживаемая площадь, м² | 20 | 35 | 45 | 20 | 60 | 25 | 
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 | 12 | 18 | 7 | 24 | 9 | 
| Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | |||
| Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Мощность охлаждения, кВт | 2.3 | 3.5 | 4.6 | 2.3 | 6.155 | 2.65 | 
| Мощность обогрева, кВт | 2.4 | 3.5 | 5.2 | 2.4 | 6.448 | 2.852 | 
| Max перепад высот, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Max длина трассы, м | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 
| Марка компрессора | LANDA | LANDA | LANDA | LANDA | LANDA | |
| Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | 
| Марка хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | 
| Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 
| Энергоэффективность | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | 
| Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Диапазон температур в режиме охлаждения, С | -15...+43 | -15...+48 | -15...+48 | -15...+43 | -15...+48 | -15...+48 | 
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | 
| Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 3/8 | 
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru

 
 




 
        