Канальные фанкойлы Mdv
MDKT3-200FG30 | 88 200 ₽ | ||
MDKT3-200FG50 | 95 200 ₽ | ||
MDKT2-V200 | 124 600 ₽ | ||
MDKT4-V200 | 140 000 ₽ | ||
MDKT3-V200 | 127 400 ₽ | ||
FN-200D3VE | 131 600 ₽ | ||
MDKT3-02H | 77 000 ₽ | ||
MDKT3-02U | 88 200 ₽ | ||
MDKT3-02S | 75 600 ₽ | ||
MDKT2-300G30 | 71 400 ₽ | ||
MDKT3-300FG30 | 96 600 ₽ | ||
MDKT3-300FG50 | 105 000 ₽ | ||
MDKT2-V300 | 140 000 ₽ | ||
MDKT3-V300 | 145 600 ₽ | ||
MDKT4-V300 | 158 200 ₽ | ||
MDKT2-V400 | 145 600 ₽ | ||
FN-300D3VE | 148 400 ₽ | ||
MDKT3-03H | 89 600 ₽ | ||
MDKT3-03S | 85 400 ₽ | ||
MDKT3-03U | 95 200 ₽ | ||
MDKT3-400FG30 | 105 000 ₽ | ||
MDKT3-400FG50 | 116 200 ₽ | ||
MDKT2-400G30 | 74 200 ₽ | ||
MDKT2-V500 | 151 200 ₽ | ||
MDKT3-V400 | 154 000 ₽ | ||
MDKT4-V400 | 162 400 ₽ | ||
FN-400D3VE | 158 200 ₽ | ||
MDKT3-500FG50 | 119 000 ₽ | ||
MDKT3-500FG30 | 109 200 ₽ | ||
MDKT2-500G30 | 77 000 ₽ | ||
MDKT3-04H | 95 200 ₽ | ||
MDKT3-04U | 103 600 ₽ | ||
MDKT3-04S | 92 400 ₽ | ||
MDKT3-V500 | 159 600 ₽ | ||
MDKT4-V500 | 172 200 ₽ | ||
FN-500D3VE | 162 400 ₽ | ||
MDKT2-V600 | 158 200 ₽ | ||
MDKT3-05H | 103 600 ₽ | ||
MDKT3-05U | 106 400 ₽ | ||
MDKT3-05S | 103 600 ₽ | ||
MDKT3-600FG30 | 124 600 ₽ | ||
MDKT3-600FG50 | 126 000 ₽ | ||
MDKT3-V600 | 168 000 ₽ | ||
FN-600D3VE | 169 400 ₽ | ||
MDKT4-V600 | 180 600 ₽ | ||
MDKT3-06H | 110 600 ₽ | ||
MDKT3-06U | 120 400 ₽ | ||
MDKT3-06S | 105 000 ₽ | ||
FN-700D3VE | 207 200 ₽ | ||
MDKT3H-800G70 | 168 000 ₽ | ||
MDKT4-V800 | 264 600 ₽ | ||
MDKT2-V800 | 229 600 ₽ | ||
MDKT3-800FG50 | 175 000 ₽ | ||
MDKT3-800FG30 | 162 400 ₽ | ||
MDKT3-07H | 116 200 ₽ | ||
MDKT3-07U | 126 000 ₽ | ||
MDKT3-07S | 110 600 ₽ | ||
MDKT3-1000FG30 | 172 200 ₽ | ||
MDKT3-1000FG50 | 186 200 ₽ | ||
MDKT2-V1000 | 236 600 ₽ | ||
MDKT4-V1000 | 271 600 ₽ | ||
MDKT3-V800 | 242 200 ₽ | ||
FN-800D3VE | 247 800 ₽ | ||
MDKT3-08H | 154 000 ₽ | ||
MDKT3-08U | 159 600 ₽ | ||
MDKT3-08S | 151 200 ₽ | ||
MDKT3H-1000G70 | 173 600 ₽ | ||
MDKT3-V1000 | 250 600 ₽ | ||
FN-1000D3VE | 257 600 ₽ | ||
MDKT3-10H | 168 000 ₽ | ||
MDKT3-10U | 172 200 ₽ | ||
MDKT3-10S | 159 600 ₽ | ||
MDKT4-V1200 | 301 000 ₽ | ||
MDKT2-V1200 | 261 800 ₽ | ||
MDKT3H-1200G70 | 183 400 ₽ | ||
FN-1200D3VE | 288 400 ₽ | ||
MDKT3-1200FG50 | 211 400 ₽ | ||
MDKT3-1200FG30 | 201 600 ₽ | ||
MDKT3-V1200 | 280 000 ₽ | ||
FN-1400D3VE | 322 000 ₽ | ||
MDKT3-12H | 182 000 ₽ | ||
MDKT3-12U | 200 200 ₽ | ||
MDKT3-12S | 169 400 ₽ | ||
MDKT3-1400FG30 | 211 400 ₽ | ||
MDKT3-1400FG50 | 221 200 ₽ | ||
MDKT3H-1400G70 | 201 600 ₽ | ||
MDKT3-14H | 201 600 ₽ | ||
MDKT3-14U | 214 200 ₽ | ||
MDKT3-14S | 193 200 ₽ | ||
MDKT3H-1600G100 | 249 200 ₽ | ||
MDKT3H-1800G100 | 266 000 ₽ | ||
MDKT3H-2200G100 | 285 600 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Канальные фанкойлы Mdv Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Mdv.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Mdv MDKT3-02H | Mdv MDKT3-05H | Mdv MDKT3-06H | Mdv MDKT2-300G30 | Mdv MDKT3-04H | Mdv MDKT3-03H | Mdv MDKT2-500G30 | Mdv MDKT3H-1800G100 | Mdv MDKT3-02U | Mdv MDKT3-03S | Mdv MDKT3-500FG50 | Mdv MDKT3-05U | Mdv MDKT3-800FG50 | Mdv MDKT3-V800 | Mdv MDKT2-V1200 | Mdv MDKT3-1200FG50 | Mdv MDKT3-12H | Mdv MDKT3-02S | Mdv MDKT2-V400 | Mdv MDKT3-05S | Mdv MDKT3-V1000 | Mdv MDKT4-V1200 | Mdv MDKT3-V1200 | Mdv MDKT3-12U | Mdv MDKT3H-1400G70 | Mdv MDKT3-1000FG30 | Mdv MDKT2-V200 | Mdv MDKT2-V500 | Mdv MDKT3-04U | Mdv MDKT3-V600 | Mdv MDKT3-06U | Mdv MDKT3-12S | Mdv MDKT3H-1600G100 | Mdv MDKT3-1000FG50 | Mdv MDKT3-200FG30 | Mdv MDKT2-V300 | Mdv MDKT3-V300 | Mdv MDKT3-04S | Mdv MDKT4-V600 | Mdv MDKT3-06S | Mdv MDKT3-14H | Mdv MDKT3-07H | Mdv MDKT3-200FG50 | Mdv MDKT3-V200 | Mdv MDKT3-V400 | Mdv MDKT2-V600 | Mdv MDKT2-V800 | Mdv MDKT3H-1000G70 | Mdv MDKT3-14U | Mdv MDKT3-07U | Mdv MDKT4-V200 | Mdv MDKT3-400FG30 | Mdv MDKT4-V300 | Mdv MDKT3-V500 | Mdv MDKT3H-800G70 | Mdv MDKT4-V800 | Mdv MDKT3-08H | Mdv MDKT3-10H | Mdv MDKT3H-1200G70 | Mdv MDKT3-14S | Mdv MDKT3-07S | Mdv MDKT3-300FG30 | Mdv MDKT3-400FG50 | Mdv MDKT4-V400 | Mdv MDKT3-600FG30 | Mdv MDKT3-08U | Mdv MDKT3-10U | Mdv MDKT3-1400FG30 | Mdv MDKT3H-2200G100 | Mdv MDKT2-V1000 | Mdv MDKT3-300FG50 | Mdv MDKT2-400G30 | Mdv MDKT3-03U | Mdv MDKT3-500FG30 | Mdv MDKT4-V500 | Mdv MDKT3-600FG50 | Mdv MDKT3-800FG30 | Mdv MDKT3-08S | Mdv MDKT3-10S | Mdv MDKT3-1200FG30 | Mdv MDKT3-1400FG50 | Mdv MDKT4-V1000 | Mdv FN-400D3VE | Mdv FN-1400D3VE | Mdv FN-300D3VE | Mdv FN-800D3VE | Mdv FN-500D3VE | Mdv FN-1200D3VE | Mdv FN-600D3VE | Mdv FN-700D3VE | Mdv FN-1000D3VE | Mdv FN-200D3VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, см | 24 | 24 | 24 | 24.1 | 24 | 24 | 24.1 | 40 | 24 | 24 | 24.1 | 24 | 24.1 | 24,1 | 24,1 | 24.1 | 24 | 24 | 24,1 | 24 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24 | 40 | 24.1 | 24,1 | 24,1 | 24 | 24,1 | 24 | 24 | 40 | 24.1 | 24.1 | 24,1 | 24,1 | 24 | 24,1 | 24 | 24 | 24 | 24.1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 40 | 24 | 24 | 24,1 | 24.1 | 24,1 | 24,1 | 40 | 24,1 | 24 | 24 | 40 | 24 | 24 | 24.1 | 24.1 | 24,1 | 24.1 | 24 | 24 | 24.1 | 40 | 24,1 | 24.1 | 24.1 | 24 | 24.1 | 24,1 | 24.1 | 24.1 | 24 | 24 | 24.1 | 24.1 | 24,1 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
Вес, кг | 12 | 18 | 21 | 17 | 17 | 15 | 20 | 76 | 12 | 15 | 21 | 18 | 32 | 33 | 38 | 40 | 34 | 12 | 20 | 18 | 35 | 42 | 40 | 34 | 54 | 35 | 17 | 20 | 17 | 24 | 21 | 34 | 76 | 35 | 15 | 19 | 19 | 17 | 25 | 21 | 36 | 21 | 15 | 17 | 21 | 23 | 32 | 52 | 36 | 21 | 18 | 21 | 20 | 21 | 50 | 35 | 26 | 26 | 52 | 36 | 21 | 18 | 21 | 22 | 24 | 26 | 26 | 44 | 76 | 33 | 18 | 20 | 15 | 21 | 22 | 24 | 32 | 26 | 26 | 40 | 44 | 36 | 20 | 37 | 18 | 28 | 20 | 34 | 22 | 24 | 28 | 14 |
Уровень шума, дБа | 23 | 27 | 27 | 32 | 26 | 26 | 34 | 46 | 24 | 26 | 36 | 33 | 38 | 27,7 | 34 | 40 | 35 | 23 | 27 | 28 | 30,7 | 34,5 | 31,7 | 40 | 38 | 37 | 24 | 29 | 33 | 30,3 | 33 | 33 | 40 | 39 | 31 | 27 | 20,7 | 24 | 30,7 | 31 | 36 | 31 | 32 | 23,4 | 24 | 30 | 31 | 36 | 42,5 | 37 | 22,2 | 33 | 25 | 27,9 | 35 | 32,1 | 33 | 35 | 37 | 34 | 30 | 32 | 35 | 26,4 | 35 | 36 | 40 | 39 | 47 | 33 | 34 | 32 | 31 | 34 | 29,8 | 37 | 36 | 30 | 33 | 38 | 41 | 33,1 | 30 | 47 | 23 | 36 | 31 | 34 | 34 | 40 | 34 | 25 |
Тип вентилятора | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | |
Тип установки | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Тип фанкойла | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный |
Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Средненапорный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, см | 62.7 | 90.7 | 100.2 | 84.1 | 90.7 | 77.2 | 94.1 | 129 | 62.7 | 77.2 | 94.1 | 90.7 | 146.1 | 146,1 | 185,6 | 185.6 | 165.7 | 62.7 | 94,1 | 90.7 | 156,6 | 185,6 | 185,6 | 165.7 | 94.6 | 156.6 | 74,1 | 94,1 | 90.7 | 116,1 | 100.2 | 165.7 | 129 | 156.6 | 74.1 | 84,1 | 84,1 | 90.7 | 116,1 | 100.2 | 189.7 | 117.7 | 74.1 | 74,1 | 94,1 | 116,1 | 146,1 | 94.6 | 189.7 | 117.7 | 74,1 | 94.1 | 84,1 | 94,1 | 94.6 | 146,1 | 136.7 | 136.7 | 94.6 | 189.7 | 117.7 | 84.1 | 94.1 | 94,1 | 116.1 | 136.7 | 136.7 | 202.2 | 129 | 156,6 | 84.1 | 94.1 | 77.2 | 94.1 | 94,1 | 116.1 | 146.1 | 136.7 | 136.7 | 185.6 | 202.2 | 156,6 | 90,8 | 189,8 | 77,3 | 163,8 | 90,8 | 165,8 | 100,3 | 117,8 | 136,8 | 63,2 |
Расход воздуха, м3/ч | 340 | 850 | 1020 | 510 | 680 | 510 | 850 | 3060 | 340 | 510 | 850 | 850 | 1360 | 1452 | 2327 | 2040 | 2040 | 340 | 792 | 850 | 1824 | 2134 | 2134 | 2040 | 2380 | 1700 | 439 | 887 | 680 | 1022 | 1020 | 2040 | 2720 | 1700 | 340 | 615 | 531 | 680 | 1056 | 1020 | 2380 | 1190 | 340 | 411 | 734 | 1081 | 1492 | 1700 | 2380 | 1190 | 441 | 680 | 627 | 865 | 1360 | 1506 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 1190 | 510 | 680 | 778 | 1020 | 1360 | 1700 | 2380 | 3740 | 1824 | 510 | 680 | 510 | 850 | 884 | 1020 | 1360 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 1813 | ||||||||||
Расход воды, л/мин | 7,2 | 14,3 | 17,2 | 10,73 | 12,7 | 9,8 | 12,62 | 45,3 | 7,2 | 9,8 | 12,33 | 14,3 | 19,5 | 23,7 | 29 | 29,23 | 32,2 | 7,2 | 9,8 | 14,3 | 26,5 | 29,7 | 32,2 | 32,2 | 34,4 | 22,37 | 6,2 | 11,3 | 12,7 | 17,5 | 17,2 | 32,2 | 40,42 | 22,37 | 5,73 | 8,5 | 10 | 12,7 | 17,7 | 17,2 | 37,3 | 20,7 | 5,73 | 7,2 | 11,5 | 14,16 | 19,8 | 25,23 | 37,3 | 20,7 | 6,7 | 10,32 | 9,5 | 13,2 | 18,92 | 19,8 | 23 | 26,5 | 28,67 | 37,3 | 20,7 | 7,73 | 10,32 | 12 | 14,33 | 23 | 26,5 | 32,97 | 57,05 | 23,8 | 7,73 | 10,32 | 9,8 | 12,33 | 13,3 | 14,33 | 19,5 | 23 | 26,5 | 29,23 | 32,97 | 24,5 | ||||||||||
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | |
Перепад давления, кПа | 27 | 30 | 38 | 11 | 24 | 24 | 22 | 78 | 27 | 24 | 24 | 30 | 20,7 | 31,6 | 50,33 | 40,3 | 40 | 27 | 19,37 | 30 | 24,1 | 22,31 | 26,3 | 40 | 36 | 34,7 | 6,3 | 23,7 | 24 | 31,4 | 38 | 40 | 60 | 34,7 | 7,6 | 14,6 | 23,8 | 24 | 19,4 | 38 | 50 | 30 | 7,6 | 13,6 | 13 | 14,2 | 15,1 | 24 | 50 | 30 | 2,44 | 23,5 | 5,24 | 16,4 | 8 | 8,8 | 40 | 40 | 24 | 50 | 30 | 14,4 | 23,5 | 8,4 | 40,7 | 40 | 40 | 51,9 | 110 | 23,2 | 14,4 | 19 | 24 | 24 | 11,6 | 40,7 | 20,7 | 40 | 40 | 40,3 | 51,9 | 13,81 | ||||||||||
Низконапорный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||
Напор, Па | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 50 | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 12 | 50 | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | 100 | 50 | 30 | 50 | 50 | 12 | 50 | 12 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 70 | 50 | 30 | 30 | 70 | 12 | 12 | 30 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 100 | 50 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 12 | 12 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.5 | 5 | 6 | 2.7 | 4.41 | 3.4 | 4.4 | 15.8 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5 | 6.8 | 8.02 | 9.83 | 10.2 | 11.2 | 2.5 | 3.31 | 5 | 8.96 | 9.76 | 10.79 | 11.2 | 12 | 7.8 | 2.02 | 3.83 | 4.41 | 5.85 | 6 | 11.2 | 14.1 | 7.8 | 2 | 2.82 | 3.12 | 4.41 | 5.87 | 6 | 13 | 7.2 | 2 | 2.35 | 3.99 | 4.78 | 6.7 | 8.8 | 13 | 7.2 | 2.22 | 3.6 | 3.19 | 4.46 | 6.6 | 6.65 | 8.03 | 9.27 | 10 | 13 | 7.2 | 2.7 | 3.6 | 4.06 | 5 | 8.03 | 9.27 | 11.5 | 19.9 | 7.92 | 2.7 | 3.6 | 3.4 | 4.3 | 4.46 | 5 | 6.8 | 8.03 | 9.27 | 10.2 | 11.5 | 7.98 | 4.25 | 11.11 | 3.35 | 8.02 | 4.55 | 10.08 | 5.85 | 6.5 | 9.05 | 2.45 |
Мощность обогрева, кВт | 4.1 | 8.6 | 9.98 | 4.3 | 7.35 | 5.67 | 6.8 | 23.8 | 4.1 | 5.67 | 5.7 | 8.6 | 9.6 | 9.15 | 12.58 | 13.5 | 19.2 | 4.1 | 4.19 | 8.6 | 10.74 | 11.76 | 12.62 | 19.2 | 17.9 | 10.8 | 2.57 | 4.84 | 7.35 | 6.62 | 9.98 | 19.2 | 21.2 | 10.8 | 3 | 3.56 | 3.82 | 7.35 | 6.47 | 9.98 | 22.16 | 12 | 3 | 2.68 | 4.7 | 6.25 | 8.39 | 13.2 | 22.16 | 12 | 2.81 | 5.2 | 3.88 | 5.27 | 9.7 | 8.36 | 13.6 | 16 | 15 | 22.16 | 12 | 4 | 5.2 | 4.19 | 7.2 | 13.6 | 16 | 15.5 | 30 | 9.92 | 4 | 5.4 | 5.67 | 5.7 | 5.44 | 7.2 | 9.6 | 13.6 | 16 | 13.5 | 15.5 | 9.92 | 5 | 12.67 | 3.95 | 9.4 | 5.5 | 11.83 | 6.9 | 7.6 | 11 | 2.68 |
Глубина, см | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 52.2 | 45.5 | 45.5 | 52.2 | 80.9 | 45.5 | 45.5 | 52.2 | 45.5 | 52.2 | 52,2 | 52,2 | 52.2 | 45.5 | 45.5 | 52,2 | 45.5 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 45.5 | 81.6 | 52.2 | 52,2 | 52,2 | 45.5 | 52,2 | 45.5 | 45.5 | 80.9 | 52.2 | 52.2 | 52,2 | 52,2 | 45.5 | 52,2 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 52.2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 81.6 | 45.5 | 45.5 | 52,2 | 52.2 | 52,2 | 52,2 | 81.6 | 52,2 | 45.5 | 45.5 | 81.6 | 45.5 | 45.5 | 52.2 | 52.2 | 52,2 | 52.2 | 45.5 | 45.5 | 52.2 | 80.9 | 52,2 | 52.2 | 52.2 | 45.5 | 52.2 | 52,2 | 52.2 | 52.2 | 45.5 | 45.5 | 52.2 | 52.2 | 52,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 |
Срок гараниии | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
