Кондиционеры Mdv MDSOP-HRFN
| MDSOP-09HRFN8 / MDOOP-09HFN8 | ≈ 27 м2 |
148 400 ₽ | |
| MDSOP-12HRFN8 / MDOOP-12HFN8 | ≈ 35 м2 |
153 440 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Mdv MDSOP-HRFN Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Mdv.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Характеристики
| Mdv MDSOP-09HRFN8 MDOOP-09HFN8 | Mdv MDSOP-12HRFN8 MDOOP-12HFN8 | |
|---|---|---|
| Завод | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. |
| Wi-Fi | Опция | Опция |
| Внутренний блок / Высота, см | 29,8 | 29,8 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 13 | 13 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 20 | 21 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 89,5 | 89,5 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 29,8х89,5x24,8 | 29,8х89,5x24,8 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 24,8 | 24,8 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая |
| Внешний блок / Высота, см | 55,4 | 55,4 |
| Внешний блок / Вес, кг | 37 | 37 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 58 | 59 |
| Внешний блок / Ширина, см | 80 | 80 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 55,4х80х33,3 | 55,4х80х33,3 |
| Внешний блок / Глубина, см | 33,3 | 33,3 |
| Цвет | Белый | Белый |
| Теплый пуск | Да | Да |
| Страна бренда | Китай | Китай |
| Сила тока на охлаждение, А | 8,5 | 8,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 8.5 | 11.4 |
| Сенсор движения | Да | Да |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 | 5х2,5 |
| Самоочистка внут блока | Да | Да |
| Самодиагностика | Да | Да |
| Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Расход воздуха, м3/ч | 565 | 590 |
| Пульт Д/У | Да | Да |
| Наименование производителя | Китай | Китай |
| Предварительный фильтр | Да | Да |
| Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0,483 | 0,75 |
| Элетропотребление при обогреве, кВт | 0,834 | 0,943 |
| Подключение питания | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Подключение к умному дому | Опция | Опция |
| Обслуживаемая площадь, м² | 25 | 35 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 | 12 |
| Ночной режим | Да | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да | Да |
| Напряжение тока, В | 220 | 220 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.64 | 3.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.1 | 4.25 |
| Max перепад высот, м | 10 | 10 |
| Max длина трассы, м | 25 | 25 |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC |
| Компрессор | Инвертор | Инвертор |
| Марка хладагента | R32 | R32 |
| Голосовой помощник | Алиса | Алиса |
| Срок гараниии | 3 года | 3 года |
| Фильтр тонкой очистки | Да | Да |
| Энергоэффективность | A+++ | A+++ |
| Дисплей | Да | Да |
| Диапазон температур в режиме охлаждения, С | -25...+50 | -25...+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -30...+30 | -30...+30 |
| Авто режим | Да | Да |
| Авторестарт | Да | Да |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 |
О бренде Mdv
Бренд MDV принадлежит китайскому промышленному гиганту Midea. Под этой маркой выпускается исключительно климатическое оборудование высокого класса. Компания Midea владеет собственным заводом по производству компрессоров (GMCC). Когда-то этот завод был основан совместно с Toshiba, но сегодня уже почти полностью принадлежит китайскому капиталлу. Компрессор - это сердце кондиционера и один из наиболее сложных элементов холодильной машины. Многие производители не могут позволить себе содержать собственное производство компрессоров и закупают их у GMCC. Около 1/3 всех компрессоров в мире производства этого завода.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru


