Кондиционеры Mdv MDSAF-HRN
MDSAF-07HRN1-Z / MDOAF-07HN1-Z | ≈ 22 м2 |
35 700 ₽ | |
MDSAF-09HRN1 / MDOAF-09HN1 | ≈ 26 м2 |
35 700 ₽ | |
MDSAF-12HRN1-Z / MDOAF-12HN1-Z | ≈ 36 м2 |
46 900 ₽ | |
MDSAF-18HRN1-Z / MDOAF-18HN1-Z | ≈ 53 м2 |
74 060 ₽ | |
MDSAF-24HRN1 / MDOAF-24HN1 | ≈ 70 м2 |
98 700 ₽ | |
MDSAF-24HRN1-Z / MDOAF-24HN1-Z | ≈ 71 м2 |
100 100 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Mdv MDSAF-HRN Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Mdv.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Mdv MDSAF-18HRN1-Z MDOAF-18HN1-Z | Mdv MDSAF-24HRN1 MDOAF-24HN1 | Mdv MDSAF-24HRN1-Z MDOAF-24HN1-Z | Mdv MDSAF-12HRN1-Z MDOAF-12HN1-Z | Mdv MDSAF-07HRN1-Z MDOAF-07HN1-Z | Mdv MDSAF-09HRN1 MDOAF-09HN1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Завод | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. |
Wi-Fi | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Внутренний блок / Высота, см | 30,2 | 32,7 | 32,7 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Внутренний блок / Вес, кг | 11 | 14 | 13 | 9 | 7 | 8 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 33 | 32 | 34 | 31 | 27 | 26 |
Внутренний блок / Ширина, см | 95,7 | 104 | 104 | 80,5 | 71,5 | 71,5 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 30,2х95,7х21,3 | 32,7x104x22 | 32,7х104х22 | 28,5х80,5х19,4 | 28,5х71,5х19,4 | 28,5x71,5x19,4 |
Внутренний блок / Глубина, см | 21,3 | 22 | 22 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
Внешний блок / Высота, см | 55,5 | 70,2 | 67,3 | 49,5 | 49,5 | 55 |
Внешний блок / Вес, кг | 40 | 49 | 53 | 27 | 27 | 27 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 56 | 59 | 60 | 56 | 51,5 | 54 |
Внешний блок / Ширина, см | 77 | 84,5 | 89 | 72 | 72 | 70 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 55,5х77х30 | 70,2х84,5х36,3 | 67,3х89х34,2 | 49,5х72х27 | 49,5х72х27 | 55х70х27,5 |
Внешний блок / Глубина, см | 30 | 36,3 | 34,2 | 27 | 27 | 27,5 |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Страна бренда | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Сила тока на охлаждение, А | 7,1 | 10,9 | 10 | 4,8 | 2,98 | 3,6 |
Сила тока на обогрев, А | 6,7 | 9,9 | 10 | 4,3 | 2.7 | 3.4 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х2,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | ||
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Расход воздуха, м3/ч | 820 | 997 | 1000 | 568 | 422 | 452 |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 1,643 | 2,503 | 2,503 | 1,095 | 0,645 | 0,821 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 1,542 | 2,283 | 2,28 | 1,055 | 0,684 | 0,771 |
Подключение питания | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Подключение к умному дому | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Обслуживаемая площадь, м² | 50 | 70 | 70 | 35 | 20 | 25 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 | 24 | 24 | 12 | 7 | 9 |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 5.28 | 7 | 7.03 | 3.52 | 2.2 | 2.6 |
Мощность обогрева, кВт | 5.57 | 7.33 | 7.33 | 3.81 | 2.34 | 2.78 |
Max перепад высот, м | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Max длина трассы, м | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Компрессор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Голосовой помощник | Алиса | Алиса | Алиса | Алиса | Алиса | Алиса |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | Да | |
Энергоэффективность | A | A | B | A | A | A |
Дисплей | Да | Да | Да | Да | ||
Диапазон температур в режиме охлаждения, С | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 |
О бренде Mdv

Бренд MDV принадлежит китайскому промышленному гиганту Midea. Под этой маркой выпускается исключительно климатическое оборудование высокого класса. Компания Midea владеет собственным заводом по производству компрессоров (GMCC). Когда-то этот завод был основан совместно с Toshiba, но сегодня уже почти полностью принадлежит китайскому капиталлу. Компрессор - это сердце кондиционера и один из наиболее сложных элементов холодильной машины. Многие производители не могут позволить себе содержать собственное производство компрессоров и закупают их у GMCC. Около 1/3 всех компрессоров в мире производства этого завода.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru