Наружные блоки MDV
V12W / DHN1(At) | 413 000 ₽ | ||
V18W / DHN1(At) | 441 000 ₽ | ||
V21W / DHN1(At) | 466 200 ₽ | ||
V28W / DHN1(At) | 518 000 ₽ | ||
V80W / DHN1(C) | 693 000 ₽ | ||
O-Mi80V2R1D(D) | 693 000 ₽ | ||
V36W / DHN1(At) | 684 600 ₽ | ||
V100W / DHN1(C) | 898 800 ₽ | ||
O-Mi100V2R1D(D) | 898 800 ₽ | ||
V42W / DHN1(At) | 791 000 ₽ | ||
V120W / DHN1(C) | 1 073 800 ₽ | ||
O-Mi120V2R1D(D) | 1 073 800 ₽ | ||
V140W / DHN1(C) | 1 173 200 ₽ | ||
V48W / DHN1(At) | 872 200 ₽ | ||
140W / DGN1 | 1 062 600 ₽ | ||
O-Mi140V2R1D(D) | 1 173 200 ₽ | ||
V56W / DHN1(At) | 974 400 ₽ | ||
V160W / DHN1(C) | 1 320 200 ₽ | ||
O-Mi160V2R1D(D) | 1 320 200 ₽ | ||
160W / DGN1 | 1 180 200 ₽ | ||
V180W / DRN1 | 1 416 800 ₽ | ||
V60W / DHN1(At) | 1 194 200 ₽ | ||
O-Mi180V2R1D(D) | 1 335 600 ₽ | ||
i-200WV2GN1 | 1 661 800 ₽ | ||
C-224WV2GN1 | 1 925 000 ₽ | ||
6-R252WV2GN1 | 3 294 200 ₽ | ||
i-224WV2GN1 | 1 708 000 ₽ | ||
C-V224W / DRN1 | 1 925 000 ₽ | ||
S-252W / DRN1 | 2 287 600 ₽ | ||
6-252WV2GN1 | 2 840 600 ₽ | ||
6-i252WV2GN1 | 2 433 200 ₽ | ||
i-260WV2GN1 | 1 853 600 ₽ | ||
5-X280W / V2GN1 | 2 721 600 ₽ | ||
6-i280WV2GN1 | 2 564 800 ₽ | ||
C-280WV2GN1 | 2 042 600 ₽ | ||
S-280W / DRN1 | 2 427 600 ₽ | ||
6-R280WV2GN1 | 3 441 200 ₽ | ||
6-280WV2GN1 | 3 008 600 ₽ | ||
C-V280W / DRN1 | 2 042 600 ₽ | ||
i-280WV2GN1 | 1 885 800 ₽ | ||
6-335WV2GN1 | 3 238 200 ₽ | ||
6-i335WV2GN1 | 2 818 200 ₽ | ||
i-335WV2GN1 | 2 164 400 ₽ | ||
C-335WV2GN1 | 2 189 600 ₽ | ||
6-R335WV2GN1 | 3 872 400 ₽ | ||
S-335W / DRN1 | 2 597 000 ₽ | ||
6-400WV2GN1 | 3 670 800 ₽ | ||
6-i400WV2GN1 | 3 140 200 ₽ | ||
C-400WV2GN1 | 2 564 800 ₽ | ||
6-R400WV2GN1 | 4 452 000 ₽ | ||
6-450WV2GN1 | 3 887 800 ₽ | ||
C-450WV2GN1 | 2 658 600 ₽ | ||
6-R450WV2GN1 | 4 681 600 ₽ | ||
6-i450WV2GN1 | 3 273 200 ₽ | ||
6-R500WV2GN1 | 4 914 000 ₽ | ||
6-i500WV2GN1 | 3 822 000 ₽ | ||
C-500WV2GN1 | 3 057 600 ₽ | ||
6-500WV2GN1 | 4 495 400 ₽ | ||
6-i560WV2GN1 | 3 999 800 ₽ | ||
C-560WV2GN1 | 3 197 600 ₽ | ||
6-R560WV2GN1 | 5 258 400 ₽ | ||
6-560WV2GN1 | 4 704 000 ₽ | ||
C-615WV2GN1 | 3 458 000 ₽ | ||
6-615WV2GN1 | 5 150 600 ₽ | ||
6-i615WV2GN1 | 4 379 200 ₽ | ||
6-i670WV2GN1 | 4 737 600 ₽ | ||
C-670WV2GN1 | 3 760 400 ₽ | ||
6-670WV2GN1 | 5 766 600 ₽ | ||
6-i730WV2GN1 | 5 560 800 ₽ | ||
C-730WV2GN1 | 4 396 000 ₽ | ||
6-730WV2GN1 | 6 343 400 ₽ | ||
6-i785WV2GN1 | 5 609 800 ₽ | ||
C-785WV2GN1 | 4 536 000 ₽ | ||
6-785WV2GN1 | 6 601 000 ₽ | ||
6-850WV2GN1 | 7 084 000 ₽ | ||
6-i850WV2GN1 | 6 081 600 ₽ | ||
C-850WV2GN1 | 4 834 200 ₽ | ||
6-900WV2GN1 | 7 135 800 ₽ | ||
6-i900WV2GN1 | 6 125 000 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Наружные блоки Mdv Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Mdv.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Mdv 6-R500WV2GN1 | Mdv 6-850WV2GN1 | Mdv 160W DGN1 | Mdv 6-i500WV2GN1 | Mdv 6-i785WV2GN1 | Mdv V140W DHN1(C) | Mdv 6-i730WV2GN1 | Mdv V56W DHN1(At) | Mdv 6-i670WV2GN1 | Mdv V48W DHN1(At) | Mdv C-785WV2GN1 | Mdv V42W DHN1(At) | Mdv C-615WV2GN1 | Mdv V36W DHN1(At) | Mdv V28W DHN1(At) | Mdv V180W DRN1 | Mdv 5-X280W V2GN1 | Mdv 6-335WV2GN1 | Mdv 6-400WV2GN1 | Mdv 6-450WV2GN1 | Mdv 6-900WV2GN1 | Mdv 6-i280WV2GN1 | Mdv 6-i335WV2GN1 | Mdv 6-i560WV2GN1 | Mdv 6-i850WV2GN1 | Mdv i-200WV2GN1 | Mdv i-260WV2GN1 | Mdv i-280WV2GN1 | Mdv i-335WV2GN1 | Mdv C-224WV2GN1 | Mdv C-280WV2GN1 | Mdv C-335WV2GN1 | Mdv C-450WV2GN1 | Mdv C-560WV2GN1 | Mdv V100W DHN1(C) | Mdv V120W DHN1(C) | Mdv 140W DGN1 | Mdv 6-R252WV2GN1 | Mdv 6-R335WV2GN1 | Mdv 6-R450WV2GN1 | Mdv 6-R560WV2GN1 | Mdv V60W DHN1(At) | Mdv S-252W DRN1 | Mdv 6-i450WV2GN1 | Mdv 6-560WV2GN1 | Mdv C-670WV2GN1 | Mdv S-280W DRN1 | Mdv 6-i400WV2GN1 | Mdv C-500WV2GN1 | Mdv 6-615WV2GN1 | Mdv 6-R280WV2GN1 | Mdv C-400WV2GN1 | Mdv 6-670WV2GN1 | Mdv C-730WV2GN1 | Mdv V160W DHN1(C) | Mdv 6-730WV2GN1 | Mdv V80W DHN1(C) | Mdv 6-252WV2GN1 | Mdv 6-785WV2GN1 | Mdv i-224WV2GN1 | Mdv 6-280WV2GN1 | Mdv 6-R400WV2GN1 | Mdv 6-i615WV2GN1 | Mdv C-850WV2GN1 | Mdv 6-i252WV2GN1 | Mdv S-335W DRN1 | Mdv 6-i900WV2GN1 | Mdv 6-500WV2GN1 | Mdv O-Mi100V2R1D(D) | Mdv O-Mi120V2R1D(D) | Mdv O-Mi140V2R1D(D) | Mdv C-V224W DRN1 | Mdv C-V280W DRN1 | Mdv V12W DHN1(At) | Mdv O-Mi80V2R1D(D) | Mdv V18W DHN1(At) | Mdv O-Mi160V2R1D(D) | Mdv V21W DHN1(At) | Mdv O-Mi180V2R1D(D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, см | 163,5 | 183 | 132,7 | 163,5 | 163,5 | 86,5 | 163,5 | 84 | 163,5 | 84 | 161,5 | 84 | 161,5 | 84 | 71,2 | 132,7 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 183 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 84 | 84 | 132,7 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 86,5 | 100 | 163,5 | 163,5 | 161,5 | 100 | 163,5 | 161,5 | 163,5 | 163,5 | 161,5 | 183 | 161,5 | 86,5 | 183 | 71,2 | 163,5 | 183 | 155,8 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 161,5 | 163,5 | 100 | 163,5 | 163,5 | 84 | 84 | 84 | 132,7 | 132,7 | 55,5 | 71,2 | 55,5 | 84 | 55,5 | 86,5 |
Выдув воздуха | Вертикальный | Вертикальный | Горизонтальный | Вертикальный | Вертикальный | Горизонтальный | Вертикальный | Горизонтальный | Вертикальный | Горизонтальный | Вертикальный | Горизонтальный | Вертикальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Горизонтальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Горизонтальный | Вертикальный | Горизонтальный | Вертикальный | Вертикальный | Горизонтальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Вес, кг | 300 | 475 | 100 | 295 | 429 | 91 | 429 | 78 | 407 | 75 | 338 | 63 | 278 | 60 | 49 | 107 | 219 | 227 | 277 | 277 | 475 | 227 | 227 | 344 | 475 | 143 | 144 | 144 | 157 | 188 | 188 | 188 | 197 | 278 | 72 | 83 | 99 | 232 | 232 | 300 | 300 | 91 | 146 | 277 | 348 | 338 | 146 | 277 | 278 | 348 | 232 | 197 | 430 | 338 | 95 | 430 | 53 | 227 | 430 | 143 | 227 | 300 | 344 | 338 | 227 | 147 | 475 | 348 | 60 | 63 | 75 | 115 | 115 | 35 | 49 | 35 | 78 | 35 | 91 |
Установка в помещении | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума, дБа | 65 | 43 | 57 | 43 | 43 | 56 | 43 | 56 | 43 | 56 | 46 | 56 | 45 | 54 | 54 | 59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 58 | 59 | 60 | 61 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 64 | 65 | 57 | 51 | 43 | 43 | 46 | 52 | 43 | 44 | 43 | 58 | 42 | 43 | 46 | 56 | 43 | 54 | 43 | 43 | 58 | 43 | 61 | 43 | 46 | 43 | 52 | 43 | 43 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 53 | 54 | 54 | 56 | 55 | 57 |
Тип компрессора | � оторный | � оторный | � оторный | � оторный | � оторный | � оторный | � оторный | � оторный | � оторный | � оторный | � оторный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Сила тока на охлаждение, А | 14 | 14,5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, см | 134 | 173 | 90 | 134 | 134 | 112 | 134 | 95 | 134 | 95 | 158,5 | 95 | 125 | 95 | 91 | 90 | 99 | 99 | 134 | 134 | 173 | 99 | 99 | 134 | 134 | 112 | 112 | 112 | 112 | 96 | 96 | 96 | 96 | 125 | 95 | 95 | 90 | 99 | 99 | 134 | 134 | 104 | 78 | 134 | 134 | 158,5 | 78 | 134 | 125 | 134 | 99 | 96 | 173 | 158,5 | 112 | 173 | 98,2 | 99 | 173 | 112 | 99 | 134 | 134 | 158,5 | 99 | 78 | 134 | 134 | 95 | 95 | 95 | 90,2 | 90,2 | 79,5 | 91 | 79,5 | 95 | 79,5 | 104 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x0,5 | 3x0,5 | 3x0,5 | 3x0,5 | 3x05 | 3x0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сечение кабеля питания, мм² | 3x4 | 3x4 | 3x4 | 3x4 | 3x4 | 3x4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекуперация | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха, м3/ч | 5200 | 5000 | 5200 | 7150 | 7150 | 2500 | 3700 | 2700 | 5000 | 2700 | 5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Потребление тепло, кВт | 11,9 | 27,4 | 4,92 | 14,7 | 24,9 | 3,85 | 21,6 | 4,82 | 21,6 | 3,98 | 3,64 | 3,15 | 2,04 | 5,3 | 7,19 | 8,7 | 9,9 | 12 | 31 | 6,7 | 8,9 | 16 | 28,3 | 4,7 | 6,6 | 7,3 | 8,1 | 2,97 | 3,45 | 4,32 | 3,96 | 6,57 | 9,78 | 14,77 | 5,57 | 4,45 | 12,9 | 15,1 | 5,83 | 11 | 18,4 | 5,46 | 18,1 | 4,65 | 20,9 | 1,95 | 5,3 | 24,2 | 5,3 | 6,4 | 8,26 | 20,2 | 5,5 | 7,8 | 32,1 | 12,5 | 2,97 | 3,45 | 3,85 | 0,88 | 1,95 | 1,35 | 4,65 | 1,41 | 5 | ||||||||||||||
Потребление охл, кВт | 13,81 | 27,4 | 4,66 | 14,7 | 24,9 | 3,75 | 21,6 | 4,87 | 21,6 | 3,97 | 26,08 | 3,31 | 20,23 | 2,66 | 2,1 | 5,3 | 7,02 | 8,7 | 9,9 | 12 | 31 | 6,7 | 8,9 | 16 | 28,3 | 5,6 | 7,6 | 8,4 | 14,38 | 5,17 | 6,81 | 9,13 | 12,26 | 17,45 | 2,55 | 3,1 | 3,95 | 5,25 | 8,64 | 12 | 17,39 | 6,12 | 4,8 | 12,9 | 15,1 | 20,68 | 6,1 | 11 | 14,88 | 18,4 | 7,18 | 10,58 | 18,1 | 23,4 | 4,8 | 20,9 | 2 | 5,3 | 24,2 | 6,3 | 6,4 | 9,83 | 20,2 | 29,51 | 5,5 | 8 | 32,1 | 12,5 | 2,55 | 3,1 | 3,75 | 5,93 | 8,24 | 0,94 | 2 | 1,47 | 4,8 | 1,85 | 5,2 |
Питание(в/Гц/Ф) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380/50/3 | 380/50/3 | 220/50/1 | 220-240/50/1 | 220/50/1 | 220-240/50/1 | 220/50/1 | 220-240/50/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наружная t,°C охл. | -15…+52 | -15...+54 | -15…+46 | -15...+54 | -15...+54 | -5...+55 | -15...+54 | -5...+55 | -15...+54 | -5...+55 | -5...+55 | -5...+55 | -5...+55 | -5...+55 | -5...+55 | -15…+48 | -5…+48 | -15...+54 | -15...+54 | -15...+54 | -15...+54 | -15...+54 | -15...+54 | -15...+54 | -15...+54 | -5...+55 | -5...+55 | -5...+55 | -5...+55 | -5...+55 | -5...+55 | -5...+55 | -5...+55 | -5...+55 | -5...+55 | -5...+55 | -15…+46 | -15…+52 | -15…+52 | -15…+52 | -15…+52 | -5...+55 | -7...+45 | -15...+54 | -15...+54 | -5...+55 | -7...+45 | -15...+54 | -5...+55 | -15...+54 | -15…+52 | -5...+55 | -15...+54 | -5...+55 | -5...+55 | -15...+54 | -5...+55 | -15...+54 | -15...+54 | -5...+55 | -15...+54 | -15…+52 | -15...+54 | -5...+55 | -15...+54 | -7...+45 | -15...+54 | -15...+54 | -15...+55 | -15...+55 | -15...+55 | -5...+55 | -5...+55 | -15...+55 | -15...+55 | -15...+55 | -15...+55 | -5...+55 | -15...+55 |
Наружная t,°C обогрев | -25...+19 | -25...+24 | -15…+27 | -25...+24 | -25...+24 | -15…+27 | -25...+24 | -15…+27 | -25...+24 | -15…+27 | -15…+27 | -15…+27 | -15…+27 | -15…+27 | -20…+24 | -25...+24 | -25...+24 | -25...+24 | -25...+24 | -25...+24 | -25...+24 | -25...+24 | -25...+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -15…+27 | -15…+27 | -15…+27 | -25...+19 | -25...+19 | -25...+19 | -25...+19 | -15…+27 | 0…+40 | -25...+24 | -25...+24 | 0…+40 | -25...+24 | -25...+24 | -25...+19 | -25...+24 | -15…+27 | -25...+24 | -15…+27 | -25...+24 | -25...+24 | -20…+24 | -25...+24 | -25...+19 | -25...+24 | -25...+24 | 0…+40 | -25...+24 | -25...+24 | -15...+27 | -15...+27 | -15...+27 | -15…+27 | -15...+27 | -15…+27 | -15...+27 | -15…+27 | -15...+27 | ||||||||||||||
Напряжение тока, В | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 220/50/1 | 380/50/3 | 220/50/1 | 380/50/3 | 220/50/1 | 380/50/3 | 220/50/1 | 380/50/3 | 220/50/1 | 220/50/1 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 220/50/1 | 220/50/1 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 220/50/1 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 220/50/1 | 380/50/3 | 220/50/1 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | |||||||||||
Мощность охлаждения, кВт | 50 | 85 | 16 | 50 | 78.5 | 14 | 73 | 15.5 | 67 | 14 | 78.5 | 12 | 61.5 | 10 | 8 | 17.5 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 90 | 28 | 33.5 | 56 | 85 | 20 | 26 | 28.5 | 33.5 | 22.4 | 28 | 33.5 | 45 | 56 | 10 | 12 | 14 | 22.4 | 33.5 | 45 | 56 | 17.5 | 25.2 | 45 | 56 | 67 | 28 | 40 | 50 | 61.5 | 28 | 40 | 67 | 73 | 15.5 | 73 | 8 | 25.2 | 78.5 | 22.4 | 28 | 40 | 61.5 | 85 | 25.2 | 33.5 | 90 | 50 | 10 | 12 | 14 | 22.4 | 28 | 3.5 | 8 | 5.3 | 15.5 | 6.2 | 17.5 |
Мощность обогрева, кВт | 50 | 85 | 17.5 | 50 | 78.5 | 16 | 73 | 18 | 67 | 16 | 14 | 12 | 9 | 19 | 31.5 | 33.5 | 40 | 45 | 90 | 28 | 33.5 | 56 | 85 | 20 | 26 | 28.5 | 33.5 | 12 | 14 | 16 | 22.4 | 33.5 | 45 | 56 | 19.5 | 27 | 45 | 56 | 31.5 | 40 | 61.5 | 28 | 67 | 18 | 73 | 10 | 25.2 | 78.5 | 22.4 | 28 | 40 | 61.5 | 25.2 | 37.5 | 90 | 50 | 12 | 14 | 16 | 24.5 | 3.8 | 9 | 5.8 | 18 | 6 | 19.5 | |||||||||||||
Max суммарная длина трассы | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 100 | 1000 | 100 | 1000 | 65 | 1000 | 65 | 50 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 130 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 100 | 1000 | 1000 | 150 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 1000 | 1000 | 50 | 50 | 70 | 120 | 120 | 50 | 40 | 50 | 70 | 50 | 70 |
Max перепад высот между вн. блоками | 30 | 30 | 8 | 30 | 30 | 8 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | 8 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | 30 | 8 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max перепад высот между наруж. и вн. блоками | 110 | 110 | 30 | 110 | 110 | 30 | 110 | 30 | 110 | 30 | 110 | 20 | 110 | 20 | 10 | 30 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 50 | 50 | 50 | 50 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 30 | 30 | 30 | 110 | 110 | 110 | 110 | 30 | 50 | 110 | 110 | 110 | 50 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 30 | 110 | 30 | 110 | 110 | 50 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 50 | 110 | 110 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 |
Max количество подключаемых блоков | 29 | 50 | 9 | 29 | 46 | 8 | 43 | 9 | 39 | 8 | 46 | 7 | 36 | 6 | 4 | 9 | 16 | 20 | 23 | 23 | 53 | 16 | 20 | 33 | 50 | 11 | 15 | 16 | 20 | 13 | 16 | 20 | 26 | 33 | 6 | 7 | 8 | 13 | 20 | 26 | 33 | 9 | 13 | 23 | 33 | 39 | 16 | 23 | 29 | 36 | 16 | 23 | 39 | 43 | 9 | 43 | 4 | 13 | 46 | 13 | 16 | 23 | 36 | 50 | 13 | 19 | 53 | 29 | 6 | 7 | 8 | 13 | 16 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 |
Max длина между блоками | 90 | 90 | 20 | 90 | 90 | 20 | 90 | 20 | 90 | 20 | 90 | 20 | 90 | 20 | 20 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 40 | 90 | 90 | 90 | 40 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 90 | 20 | 90 | 90 | 40 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 40 | 90 | 90 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | HITACHI | HITACHI | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Кол-во компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина, см | 82,5 | 85 | 40 | 85 | 85 | 56 | 85 | 44 | 85 | 44 | 76,5 | 44 | 76,5 | 44 | 42,6 | 32 | 79 | 79 | 85 | 85 | 85 | 79 | 79 | 85 | 85 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 42,6 | 42,6 | 40 | 79 | 79 | 82,5 | 82,5 | 41 | 55 | 85 | 82,5 | 76,5 | 55 | 85 | 76,5 | 82,5 | 79 | 76,5 | 85 | 76,5 | 56 | 85 | 44 | 79 | 85 | 52,8 | 79 | 82,5 | 85 | 76,5 | 79 | 55 | 85 | 82,5 | 51 | 44 | 44 | 37 | 37 | 36,5 | 42,6 | 36,5 | 44 | 36,5 | 52,3 |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
