Кондиционеры Pioneer KFRI-LW
KFRI20LW / KORI20LW | ≈ 24 м2 |
узнать цену | |
KFRI20LW / KORI20LW Nord-30 | ≈ 24 м2 |
узнать цену | |
KFRI25LW / KORI25LW | ≈ 27 м2 |
узнать цену | |
KFRI25LW / KORI25LW Nord-30 | ≈ 27 м2 |
узнать цену | |
KFRI35LW / KORI35LW Nord-30 | ≈ 35 м2 |
узнать цену | |
KFRI35LW / KORI35LW | ≈ 35 м2 |
узнать цену | |
KFRI50LW / KORI50LW | ≈ 46 м2 |
узнать цену | |
KFRI50LW / KORI50LW Nord-30 | ≈ 46 м2 |
узнать цену | |
KFRI70LW / KORI70LW | ≈ 62 м2 |
узнать цену | |
KFRI70LW / KORI70LW Nord-30 | ≈ 62 м2 |
узнать цену |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Pioneer KFRI-LW Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Pioneer.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Pioneer KFRI20LW KORI20LW | Pioneer KFRI20LW KORI20LW Nord-30 | Pioneer KFRI35LW KORI35LW Nord-30 | Pioneer KFRI70LW KORI70LW | Pioneer KFRI25LW KORI25LW | Pioneer KFRI25LW KORI25LW Nord-30 | Pioneer KFRI50LW KORI50LW | Pioneer KFRI70LW KORI70LW Nord-30 | Pioneer KFRI35LW KORI35LW | Pioneer KFRI50LW KORI50LW Nord-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завод | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. |
Wi-Fi | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | ||||
Внутренний блок / Высота, см | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 30,7 | 25,6 | 25,6 | 30,7 | 30,7 | 25,6 | 30,7 |
Внутренний блок / Вес, кг | 8 | 8 | 9 | 13 | 8 | 8 | 14 | 13 | 9 | 14 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 27 | 27 | 27 | 31 | 27 | 27 | 31 | 31 | 27 | 31 |
Внутренний блок / Ширина, см | 74,4 | 74,4 | 81,9 | 101,3 | 74,4 | 74,4 | 101,3 | 101,3 | 81,9 | 101,3 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 25,6х74,4х18,5 | 25,6х74,4х18,5 | 25,6х81,9х18,5 | 30,7х101,3х22,1 | 25,6х74,4х18,5 | 25,6х74,4х18,5 | 30,7х101,3х22,1 | 30,7х101,3х22,1 | 25,6х81,9х18,5 | 30,7х101,3х22,1 |
Внутренний блок / Глубина, см | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 22,1 | 18,5 | 18,5 | 22,1 | 22,1 | 18,5 | 22,1 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внешний блок / Высота, см | 45 | 45 | 55,5 | 55,5 | 45 | 45 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 |
Внешний блок / Вес, кг | 21 | 21 | 26 | 36 | 21 | 21 | 27 | 36 | 26 | 27 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 51 | 51 | 52 | 58 | 51 | 51 | 53 | 58 | 52 | 53 |
Внешний блок / Ширина, см | 71 | 71 | 73,2 | 87,3 | 71 | 71 | 73,2 | 87,3 | 73,2 | 73,2 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 45х71х29,3 | 45х71х29,3 | 55,5х73,2х33 | 55,5х87,3х37,6 | 45х71х29,3 | 45х71х29,3 | 55,5х73,2х33 | 55,5х87,3х37,6 | 55,5х73,2х33 | 55,5х73,2х33 |
Внешний блок / Глубина, см | 29,3 | 29,3 | 33 | 37,6 | 29,3 | 29,3 | 33 | 37,6 | 33 | 33 |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Страна бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Сила тока на охлаждение, А | 3,3 | 3,3 | 4,97 | 8,89 | 3,8 | 3,8 | 5,9 | 8,89 | 4,97 | 5,9 |
Сила тока на обогрев, А | 3,5 | 3.5 | 4.22 | 7,88 | 3,9 | 3.9 | 5,8 | 7,88 | 4.22 | 5.8 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х2,5 | 4х2,5 | 4х2,5 | 4х2,5 | 4х2,5 | 4х2,5 | 4х2,5 | 4х2,5 | 4х2,5 | 4х2,5 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х1,5 | 3х2,5 |
Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Расход воздуха, м3/ч | 520 | 520 | 590 | 900 | 520 | 520 | 850 | 900 | 590 | 850 |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0,681 | 0,681 | 1,083 | 1,917 | 0,78 | 0,78 | 1,355 | 1,917 | 1,083 | 1,355 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 0,649 | 0,649 | 0,918 | 1,698 | 0,781 | 0,781 | 1,34 | 1,698 | 0,918 | 1,34 |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Обслуживаемая площадь, м² | 23 | 23 | 35 | 61 | 26 | 26 | 46 | 61 | 35 | 46 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 | 7 | 12 | 21 | 9 | 9 | 16 | 21 | 12 | 16 |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.35 | 2.35 | 3.5 | 6.155 | 2.65 | 2.65 | 4.6 | 6.155 | 3.5 | 4.6 |
Мощность обогрева, кВт | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 6.2 | 2.852 | 2.852 | 5.2 | 6.2 | 3.5 | 5.2 |
Max перепад высот, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 |
Марка компрессора | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Марка хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Энергоэффективность | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Диапазон температур в режиме охлаждения, С | -15...+43 | -30...+43 | -30...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -30...+43 | -15...+43 | -30...+43 | -15...+43 | -30...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 | -30...+24 | -30...+24 | -15…+24 | -15…+24 | -30...+24 | -15…+24 | -30...+24 | -15…+24 | -30...+24 |
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Автомат токовой защиты, А | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 |
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru