Кондиционеры Pioneer KFR-MW
KFR20MW / KOR20MW Nord-30 | ≈ 23 м2 |
узнать цену | |
KFR20MW / KOR20MW | ≈ 23 м2 |
узнать цену | |
KFR20MW / KOR20MW Nord-40 | ≈ 23 м2 |
узнать цену | |
KFR25MW / KOR25MW | ≈ 26 м2 |
узнать цену | |
KFR25MW / KOR25MW Nord-30 | ≈ 26 м2 |
узнать цену | |
KFR25MW / KOR25MW Nord-40 | ≈ 26 м2 |
узнать цену | |
KFR35MW / KOR35MW | ≈ 32 м2 |
узнать цену | |
KFR35MW / KOR35MW Nord-40 | ≈ 33 м2 |
узнать цену | |
KFR35MW / KOR35MW Nord-30 | ≈ 33 м2 |
узнать цену | |
KFR50MW / KOR50MW | ≈ 48 м2 |
узнать цену | |
KFR50MW / KOR50MW Nord-30 | ≈ 48 м2 |
узнать цену | |
KFR50MW / KOR50MW Nord-40 | ≈ 48 м2 |
узнать цену | |
KFR70MW / KOR70MW | ≈ 61 м2 |
узнать цену | |
KFR70MW / KOR70MW Nord-40 | ≈ 62 м2 |
узнать цену | |
KFR70MW / KOR70MW Nord-30 | ≈ 62 м2 |
узнать цену | |
KFR100MW / KOR100MW | ≈ 92 м2 |
узнать цену | |
KFR100MW / KOR100MW Nord-30 | ≈ 92 м2 |
узнать цену |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Pioneer KFR-MW Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Pioneer.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Pioneer KFR50MW KOR50MW | Pioneer KFR70MW KOR70MW | Pioneer KFR100MW KOR100MW | Pioneer KFR20MW KOR20MW Nord-30 | Pioneer KFR70MW KOR70MW Nord-40 | Pioneer KFR35MW KOR35MW | Pioneer KFR20MW KOR20MW | Pioneer KFR100MW KOR100MW Nord-30 | Pioneer KFR35MW KOR35MW Nord-40 | Pioneer KFR50MW KOR50MW Nord-30 | Pioneer KFR25MW KOR25MW | Pioneer KFR35MW KOR35MW Nord-30 | Pioneer KFR25MW KOR25MW Nord-30 | Pioneer KFR50MW KOR50MW Nord-40 | Pioneer KFR20MW KOR20MW Nord-40 | Pioneer KFR25MW KOR25MW Nord-40 | Pioneer KFR70MW KOR70MW Nord-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завод | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. |
Внутренний блок / Высота, см | 28,9 | 30,7 | 32,5 | 25,6 | 30,7 | 25,6 | 25,6 | 32,5 | 25,6 | 28,9 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 28,9 | 25,6 | 25,6 | 30,7 |
Внутренний блок / Вес, кг | 12 | 14 | 18 | 8 | 14 | 9 | 8 | 18 | 9 | 12 | 8 | 10 | 10 | 13 | 8 | 10 | 17 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 28 | 34 | 39 | 23 | 34 | 27 | 23 | 39 | 23 | 28 | 23 | 42 | 35 | 42 | 35 | 35 | 49 |
Внутренний блок / Ширина, см | 84,9 | 101,3 | 107,8 | 74,4 | 101,3 | 81,9 | 74,4 | 107,8 | 81,9 | 84,9 | 74,4 | 81,9 | 74,4 | 84,9 | 74,4 | 74,4 | 101,3 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 28,9х84,9х21 | 30,7х101,3х22,1 | 32,5х107,8х24,6 | 25,6х74,4х18,5 | 30,7x101,3x22,1 | 25,6х81,9х18,5 | 25,6х74,4х18,5 | 32,5х107,8х24,6 | 25,6х81,9х18,5 | 28,9х84,9х21 | 25,6х74,4х18,5 | 25,6х81,9х18,5 | 25,6х74,4х18,5 | 28,9x84,9x21 | 25,6х74,4х18,5 | 25,6х74,4х18,5 | 30,7x101,3x22,1 |
Внутренний блок / Глубина, см | 21 | 22,1 | 24,6 | 18,5 | 22,1 | 18,5 | 18,5 | 24,6 | 18,5 | 21 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 21 | 18,5 | 18,5 | 22,1 |
Внешний блок / Высота, см | 54 | 68 | 79 | 42,8 | 68 | 54 | 42,8 | 79 | 54 | 54 | 42,8 | 54 | 42,8 | 54 | 42,8 | 42,8 | 68 |
Внешний блок / Вес, кг | 39 | 50 | 67 | 22 | 50 | 30 | 22 | 67 | 30 | 39 | 25 | 33 | 25 | 41 | 22 | 25 | 54 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 56 | 56 | 58 | 49 | 56 | 52 | 49 | 58 | 52 | 56 | 49 | 52 | 49 | 52 | 49 | 49 | 56 |
Внешний блок / Ширина, см | 84,8 | 91,3 | 98 | 72 | 91,3 | 77,6 | 72 | 98 | 77,6 | 84,8 | 72 | 77,6 | 72 | 84,8 | 72 | 72 | 91,3 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 54х84,8х32 | 68х91,3х37,8 | 79х98х42,7 | 42,8х72х31 | 68х91,3х37,8 | 54х77,6х32 | 42,8х72х31 | 79х98х42,7 | 54х77,6х32 | 54х84,8х32 | 42,8х72х31 | 54х77,6х32 | 42,8х72х31 | 54x84,8x32 | 42,8х72х31 | 42,8х72х31 | 68x91,3x37,8 |
Внешний блок / Глубина, см | 32 | 37,8 | 42,7 | 31 | 37,8 | 32 | 31 | 42,7 | 32 | 32 | 31 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 37,8 |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||
Страна бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Сила тока на охлаждение, А | 6,81 | 8,49 | 3,5 | 8,49 | 4,32 | 3,5 | 4,32 | 6,81 | 3,7 | 4,32 | 3,7 | 6,81 | 3,5 | 3,7 | 6,81 | ||
Сила тока на обогрев, А | 6,72 | 8,23 | 3.2 | 8,23 | 4,4 | 3.2 | 4,4 | 6,72 | 3.3 | 4,4 | 3,3 | 6,72 | 3,2 | 3,3 | 6,72 | ||
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х2,5 | 4х2,5 | 5х1,5 | 4х1,5 | 4х2,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 5х1,5 | 4х1,5 | 4х2,5 | 4х1,5 | ||||||
Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х4 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х4 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х1,5 | ||||||
Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика | Да | Да | |||||||||||||||
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Расход воздуха, м3/ч | 650 | 900 | 1250 | 470 | 900 | 550 | 470 | 1250 | 550 | 650 | 470 | 550 | 470 | 650 | 470 | 470 | 900 |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 1,5 | 1,85 | 2,67 | 0,7 | 1,915 | 1,01 | 0,7 | 2,67 | 1,012 | 1,495 | 0,794 | 1,012 | 0,794 | 1,495 | 0,7 | 0,794 | 1,915 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 1,47 | 1,91 | 2,93 | 0,65 | 1,856 | 0,94 | 0,65 | 2,93 | 0,941 | 1,468 | 0,734 | 0,941 | 0,734 | 1,468 | 0,65 | 0,734 | 1,856 |
Подключение питания | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Обслуживаемая площадь, м² | 50 | 60 | 90 | 20 | 60 | 30 | 20 | 90 | 30 | 50 | 25 | 35 | 25 | 50 | 20 | 25 | 70 |
Плазменный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 | 20 | 31 | 7 | 24 | 12 | 7 | 31 | 12 | 18 | 9 | 12 | 9 | 16,4 | 7 | 9 | 21 |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 4.8 | 6.1 | 9.2 | 2.25 | 6.15 | 3.2 | 2.25 | 9.2 | 3.25 | 4.8 | 2.55 | 3.25 | 2.55 | 4.8 | 2.25 | 2.55 | 6.15 |
Мощность обогрева, кВт | 5.3 | 6.7 | 9.8 | 2.35 | 6.7 | 3.4 | 2.35 | 9.8 | 3.4 | 5.3 | 2.65 | 3.4 | 2.65 | 5.3 | 2.35 | 2.65 | 6.7 |
Max перепад высот, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max длина трассы, м | 25 | 25 | 30 | 20 | 25 | 20 | 20 | 30 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 |
Марка компрессора | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE |
Компрессор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
Энергоэффективность | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Диапазон температур в режиме охлаждения, С | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | -30...+43 | -30...+43 | -40...+43 | -40...+43 | -40...+43 | -30...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -30...+24 | -40...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -30...+24 | -40...+24 | -30...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Автомат токовой защиты, А | 20 | 20 | 25 | 16 | 20 | 16 | 16 | 25 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Антиаллергенный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru