Кондиционеры Pioneer KFF-GV
| KFF24GV / KON24GV | ≈ 73 м2 |
узнать цену | |
| KFF24GV / KON24GV Nord-30 | ≈ 73 м2 |
узнать цену | |
| KFF24GV / KON24GV Nord-40 | ≈ 73 м2 |
узнать цену | |
| KFF36GV / KON36GV | ≈ 101 м2 |
узнать цену | |
| KFF36GV / KON36GV Nord-40 | ≈ 101 м2 |
узнать цену | |
| KFF36GV / KON36GV Nord-30 | ≈ 101 м2 |
узнать цену | |
| KFF48GV / KON48GV Nord-40 | ≈ 141 м2 |
узнать цену | |
| KFF48GV / KON48GV Nord-30 | ≈ 141 м2 |
узнать цену | |
| KFF48GV / KON48GV | ≈ 142 м2 |
узнать цену | |
| KFF60GV / KON60GV | ≈ 158 м2 |
узнать цену | |
| KFF60GV / KON60GV Nord-30 | ≈ 158 м2 |
узнать цену | |
| KFF60GV / KON60GV Nord-40 | ≈ 158 м2 |
узнать цену |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Pioneer KFF-GV Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Pioneer.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
| Pioneer KFF48GV KON48GV | Pioneer KFF24GV KON24GV | Pioneer KFF60GV KON60GV | Pioneer KFF36GV KON36GV | Pioneer KFF36GV KON36GV Nord-40 | Pioneer KFF24GV KON24GV Nord-30 | Pioneer KFF60GV KON60GV Nord-30 | Pioneer KFF48GV KON48GV Nord-40 | Pioneer KFF36GV KON36GV Nord-30 | Pioneer KFF24GV KON24GV Nord-40 | Pioneer KFF60GV KON60GV Nord-40 | Pioneer KFF48GV KON48GV Nord-30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воздухообмен, м³/ч | 1900 | 1400 | 2100 | 1700 | 1700 | 1400 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | 1700 | 1700 | 1400 | 1700 | 1400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 |
| Внутренний блок / Высота, см | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 43 | 33 | 45 | 36 | 36 | 33 | 45 | 45 | 43 | 43 | 36 | 36 | 33 | 36 | 33 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 51 | 41 | 51 | 48 | 48 | 41 | 51 | 51 | 51 | 51 | 48 | 48 | 41 | 48 | 41 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 157 | 120 | 157 | 120 | 120 | 120 | 157 | 157 | 157 | 157 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), мм | 235х1570x665 | 235х1200x665 | 235х1570x665 | 235х1200x665 | 235x1200x665 | 235x1200x665 | 235x1570x665 | 235x1570x665 | 235x1570x665 | 235x1570x665 | 235x1200x665 | 235x1200x665 | 235x1200x665 | 235x1200x665 | 235x1200x665 | 235x1570x665 | 235x1570x665 | 235x1570x665 | 235x1570x665 | 235x1570x665 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
| Внешний блок / Высота, см | 82 | 69,8 | 82 | 79 | 79 | 69,8 | 82 | 82 | 82 | 82 | 79 | 79 | 69,8 | 79 | 69,8 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Внешний блок / Вес, кг | 97 | 59 | 103 | 70 | 70 | 59 | 103 | 103 | 97 | 97 | 70 | 70 | 59 | 70 | 59 | 103 | 103 | 103 | 97 | 97 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 55 | 53 | 55 | 79 | 56 | 53 | 60 | 60 | 58 | 58 | 56 | 56 | 53 | 56 | 53 | 60 | 60 | 60 | 58 | 58 |
| Внешний блок / Ширина, см | 94 | 89,2 | 94 | 92 | 92 | 89,2 | 94 | 94 | 94 | 94 | 92 | 92 | 89,2 | 92 | 89,2 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), мм | 820х940х460 | 698х892х340 | 820х940х460 | 790х920х370 | 790x920x370 | 698x892x340 | 820x940x460 | 820x940x460 | 820x940x460 | 820x940x460 | 790x920x370 | 790x920x370 | 698x892x340 | 790x920x370 | 698x892x340 | 820x940x460 | 820x940x460 | 820x940x460 | 820x940x460 | 820x940x460 |
| Внешний блок / Глубина, см | 46 | 34 | 46 | 37 | 37 | 34 | 46 | 46 | 46 | 46 | 37 | 37 | 34 | 37 | 34 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Тип установки | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный |
| Страна производства | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | ||||
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1; 5x1,5 | 3x1; 3x4 | 3x1; 5x2,5 | 3x1; 5x2,5 | 3x1; 5x2,5 | 3x1; 5x2,5 | 3x1; 5x1,5 | 3x1; 5x1,5 | 3x1; 3x4 | 3x1; 5x1,5 | 3x1; 3x4 | 3x1; 5x2,5 | 3x1; 5x2,5 | 3x1; 5x2,5 | 3x1; 5x2,5 | 3x1; 5x2,5 | ||||
| Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Режим приточной вентиляции | Есть | Есть | Есть | Есть | ||||||||||||||||
| Наименование производителя | Китай | Малайзия | Китай | Малайзия | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Элетропотребление при охлаждении, кВт | 5,9 | 2,75 | 7,2 | 4,6 | 4,6 | 2,75 | 7,2 | 7,2 | 5,9 | 5,9 | 4,6 | 4,6 | 2,75 | 4,6 | 2,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 5,9 | 5,9 |
| Элетропотребление при обогреве, кВт | 6.3 | 4.2 | 5.5 | 5,5 | 4,2 | 6,3 | 6,3 | 5,5 | 5,5 | 4,2 | 5,5 | 4,2 | 6,3 | 6,3 | ||||||
| Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | ||||
| Обслуживаемая площадь, м² | 140 | 70 | 160 | 100 | 100 | 70 | 160 | 160 | 140 | 140 | 100 | 100 | 70 | 100 | 70 | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 |
| Перепад высот, м | 30 | 15 | 30 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Напряжение тока, В | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Мощность охлаждения, кВт | 14.2 | 7.3 | 15.8 | 10.1 | 10.1 | 7.3 | 15.8 | 15.8 | 14.1 | 14.1 | 10.1 | 10.1 | 7.3 | 10.1 | 7.3 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 14.1 | 14.1 |
| Мощность обогрева, кВт | 16 | 7.7 | 18.2 | 12 | 12 | 7.7 | 19.1 | 19.1 | 16.5 | 16.5 | 12 | 12 | 7.7 | 12 | 7.7 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 16.5 | 16.5 |
| Max длина трассы, м | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Компрессор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Энергоэффективность | B | E | C | E | B | A | C | C | B | B | B | B | A | B | A | C | C | C | B | B |
| Дренажная помпа | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -40...+48 | -30...+48 | -30...+48 | -30...+48 | -40...+48 | -40...+48 | -30...+48 | -30...+48 | -40...+48 | -30...+48 | -40...+48 | -40...+48 | -40...+48 | -40...+48 | -40...+48 | -40...+48 |
| Диапазон t на обогрев, °С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -40...+24 | -30...+24 | -30...+24 | -30...+24 | -40...+24 | -40...+24 | -30...+24 | -30...+24 | -40...+24 | -30...+24 | -40...+24 | -40...+24 | -40...+24 | -40...+24 | -40...+24 | -40...+24 |
| Автомат токовой защиты, А | 13 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 20 | 13 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru




