Настенные внутренние блоки мульти-сплит системы Mdv
| MDSAL-07HRFN8 | 24 220 ₽ | ||
| MDSAG-07HRFN8 | 20 530 ₽ | ||
| MDSAF-07HRDN8 | 19 600 ₽ | ||
| MDSAF-09HRDN8 | 20 580 ₽ | ||
| MDSAG-09HRFN8 | 23 520 ₽ | ||
| MDSAF-09HRDN1 | 17 500 ₽ | ||
| MDSAL-09HRFN8 | 26 320 ₽ | ||
| MDSAL-12HRFN8 | 29 960 ₽ | ||
| MDSA-12HRFN8 панель Gold / Silver | 28 700 ₽ | ||
| MDSA-12HRFN1 | 20 300 ₽ | ||
| MDSA-12HRFN8 | 21 700 ₽ | ||
| MDSAF-12HRDN1 | 20 300 ₽ | ||
| MDSAG-12HRFN8 | 27 300 ₽ | ||
| MDSAF-12HRDN8 | 23 800 ₽ | ||
| MDSAF-18HRFN8 | 28 980 ₽ | ||
| MDSAL-18HRFN8 | 37 240 ₽ | ||
| MDSAG-18HRFN8 | 33 740 ₽ | ||
| MDSAF-18HRFN1 | 22 260 ₽ | ||
| MDSAF-24HRFN1 | 30 100 ₽ | ||
| MDSAF-24HRFN8 | 35 980 ₽ | ||
| MDSAG-24HRFN8 | 39 340 ₽ | ||
| MDSA-24HRFN1 | 30 100 ₽ | ||
| MDSAL-24HRFN8 | 42 700 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Настенные Mdv Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Mdv.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
| Mdv MDSAF-24HRFN1 | Mdv MDSAF-24HRFN8 | Mdv MDSAL-12HRFN8 | Mdv MDSAF-18HRFN8 | Mdv MDSAL-18HRFN8 | Mdv MDSAG-24HRFN8 | Mdv MDSA-24HRFN1 | Mdv MDSA-12HRFN8 панель Gold Silver | Mdv MDSAL-24HRFN8 | Mdv MDSAG-18HRFN8 | Mdv MDSA-12HRFN1 | Mdv MDSA-12HRFN8 | Mdv MDSAF-12HRDN1 | Mdv MDSAL-07HRFN8 | Mdv MDSAG-07HRFN8 | Mdv MDSAG-12HRFN8 | Mdv MDSAF-09HRDN8 | Mdv MDSAG-09HRFN8 | Mdv MDSAF-12HRDN8 | Mdv MDSAF-07HRDN8 | Mdv MDSAF-18HRFN1 | Mdv MDSAF-09HRDN1 | Mdv MDSAL-09HRFN8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |||||||||||||
| Высота, см | 32,7 | 32,7 | 29,5 | 30,2 | 32 | 33,6 | 33.5 | 29,7 | 33,6 | 32 | 29.7 | 29.7 | 28,5 | 29,2 | 29.2 | 29,5 | 28,5 | 29.2 | 28,5 | 28,5 | 30,2 | 28,5 | 29,2 |
| Вес, кг | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 | 14 | 13 | 8 | 14 | 12 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 8 |
| Уровень шума, дБа | 25 | 36 | 22 | 26 | 31 | 34,5 | 32 | 21 | 34,5 | 31 | 24 | 20 | 23 | 22 | 26 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 | 23 | 22 | 22 |
| Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||
| Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Сила тока на охлаждение, А | 4,8/4,5 | 6,7/7,6 | 10,5 | 2,4/2,13 | 7,6 | 4,76 | 3,35 | 3,2/3,4 | |||||||||||||||
| Сила тока на обогрев, А | 9,92 | 9.46 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 5.15 | 6,9 | 3,4 | |||||||||||||||
| Ширина, см | 104 | 104 | 83,5 | 95,7 | 96,9 | 108,3 | 108 | 80,2 | 108,3 | 96,9 | 80.2 | 80,2 | 80,5 | 72,9 | 72.9 | 83,5 | 80,5 | 72.9 | 71,5 | 71,5 | 95,7 | 71,5 | 72,9 |
| Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||
| Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
| Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | � оссия | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||
| Элетропотребление при охлаждении, кВт | 2.344 | 2.402 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.297 | 1.643 | 1.01 | |||||||||||||||
| Элетропотребление при обогреве, кВт | 2.282 | 2.177 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.186 | 1.586 | 0.769 | |||||||||||||||
| Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Внутренний блок | Наружный блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Обслуживаемая площадь, м² | 70 | 70 | 38 | 50 | 50 | 70 | 70 | 35 | 70 | 55 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 35 | 25 | 25 | 35 | 20 | 50 | 25 | 30 |
| Охлаждающая способность, тыс btu | 24 | 24 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | 12 | 24 | 18 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 12 | 9 | 9 | 12 | 7 | 18 | 9 | 9 |
| Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||
| Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||
| Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.03 | 7.03 | 3.52 | 5.28 | 5.28 | 7.03 | 7.03 | 3.52 | 7.03 | 5.28 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 2.05 | 2.05 | 3.52 | 2.64 | 2.64 | 3.52 | 2.05 | 5.28 | 2.64 | 2.64 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.33 | 7.33 | 3.81 | 5.57 | 5.57 | 7.33 | 7.32 | 3.81 | 7.33 | 5.57 | 3.81 | 3.8 | 3.81 | 2.35 | 2.35 | 3.81 | 2.93 | 2.93 | 3.81 | 2.35 | 5.57 | 2.93 | 2.93 |
| Max расход воздуха, м3/час | 980 | 980 | 530 | 840 | 800 | 1090 | 1020 | 515 | 1090 | 800 | 515 | 515 | 570 | 460 | 460 | 530 | 466 | 460 | 540 | 460 | 840 | 420 | 460 |
| Max длина трассы, м | 50 | 50 | 25 | 30 | 30 | 35 | 50 | 25 | 35 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 |
| Ионизатор воздуха | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||
| Марка хладагента | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R32 | R32 | R32 | R410A | R32 | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R32 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Ручная | Ручная | Автоматическая | Автоматическая | Ручная | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | |||||
| Голосовой помощник | Алиса | ||||||||||||||||||||||
| Глубина, см | 22 | 22 | 20,8 | 21,3 | 24,1 | 24,4 | 22.6 | 18,9 | 24,4 | 24,1 | 18.9 | 18,9 | 19,4 | 20 | 20 | 20,8 | 19,4 | 20 | 19,4 | 19,4 | 21,3 | 19,4 | 20 |
| Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 4 года | 3 года | 4 года | 3 года | 4 года | 3 года | 4 года | 3 года | 3 года | 3 года | 4 года | 3 года | 4 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 32,7х104х22 | 32,7х104х22 | 29,5x83,5x20,8 | 30,2х95,7х21,3 | 32x96,9x24,1 | 33,6х108,3х24,4 | 33,5х108х22,6 | 29,7x80,2x18,9 | 33,6х108,3х24,4 | 32х96,9х24,1 | 29,7x80,2x18,9 | 29,7x80,2x18,9 | 28,5x80,5x19,4 | 29,2x72,9x20 | 29,2x72,9x20 | 29,5х83,5х20,8 | 28,5x80,5x19,4 | 29,2x72,9x20 | 28,5x71,5x19,4 | 28,5x71,5x19,4 | 30,2x95,7x21,3 | 28,5x71,5x19,4 | 29,2x72,9x20 |
| Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Энергоэффективность | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||
| Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||
| Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||
| Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 | 5/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/8 | 5/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 |
О бренде Mdv
Бренд MDV принадлежит китайскому промышленному гиганту Midea. Под этой маркой выпускается исключительно климатическое оборудование высокого класса. Компания Midea владеет собственным заводом по производству компрессоров (GMCC). Когда-то этот завод был основан совместно с Toshiba, но сегодня уже почти полностью принадлежит китайскому капиталлу. Компрессор - это сердце кондиционера и один из наиболее сложных элементов холодильной машины. Многие производители не могут позволить себе содержать собственное производство компрессоров и закупают их у GMCC. Около 1/3 всех компрессоров в мире производства этого завода.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru


