Кондиционеры Lessar LS-HE
| LS-HE07KRA2 / LU-HE07KRA2 | ≈ 20 м2 | 55 720 ₽ | |
| LS-HE07KRA2A / LU-HE07KRA2A | ≈ 21 м2 | 55 720 ₽ | |
| LS-HE07KRA2B / LU-HE07KRA2B | ≈ 24 м2 | 54 600 ₽ | |
| LS-HE09KRA2 / LU-HE09KRA2 | ≈ 26 м2 | 57 540 ₽ | |
| LS-HE09KNA2AD / LU-HE09KNA2AD | ≈ 27 м2 | 90 440 ₽ | |
| LS-HE09KRA2A / LU-HE09KRA2A | ≈ 27 м2 | 58 240 ₽ | |
| LS-HE09KSE2 / LU-HE09KSE2 | ≈ 27 м2 | 68 600 ₽ | |
| LS-HE09KSA2 / LU-HE09KSA2 | ≈ 27 м2 | 60 340 ₽ | |
| LS-HE09KAE2A / LU-HE09KAE2A | ≈ 27 м2 | 88 760 ₽ | |
| LS-HE09KAE2 / LU-HE09KAE2 | ≈ 27 м2 | 88 760 ₽ | |
| LS-HE09KCE2 / LU-HE09KCE2 | ≈ 27 м2 | 68 600 ₽ | |
| LS-HE09KBE2 / LU-HE09KBE2 | ≈ 27 м2 | 95 340 ₽ | |
| LS-HE09KNE2 / LU-HE09KNE2 | ≈ 27 м2 | 90 440 ₽ | |
| LS-HE09KDE2 / LU-HE09KDE2 | ≈ 27 м2 | 62 300 ₽ | |
| LS-HE12KRA2 / LU-HE12KRA2 | ≈ 32 м2 | 66 220 ₽ | |
| LS-HE12KRA2A / LU-HE12KRA2A | ≈ 33 м2 | 64 820 ₽ | |
| LS-HE12KDE2 / LU-HE12KDE2 | ≈ 35 м2 | 69 300 ₽ | |
| LS-HE12KNA2AB / LU-HE12KNA2AB (зеркало) | ≈ 35 м2 | 100 100 ₽ | |
| LS-HE12KSE2 / LU-HE12KSE2 | ≈ 36 м2 | 76 440 ₽ | |
| LS-HE12KSA2 / LU-HE12KSA2 | ≈ 36 м2 | 67 760 ₽ | |
| LS-HE12KAE2A / LU-HE12KAE2A | ≈ 36 м2 | 93 240 ₽ | |
| LS-HE12KAE2 / LU-HE12KAE2 | ≈ 36 м2 | 93 240 ₽ | |
| LS-HE12KCE2 / LU-HE12KCE2 | ≈ 36 м2 | 76 440 ₽ | |
| LS-HE12KBE2 / LU-HE12KBE2 | ≈ 36 м2 | 105 000 ₽ | |
| LS-HE12KNE2 / LU-HE12KNE2 | ≈ 36 м2 | 100 100 ₽ | |
| LS-HE18KDE2 / LU-HE18KDE2 | ≈ 46 м2 | 105 560 ₽ | |
| LS-HE18KSE2 / LU-HE18KSE2 | ≈ 53 м2 | 105 980 ₽ | |
| LS-HE18KSA2 / LU-HE18KSA2 | ≈ 53 м2 | 114 380 ₽ | |
| LS-HE18KCE2 / LU-HE18KCE2 | ≈ 53 м2 | 114 380 ₽ | |
| LS-HE24KDE2 / LU-HE24KDE2 | ≈ 62 м2 | 135 940 ₽ | |
| LS-HE24KSA2 / LU-HE24KSA2 | ≈ 71 м2 | 151 480 ₽ | |
| LS-HE24KSE2 / LU-HE24KSE2 | ≈ 74 м2 | 134 260 ₽ | |
| LS-HE24KCE2 / LU-HE24KCE2 | ≈ 74 м2 | 151 480 ₽ | 
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Lessar LS-HE Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Lessar.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
| Lessar LS-HE09KDE2 LU-HE09KDE2 | Lessar LS-HE12KRA2A LU-HE12KRA2A | Lessar LS-HE09KRA2A LU-HE09KRA2A | Lessar LS-HE12KDE2 LU-HE12KDE2 | Lessar LS-HE12KNA2AB LU-HE12KNA2AB (зеркало) | Lessar LS-HE09KSE2 LU-HE09KSE2 | Lessar LS-HE24KDE2 LU-HE24KDE2 | Lessar LS-HE09KSA2 LU-HE09KSA2 | Lessar LS-HE24KSE2 LU-HE24KSE2 | Lessar LS-HE07KRA2A LU-HE07KRA2A | Lessar LS-HE09KAE2A LU-HE09KAE2A | Lessar LS-HE12KSE2 LU-HE12KSE2 | Lessar LS-HE24KSA2 LU-HE24KSA2 | Lessar LS-HE09KAE2 LU-HE09KAE2 | Lessar LS-HE12KSA2 LU-HE12KSA2 | Lessar LS-HE18KSE2 LU-HE18KSE2 | Lessar LS-HE24KCE2 LU-HE24KCE2 | Lessar LS-HE09KNA2AD LU-HE09KNA2AD | Lessar LS-HE12KAE2A LU-HE12KAE2A | Lessar LS-HE18KSA2 LU-HE18KSA2 | Lessar LS-HE09KRA2 LU-HE09KRA2 | Lessar LS-HE09KCE2 LU-HE09KCE2 | Lessar LS-HE12KAE2 LU-HE12KAE2 | Lessar LS-HE18KDE2 LU-HE18KDE2 | Lessar LS-HE09KBE2 LU-HE09KBE2 | Lessar LS-HE18KCE2 LU-HE18KCE2 | Lessar LS-HE07KRA2 LU-HE07KRA2 | Lessar LS-HE12KCE2 LU-HE12KCE2 | Lessar LS-HE12KRA2 LU-HE12KRA2 | Lessar LS-HE12KBE2 LU-HE12KBE2 | Lessar LS-HE07KRA2B LU-HE07KRA2B | Lessar LS-HE09KNE2 LU-HE09KNE2 | Lessar LS-HE12KNE2 LU-HE12KNE2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Завод | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | 
| Wi-Fi | Опция | Опция | Да | Опция | Опция | Опция | Опция | Да | Опция | Опция | Да | Опция | Опция | Опция | Да | Опция | Опция | Да | Опция | Да | Опция | Опция | Да | Да | Да | ||||||||
| Внутренний блок / Высота, см | 27 | 28,5 | 28,5 | 27,5 | 29,7 | 30,2 | 30 | 30,2 | 34,2 | 28,5 | 31,2 | 30,2 | 34,2 | 31,2 | 30,2 | 32,5 | 34,2 | 29 | 31,2 | 32,5 | 28,5 | 30,2 | 31,2 | 30 | 32,1 | 32,5 | 28,5 | 30,2 | 28,5 | 32,1 | 28,5 | 29,7 | 29,7 | 
| Внутренний блок / Вес, кг | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 14 | 8 | 15 | 8 | 11 | 9 | 14 | 11 | 8 | 11 | 14 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 14 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 9 | 9 | 
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 27 | 26 | 24 | 26 | 21 | 29 | 34 | 23 | 36 | 24 | 24 | 28 | 27 | 21 | 23 | 29 | 36 | 37 | 24 | 24 | 24 | 29 | 21 | 34 | 21.5 | 29 | 24 | 28 | 26 | 21.5 | 26 | 26 | 26 | 
| Внутренний блок / Ширина, см | 71,3 | 71,5 | 71,5 | 79 | 80,2 | 71,7 | 97 | 71,7 | 110,6 | 71,5 | 89,7 | 80,5 | 110,6 | 89,7 | 80,5 | 96,4 | 110,6 | 80,2 | 89,7 | 96,4 | 71,5 | 71,7 | 89,7 | 97 | 92 | 96,4 | 71,5 | 80,5 | 71,5 | 92 | 71,5 | 80,2 | 80,2 | 
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 27x71,3x19,5 | 28,5x71,5x19,4 | 28,5x71,5x19,4 | 27,5x79x20 | 29,7х80,2х18,9 | 30,2x71,7x19,3 | 30x97x22,4 | 30,2x71,7x19,3 | 34,2x110,6x23,2 | 28,5x71,5x19,4 | 31,2x89,7x18,2 | 30,2x80,5x19,3 | 34,2x110,6x23,2 | 31,2x89,7x18,2 | 30,2x80,5x19,3 | 32,5x96,4x22,2 | 34,2x110,6x23,2 | 29х80,2х18,9 | 31,2x89,7x18,2 | 32,5x96,4x22,2 | 28,5x71,5x19,4 | 30,2x71,7x19,3 | 31,2x89,7x18,2 | 30x97x22,4 | 32,1х92х21,1 | 32,5x96,4x22,2 | 28,5x71,5x19,4 | 30,2x80,5x19,3 | 28,5x71,5x19,4 | 32,1х92х21,1 | 28,5х71,5х19,4 | 29,7х80,2х18,9 | 29,7х80,2х18,9 | 
| Внутренний блок / Глубина, см | 19,5 | 19,4 | 19,4 | 20 | 18,9 | 19,3 | 22,4 | 19,3 | 23,2 | 19,4 | 18,2 | 19,3 | 23,2 | 18,2 | 19,3 | 22,2 | 23,2 | 18,9 | 18,2 | 22,2 | 19,4 | 19,3 | 18,2 | 22,4 | 21,1 | 22,2 | 19,4 | 19,3 | 19,4 | 21,1 | 19,4 | 18,9 | 18,9 | 
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Ручная | Ручная | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Ручная | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Ручная | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Ручная | Автоматическая | Ручная | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | ||||
| Внешний блок / Высота, см | 45 | 49,5 | 49,5 | 55 | 55,4 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 70,2 | 49,5 | 55,5 | 55,5 | 70,2 | 55,5 | 55,4 | 55,4 | 70,2 | 55,4 | 55,5 | 55,4 | 43,4 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,4 | 43,4 | 55,5 | 49,5 | 55,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 
| Внешний блок / Вес, кг | 21 | 23 | 23 | 26 | 30 | 27 | 35 | 28 | 52 | 23 | 27 | 27 | 49 | 27 | 29 | 37 | 52 | 29 | 27 | 35 | 20 | 27 | 27 | 27 | 26 | 37 | 20 | 27 | 24 | 26 | 21 | 24 | 24 | 
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 51 | 55 | 55 | 52 | 53 | 55 | 57 | 54 | 58 | 55 | 54 | 55 | 61 | 54 | 56 | 56 | 58,5 | 55 | 54 | 56 | 55 | 55,5 | 54 | 55 | 53.5 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53.5 | 54 | 56 | 56 | 
| Внешний блок / Ширина, см | 71 | 72 | 72 | 73,2 | 80 | 77 | 87,3 | 77 | 84,5 | 72 | 76,5 | 77 | 84,5 | 77 | 80 | 80 | 84,5 | 80 | 76,5 | 80 | 68,1 | 70 | 77 | 73,2 | 76,5 | 80 | 68,1 | 70 | 72 | 76,5 | 72 | 72 | 72 | 
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 45x71x29,3 | 49,5х72х27 | 49,5х72х27 | 55x73,2x33 | 55,4х80х33,3 | 55,5х77х30 | 55,5x87,3x37,6 | 55,5х77х30 | 70,2х84,5х36,3 | 49,5х72х27 | 55,5х76,5х30,3 | 55,5х77х30 | 70,2х84,5х36,3 | 55,5х77х30 | 55,4х80х33,3 | 55,4х80х33,3 | 70,2x84,5x36,3 | 55,4х80х33,3 | 55,5х76,5х30,3 | 55,4х80х33,3 | 43,4х68,1х28,5 | 55,5x77x30 | 55,5х77х30 | 55x73,2x33 | 55,5х76,5х30,3 | 55,4x80x33,3 | 43,4х68,1х28,5 | 55,5x77x30 | 49,5х72х27 | 55,5х76,5х30,3 | 49,5х72х27 | 49,5х72х27 | 49,5х72х27 | 
| Внешний блок / Глубина, см | 29,3 | 27 | 27 | 33 | 33,3 | 30 | 37,6 | 30 | 36,3 | 27 | 30,3 | 30 | 36,3 | 30 | 33,3 | 33,3 | 36,3 | 33,3 | 30,3 | 33,3 | 28,5 | 30 | 30 | 33 | 30,3 | 33,3 | 28,5 | 30 | 27 | 30,3 | 27 | 27 | 27 | 
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Черный | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Серебро | Белый | Белый | Серебро | Белый | Белый | Белый | Черный | Серебро | Белый | Белый | Белый | Серебро | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Черный | Черный | 
| Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||
| Страна бренда | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | 
| Сила тока на охлаждение, А | 3,8 | 6 | 5,5 | 4,97 | 7,5 | 6 | 8,89 | 5,8 | 13,1 | 4,35 | 4,7 | 9,7 | 13,2 | 5,5 | 7,5 | 9,7 | 9,9 | 6,5 | 7,2 | 10,2 | 5,5 | 3,1 | 6,2 | 5,9 | 2.6 | 6,5 | 4,35 | 5,4 | 6 | 3.91 | 3,3 | 4,15 | 5,53 | 
| Сила тока на обогрев, А | 3,9 | 6.2 | 5.8 | 4,22 | 7,6 | 5,7 | 7,88 | 4.5 | 13.7 | 5.4 | 4.7 | 10,1 | 14.2 | 5.7 | 7.6 | 10,1 | 9.17 | 6,4 | 6.78 | 10.4 | 5.8 | 3,52 | 5.82 | 5,8 | 2.7 | 6,1 | 5.4 | 5,08 | 6.2 | 4.13 | 3,03 | 4,1 | 5,3 | 
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | 4х1,5 | 5х1,5 | 5х2,5 | 4х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х2,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х2,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | 4х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | 4х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | 4х1,5 | 5х1,5 | 4х1,5 | 5х1,5 | 4х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | 
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 
| Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||
| Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | 
| Расход воздуха, м3/ч | 500 | 525 | 417 | 590 | 539 | 486 | 900 | 486 | 978 | 417 | 558 | 549 | 1050 | 530 | 550 | 809 | 978 | 420 | 558 | 810 | 417 | 486 | 530 | 850 | 700 | 809 | 417 | 549 | 525 | 700 | 405 | 584 | 584 | 
| Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | 
| Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||
| Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0,78 | 1,004 | 0,822 | 1,083 | 1,082 | 0,737 | 1,917 | 0,816 | 2,283 | 0,639 | 0,628 | 1,252 | 2,131 | 0,712 | 1,082 | 1,503 | 2,283 | 0,71 | 1,034 | 1,643 | 0,67 | 0,737 | 1,208 | 1,355 | 0,6 | 1,503 | 0,56 | 1,252 | 1,7 | 0,9 | 0,73 | 0,822 | 1,096 | 
| Элетропотребление при обогреве, кВт | 0,781 | 0,974 | 0,812 | 0,918 | 1,016 | 0,811 | 1,698 | 0,811 | 2,11 | 0,65 | 0,666 | 1,169 | 2,234 | 0,771 | 1,055 | 1,392 | 2,11 | 0,73 | 1,03 | 1,586 | 0,65 | 0,811 | 1,34 | 1,34 | 0,623 | 1,392 | 0,58 | 1,169 | 1,025 | 0,95 | 0,67 | 0,812 | 1,055 | 
| Подключение питания | Наружный блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Внутренний блок | Наружный блок | Внутренний блок | Наружный блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | 
| Обслуживаемая площадь, м² | 27 | 30 | 25 | 35 | 35 | 25 | 70 | 25 | 75 | 20 | 25 | 35 | 70 | 25 | 35 | 50 | 73 | 25 | 35 | 50 | 25 | 26 | 35 | 50 | 26 | 53 | 20 | 35 | 30 | 35 | 23 | 26 | 35 | 
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 | 12 | 9 | 12 | 12 | 9 | 24 | 9 | 24 | 7 | 9 | 12 | 24 | 9 | 12 | 18 | 24 | 9 | 12 | 18 | 9 | 9 | 12 | 18 | 9 | 18 | 7 | 12 | 12 | 12 | 7 | 9 | 12 | 
| Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||
| Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Мощность охлаждения, кВт | 2.65 | 3.22 | 2.64 | 3.5 | 3.5 | 2.64 | 6.16 | 2.64 | 7.33 | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 7.03 | 2.64 | 3.52 | 5.28 | 7.33 | 2.63 | 3.52 | 5.28 | 2.6 | 2.64 | 3.52 | 4.6 | 2.64 | 5.28 | 2 | 3.52 | 3.2 | 3.52 | 2.34 | 2.64 | 3.52 | 
| Мощность обогрева, кВт | 2.85 | 3.52 | 2.93 | 3.5 | 3.8 | 2.93 | 6.2 | 2.93 | 7.62 | 2.34 | 2.93 | 4.1 | 7.62 | 2.93 | 3.81 | 5.57 | 7.62 | 2.93 | 3.81 | 5.57 | 2.64 | 2.93 | 3.81 | 5.2 | 2.93 | 5.57 | 2.05 | 4.1 | 3.22 | 3.81 | 2.43 | 2.93 | 3.81 | 
| Max перепад высот, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 20 | 25 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Max длина трассы, м | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 30 | 50 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Марка компрессора | GREE | GMCC | GMCC | GREE | GMCC | GMCC | GREE | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GREE | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | 
| Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | 
| Ионизатор воздуха | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||
| Марка хладагента | R32 | R410A | R410A | R32 | R410A | R32 | R32 | R410A | R32 | R410A | R32 | R32 | R410A | R32 | R410A | R32 | R32 | R410A | R32 | R410A | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R32 | R410A | R32 | R410A | R32 | R32 | 
| Срок гараниии | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 
| Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||||
| Энергоэффективность | A | A | A | A | A++ | A++ | A | A++ | A++ | A | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A | A++ | A+++ | A++ | A | A | A++ | A | A+++ | A | A | A | A | A+++ | A | A++ | A++ | 
| Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Диапазон температур в режиме охлаждения, С | -15...+43 | 0...+50 | 0...+50 | -15...+43 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+43 | -15...+50 | -15...+50 | 0...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | +18...+43 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+43 | -15...+50 | -15...+50 | +18...+43 | -15...+50 | +18...+43 | -15...+50 | 0...+50 | -15...+50 | -15...+50 | 
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 | -15...+30 | -15…+24 | -15…+24 | -15...+30 | -15...+30 | -15…+24 | -15...+30 | -15...+30 | -15…+24 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -7...+24 | -15...+30 | -15...+30 | -15…+24 | -15…+24 | -15...+30 | -7...+24 | -15...+30 | -7...+24 | -15…+24 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | 
| Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Автомат токовой защиты, А | 10 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 20 | 16 | 25 | 16 | 16 | 16 | 25 | 16 | 16 | 16 | 25 | 16 | 16 | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 5/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 
О бренде Lessar
 
 Климатическое оборудование Lessar выпускают не только в России, но и на предприятиях в Китае, Италии, Германии, Швеции, Южной Кореи. Есть также завод в Литве. Здесь производят вентиляционные установки. И потому не стоит удивляться, что львиная доля выпускаемых кондиционеров под торговой маркой Lessar, — это OEM продукция марок Midea (Мидея) Holding (а) и MDV. Продукцию под брендом Lessar производят всегда высокого качества. При этом необходимо подчеркнуть, что изготовляют кондиционеры с учетом того, что потребители у них будут российские. То есть работа идет с учетом климатических особенностей России. Для примера можно сказать о том, что у Лессар есть и такая линейка кондиционеров, которые функционируют, когда внешняя температура – до -43 градусов. Такие кондиционеры предназначены для того, чтобы обслуживать специальные помещения. Это такие помещения, в которых должно быть одновременно сухо и прохладно. Понятно, что в условиях климата нашей страны такое реально лишь тогда, когда отопления и охлаждение идут одновременно. Сплит-системы Lessar великолепно справляются с этой задачей.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru

 
 


 
        