Настенные внутренние блоки мульти-сплит системы Electrolux
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Настенные Electrolux Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Electrolux.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Electrolux EACS I-12HM FMI N3_ERP | Electrolux EACS I-18HP FMI N8_ERP | Electrolux EACS I-12 HEN FMI N8_ERP | Electrolux EACS I-18 HMB FMI N8_ERP | Electrolux EACS I-09 HMB FMI N8_ERP | Electrolux EACS I-12HM FMI N8_ERP | Electrolux EACS I-12HP FMI N8_ERP | Electrolux EACS I-18 HEN FMI N8_ERP | Electrolux EACS I-12 HMB FMI N8_ERP | Electrolux EACS I-18HM FMI N3_ERP | Electrolux EACS I-24HM FMI N3_ERP | Electrolux EACS I-24HM FMI N8_ERP | Electrolux EACS I-09 HEN FMI N8_ERP | Electrolux EACS I-18HM FMI N8_ERP | Electrolux EACS I-12HP FMI N3_ERP | Electrolux EACS I-09HM FMI N8_ERP | Electrolux EACS I-09HP FMI N8_ERP | Electrolux EACS I-18� HMB� FMI N8_ERP | Electrolux EACS I-09� HMB� FMI N8_ERP | Electrolux EACS I-12� HMB� FMI N8_ERP | Electrolux EACS I-07� HMB� FMI N8_ERP | Electrolux EACS I-07HM FMI N8_ERP | Electrolux EACS I-07HM FMI N3_ERP | Electrolux EACS I-09HM FMI N3_ERP | Electrolux EACS I-07HP FMI N8_ERP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, см | 27,5 | 30 | 29,3 | 33,3 | 26 | 27,5 | 27,5 | 31,1 | 26 | 30 | 32,5 | 30 | 29,3 | 30 | 27.5 | 27,5 | 27,5 | 33,3 | 26 | 26 | 26 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 26 |
Вес, кг | 9 | 14 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 13 | 8 | 14 | 17 | 14 | 10 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
Уровень шума, дБа | 24 | 35 | 25 | 28 | 21 | 25 | 24 | 26 | 24 | 35 | 36 | 34 | 22 | 34 | 29 | 28 | 24 | 28 | 21 | 24 | 22 | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 |
Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Страна производства | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция |
Ширина, см | 79 | 97 | 83,7 | 94,3 | 70,8 | 79 | 79 | 99,3 | 78,3 | 97 | 107,8 | 97 | 83,7 | 97 | 79 | 79 | 79 | 94,3 | 70,8 | 78,3 | 70,8 | 79 | 79 | 79 | 79 | 70,8 |
Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Обслуживаемая площадь, м² | 30 | 50 | 35 | 46 | 25 | 32 | 30 | 53 | 32 | 50 | 65 | 62 | 27 | 46 | 35 | 25 | 25 | 46 | 25 | 32 | 22 | 21 | 20 | 25 | 20 | 22 |
Плазменный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||
Охлаждающая способность, тыс btu | 12 | 18 | 9 | 18 | 9 | 12 | 12 | 18 | 12 | 18 | 24 | 24 | 9 | 18 | 11 | 9 | 9 | 18 | 9 | 12 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 3.37 | 5.1 | 3.5 | 4.6 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 5.3 | 3.22 | 5.13 | 6.7 | 6.15 | 2.7 | 4.6 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 4.6 | 2.5 | 3.22 | 2.2 | 2.1 | 2.11 | 2.49 | 2.1 | 2.2 |
Мощность обогрева, кВт | 3.52 | 5.3 | 3.8 | 5.2 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 5.35 | 3.4 | 5.28 | 7.25 | 6.45 | 3 | 5.2 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 5.2 | 2.8 | 3.4 | 2.4 | 2.6 | 2.61 | 2.8 | 2.6 | 2.4 |
Max расход воздуха, м3/час | 560 | 800 | 680 | 1000 | 500 | 560 | 560 | 1000 | 590 | 800 | 1150 | 850 | 610 | 850 | 560 | 560 | 480 | 1000 | 500 | 590 | 500 | 560 | 480 | 480 | 480 | 500 |
Max длина трассы, м | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Код производителя | НС-1088866 | НС-1381369 | НС-1481127 | НС-1381366 | НС-1194457 | НС-1381370 | НС-1381367 | НС-1088867 | НС-1088868 | НС-1194463 | НС-1381368 | НС-1194460 | НС-1194452 | НС-1481127� | НС-1381366� | НС-1381367� | НС-1481091� | НС-1194451 | НС-1088864 | НС-1088865 | НС-1481091 | |||||
Катехиновый фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||
Марка хладагента | R410A | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R32 | R32 | R410A | R410A | R32 | R32 | R32 | R410A | R32 | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | R32 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Ручная | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Ручная | Автоматическая | Ручная | Автоматическая | � учная | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | � учная | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Глубина, см | 20 | 22,4 | 20 | 24,6 | 18,5 | 20 | 20 | 22,2 | 18,5 | 22,4 | 24,6 | 22,4 | 20 | 22,4 | 20 | 20 | 20 | 24,6 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18,5 |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 27,5х79х20 | 30х97х22,4 | 29,3х83,7х20 | 33,3х94,3х24,6 | 26х70,8х18,5 | 27,5х79х20 | 27,5х79х20 | 31,1х99,3х22,2 | 26х78,3х18,5 | 30x97x22,4 | 32,5x107,8x24,6 | 30x97x22,4 | 29,3х83,7х20 | 30x97x22,4 | 27,5х79х20 | 27,5х79х20 | 27,5х79х20 | 33,3х94,3х24,6 | 26х70,8х18,5 | 26х78,3х18,5 | 26х70,8х18,5 | 27,5х79х20 | 27,5х79х20 | 27,5х79х20 | 27,5х79х20 | 26х70,8х18,5 |
Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||
Энергоэффективность | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
О бренде Electrolux

Electrolux — торговая марка шведского производителя бытовой техники для дома и кухни. Продукция Electrolux относится к среднему и высокому ценовому сегменту. В ассортиментную линейку входит большое разнообразие мелкой и крупной бытовой техники, а также под брендом Electrolux выпускается климатическое и профессиональное оборудование.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru