Кондиционеры Electrolux EACS-HF
EACS-07HF2 / N3 | ≈ 22 м2 |
44 790 ₽ | |
EACS-07HF / N3_22Y | ≈ 23 м2 |
44 790 ₽ | |
EACS-09HF / N3_22Y | ≈ 26 м2 |
49 270 ₽ | |
EACS-09HF2 / N3 | ≈ 26 м2 |
49 270 ₽ | |
EACS-12HF2 / N3 | ≈ 32 м2 |
64 670 ₽ | |
EACS-12HF / N3_22Y | ≈ 33 м2 |
64 670 ₽ | |
EACS-18HF2 / N3 | ≈ 47 м2 |
100 090 ₽ | |
EACS-18HF / N3_22Y | ≈ 50 м2 |
100 090 ₽ | |
EACS-24HF / N3_22Y | ≈ 62 м2 |
121 370 ₽ | |
EACS-24HF2 / N3 | ≈ 62 м2 |
121 370 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Electrolux EACS-HF Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Electrolux.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Electrolux EACS-18HF2 N3 | Electrolux EACS-07HF2 N3 | Electrolux EACS-18HF N3_22Y | Electrolux EACS-12HF N3_22Y | Electrolux EACS-24HF N3_22Y | Electrolux EACS-24HF2 N3 | Electrolux EACS-07HF N3_22Y | Electrolux EACS-09HF2 N3 | Electrolux EACS-09HF N3_22Y | Electrolux EACS-12HF2 N3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завод | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | |||||
Внутренний блок / Высота, см | 33,3 | 26 | 29,3 | 26 | 31,1 | 33,3 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Внутренний блок / Вес, кг | 14 | 7 | 11 | 8 | 14 | 13 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 35 | 25 | 32 | 28 | 33 | 36 | 24 | 25 | 25 | 29 |
Внутренний блок / Ширина, см | 94,3 | 70,8 | 82,5 | 77,9 | 98,2 | 94,3 | 70,4 | 70,8 | 70,4 | 78,3 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 33,3x94,3x24,6 | 26x70,8x18,5 | 29,3x82,5x19,6 | 26x77,9x18,5 | 31,1x98,2x22,1 | 33,3x94,3x24,6 | 26x70,4x18,5 | 26x70,8x18,5 | 26x70,4x18,5 | 26x78,3x18,5 |
Внутренний блок / Глубина, см | 24,6 | 18,5 | 19,6 | 18,5 | 22,1 | 24,6 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внешний блок / Высота, см | 55,5 | 45 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 45 | 55,5 | 45 | 55,5 |
Внешний блок / Вес, кг | 32 | 23 | 39 | 28 | 43 | 43 | 22 | 25 | 25 | 28 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 55 | 50 | 53 | 52 | 56 | 56 | 49 | 50 | 49 | 52 |
Внешний блок / Ширина, см | 73,2 | 71 | 80,2 | 73,2 | 87,3 | 87,3 | 71 | 73,2 | 71 | 73,2 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 55,5x73,2x33 | 45x71x29,3 | 55,5x80,2x35 | 55,5x73,2x33 | 55,5x87,3x37,6 | 55,5x87,3x37,6 | 45x71x29,3 | 55,5x73,2x33 | 45x71x29,3 | 55,5x73,2x33 |
Внешний блок / Глубина, см | 33 | 29,3 | 35 | 33 | 37,6 | 37,6 | 29,3 | 33 | 29,3 | 33 |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да | |||||
Страна бренда | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция |
Сила тока на охлаждение, А | 14 | 5 | 6,6 | 4,8 | 8,89 | 17 | 3,5 | 6 | 3,7 | 7 |
Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Расход воздуха, м3/ч | 1050 | 540 | 650 | 590 | 950 | 1050 | 520 | 540 | 520 | 590 |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 1,588 | 0,7 | 1,477 | 1,009 | 1,917 | 1,917 | 0,7 | 0,778 | 0,794 | 1,009 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 1,383 | 0,651 | 1,428 | 0,942 | 1,856 | 1,856 | 0,637 | 0,72 | 0,734 | 0,942 |
Подмес свежего воздуха | Да | Да | Да | Да | Да | |||||
Подключение питания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Обслуживаемая площадь, м² | 45 | 20 | 50 | 35 | 60 | 60 | 20 | 25 | 25 | 35 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 17 | 7 | 17 | 11 | 21 | 21 | 7 | 9 | 9 | 11 |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 4.7 | 2.2 | 4.95 | 3.25 | 6.15 | 6.2 | 2.25 | 2.6 | 2.55 | 3.2 |
Мощность обогрева, кВт | 5.9 | 2.3 | 5.16 | 3.4 | 6.7 | 6.5 | 2.3 | 2.8 | 2.65 | 3.5 |
Max перепад высот, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max длина трассы, м | 25 | 15 | 25 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Марка компрессора | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | |||||
Компрессор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
Код производителя | НС-1481746 | НС-1481738 | НС-1409522 | НС-1409521 | НС-1409524 | НС-1481747 | НС-1409514 | НС-1481742 | НС-1481745 | |
Катехиновый фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Ионизатор воздуха | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Срок гараниии | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | Да | |||||
Энергоэффективность | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Диапазон температур в режиме охлаждения, С | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 | -15…+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -15…+24 | -7...+24 | -15…+24 | -7...+24 | -15…+24 |
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | |||||
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
О бренде Electrolux

Electrolux — торговая марка шведского производителя бытовой техники для дома и кухни. Продукция Electrolux относится к среднему и высокому ценовому сегменту. В ассортиментную линейку входит большое разнообразие мелкой и крупной бытовой техники, а также под брендом Electrolux выпускается климатическое и профессиональное оборудование.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru