Краны шаровые типа 065BХХХХ Danfoss
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Краны шаровые типа 065BХХХХ Danfoss Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Danfoss.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Danfoss Шаровой кран, BVR-D, резьба, латунь, рукоятка, Ду 50 мм, Ру 40 бар, Kvs 243.00 куб.м ч, | Danfoss Шаровой кран, BVR-D, резьба, латунь, рукоятка, Ду 40 мм, Ру 40 бар, Kvs 156.00 куб.м ч, | Danfoss Шаровой кран, BVR-D, резьба, латунь, рукоятка, Ду 32 мм, Ру 40 бар, Kvs 84.00 куб.м ч, | Danfoss Шаровой кран, BVR-D, резьба, латунь, рукоятка, Ду 25 мм, Ру 40 бар, Kvs 39.00 куб.м ч, | Danfoss Шаровой кран, BVR-D, резьба, латунь, рукоятка, Ду 20 мм, Ру 40 бар, Kvs 28.00 куб.м ч, | Danfoss Шаровой кран, BVR-D, резьба, латунь, рукоятка, Ду 15 мм, Ру 40 бар, Kvs 15.00 куб.м ч, | Danfoss Шаровой кран, BVR, резьба, латунь, рукоятка, Ду 100 мм, Ру 40 бар, Kvs 1 200.00 куб.м ч, | Danfoss Шаровой кран, BVR, резьба, латунь, рукоятка, Ду 80 мм, Ру 40 бар, Kvs 770.00 куб.м ч, | Danfoss Шаровой кран, BVR, резьба, латунь, рукоятка, Ду 65 мм, Ру 40 бар, Kvs 476.00 куб.м ч, | Danfoss Шаровой кран, BVR, резьба, латунь, рукоятка, Ду 50 мм, Ру 40 бар, Kvs 243.00 куб.м ч, | Danfoss Шаровой кран, BVR, резьба, латунь, рукоятка, Ду 40 мм, Ру 40 бар, Kvs 156.00 куб.м ч, | Danfoss Шаровой кран, BVR, резьба, латунь, рукоятка, Ду 32 мм, Ру 40 бар, Kvs 84.00 куб.м ч, | Danfoss Шаровой кран, BVR, резьба, латунь, рукоятка, Ду 25 мм, Ру 40 бар, Kvs 39.00 куб.м ч, | Danfoss Шаровой кран, BVR, резьба, латунь, рукоятка, Ду 20 мм, Ру 40 бар, Kvs 28.00 куб.м ч, | Danfoss Шаровой кран, BVR, резьба, латунь, рукоятка, Ду 15 мм, Ру 40 бар, Kvs 15.00 куб.м ч, | Danfoss Шаровой кран, BVR-F, вн.резьба-американка, латунь, рукоятка, Ду 32 мм, Ру 40 бар, Kvs 80.00 куб.м ч, | Danfoss Шаровой кран, BVR-F, американка, латунь, бабочка, Ду 25 мм, Ру 40 бар, Kvs 36.00 куб.м ч, | Danfoss Шаровой кран, BVR-F, американка, латунь, бабочка, Ду 20 мм, Ру 40 бар, Kvs 26.00 куб.м ч, | Danfoss Шаровой кран, BVR-F, американка, латунь, бабочка, Ду 15 мм, Ру 40 бар, Kvs 14.00 куб.м ч, | Danfoss Шаровой кран, BVR-C, резьба, латунь, рукоятка, Ду 25 мм, Ру 10 бар, Kvs 12.10 куб.м ч, | Danfoss Шаровой кран, BVR-C, резьба, латунь, рукоятка, Ду 20 мм, Ру 10 бар, Kvs 6.00 куб.м ч, | Danfoss Шаровой кран, BVR-C, резьба, латунь, рукоятка, Ду 15 мм, Ру 10 бар, Kvs 1.90 куб.м ч, | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тмакс, °С | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 | 90 |
Тип устройства | Шаровой кран | Шаровой кран | Шаровой кран | Шаровой кран | Шаровой кран | Шаровой кран | Шаровой кран | Шаровой кран | Шаровой кран | Шаровой кран | Шаровой кран | Шаровой кран | Шаровой кран | Шаровой кран | Шаровой кран | Шаровой кран | Шаровой кран | Шаровой кран | Шаровой кран | Шаровой кран | Шаровой кран | Шаровой кран |
Тип привода | рукоятка | рукоятка | рукоятка | рукоятка | рукоятка | рукоятка | рукоятка | рукоятка | рукоятка | рукоятка | рукоятка | рукоятка | рукоятка | рукоятка | рукоятка | рукоятка | бабочка | бабочка | бабочка | рукоятка | рукоятка | рукоятка |
Ру, бар | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 |
Производитель | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Проход | полн.проход | полн.проход | полн.проход | полн.проход | полн.проход | полн.проход | полн.проход | полн.проход | полн.проход | полн.проход | полн.проход | полн.проход | полн.проход | полн.проход | полн.проход | полн.проход | полн.проход | полн.проход | полн.проход | полн.проход | полн.проход | полн.проход |
Присоединение | р/р | р/р | р/р | р/р | р/р | р/р | р/р | р/р | р/р | р/р | р/р | р/р | р/р | р/р | р/р | американка | американка | американка | американка | р/р | р/р | р/р |
Модель | BVR-D | BVR-D | BVR-D | BVR-D | BVR-D | BVR-D | BVR | BVR | BVR | BVR | BVR | BVR | BVR | BVR | BVR | BVR-F | BVR-F | BVR-F | BVR-F | BVR-C | BVR-C | BVR-C |
Материал корпуса | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь |
Kvs, м3/час | 243 | 156 | 84 | 39 | 28 | 15 | 1200 | 770 | 476 | 243 | 156 | 84 | 39 | 28 | 15 | 80 | 36 | 26 | 14 | 12.1 | 6 | 1.9 |
Ду, мм | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 15 | 100 | 80 | 65 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 15 | 32 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 |
Дополнительно | со спускным элементом и заглушкой | со спускным элементом и заглушкой | со спускным элементом и заглушкой | со спускным элементом и заглушкой | со спускным элементом и заглушкой | со спускным элементом и заглушкой | с накидной гайкой и ниппелем «американка» | с накидной гайкой и ниппелем «американка» | с накидной гайкой и ниппелем «американка» | с накидной гайкой и ниппелем «американка» | с патрубком для присоединения шланга | с патрубком для присоединения шланга | с патрубком для присоединения шланга | |||||||||
Артикул | 065B8221 | 065B8220 | 065B8219 | 065B8218 | 065B8217 | 065B8216 | 065B8215 | 065B8214 | 065B8213 | 065B8212 | 065B8211 | 065B8210 | 065B8209 | 065B8208 | 065B8207 | 065B8206 | 065B8205 | 065B8204 | 065B8203 | 065B8202 | 065B8201 | 065B8200 |
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru