Кондиционеры Carrier QHA-N
| 42QHA009N / 38QHA009N | ≈ 26 м2 |
92 400 ₽ | |
| 42QHA012N / 38QHA012N | ≈ 35 м2 |
40 460 ₽ | |
| 42QHA018N / 38QHA018N | ≈ 53 м2 |
63 420 ₽ | |
| 42QHA024N / 38QHA024N | ≈ 70 м2 |
80 500 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Carrier QHA-N Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Carrier.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Характеристики
| Carrier 42QHA024N 38QHA024N | Carrier 42QHA018N 38QHA018N | Carrier 42QHA009N 38QHA009N | Carrier 42QHA012N 38QHA012N | |
|---|---|---|---|---|
| Завод | Toshiba-Carrier Corp. | |||
| Внутренний блок / Высота, см | 32,7 | 30,2 | 28,5 | 28,5 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 13 | 10 | 7 | 7 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 34 | 33 | 27 | 31 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 104 | 95,7 | 71,5 | 80,5 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 32,7x104x22 | 30,2x95,7x21,3 | 28,5x71,5x19,4 | 28,5x80,5x19,4 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 22 | 21,3 | 19,4 | 19,4 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Внешний блок / Высота, см | 70,2 | 55,5 | 55 | 55,5 |
| Внешний блок / Вес, кг | 49 | 26 | 27 | 30 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 60 | 56 | 55 | 56 |
| Внешний блок / Ширина, см | 84,5 | 77 | 70 | 77 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 70,2х84,5х36,3 | 55,5х77х30 | 55х70х27 | 55,5х77х30 |
| Внешний блок / Глубина, см | 36,3 | 30 | 27 | 30 |
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Страна бренда | США | США | США | США |
| Сила тока на охлаждение, А | 2,81 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.21 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
| Самодиагностика | Да | Да | Да | Да |
| Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Расход воздуха, м3/ч | 1000 | 820 | 510 | 568 |
| Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да |
| Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да |
| Элетропотребление при охлаждении, кВт | 2,5 | 1,64 | 0,82 | 1,09 |
| Элетропотребление при обогреве, кВт | 2,28 | 1,54 | 0,77 | 1,06 |
| Обслуживаемая площадь, м² | 70 | 50 | 25 | 35 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 | 18 | 9 | 12 |
| Ночной режим | Да | Да | Да | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да |
| Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7 | 5.3 | 2.6 | 3.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.3 | 5.6 | 2.8 | 3.8 |
| Max перепад высот, м | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Max длина трассы, м | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) | GMCC (TOSHIBA) | ||
| Компрессор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Энергоэффективность | C | A | A | A |
| Дисплей | Да | Да | Да | Да |
| Диапазон температур в режиме охлаждения, С | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
| Авто режим | Да | Да | Да | Да |
| Авторестарт | Да | Да | Да | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да | Да | Да | Да |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 |
О бренде Carrier
Carrier - мировой лидер в области кондиционирования, отопления, вентиляции и холодоснабжения. С тех самых пор, как основатель компании Уиллис Кэрриер изобрел первый кондиционер воздуха в 1902 году - и до сегодняшнего дня. Никакая другая компания не может похвастаться таким опытом.Сейчас под маркой Carrier выпускается 8% от общего количества кондиционеров в мире. Кондиционеры Carrier установлены в Александрийской библиотеке (Каир), галерее Уффици (Флоренция), Сикстинской капелле (Ватикан), Музее современного искусства (Лондон), на автодроме Монцы (Италия), в Афинском акрополе, Королевском оперном театре (Мадрид), Британском музее и многих других выдающихся зданиях и сооружениях по всему миру.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru






