Кассетные VRF Carrier
40VX007H11500016 | узнать цену | ||
40VK009H11200010 | узнать цену | ||
40VX009H11500016 | узнать цену | ||
40VK012H11200010 | узнать цену | ||
40VX012H11500016 | узнать цену | ||
40VX018H11200010 | узнать цену | ||
40VK016H11500016 | узнать цену | ||
40VX018H11500016 | узнать цену | ||
40VK020H11500016 | узнать цену | ||
40VK024H11500016 | узнать цену | ||
40VK028H11500016 | узнать цену | ||
40VK030H11500016 | узнать цену | ||
40VK036H11200010 | узнать цену | ||
40VK034H11500016 | узнать цену | ||
40VK036H11500016 | узнать цену | ||
40VK056H11200010 | узнать цену | ||
40VK048H11500016 | узнать цену |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кассетные Carrier Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Carrier.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Carrier 40VX007H11500016 | Carrier 40VK009H11200010 | Carrier 40VK012H11200010 | Carrier 40VX012H11500016 | Carrier 40VX018H11200010 | Carrier 40VK028H11500016 | Carrier 40VK030H11500016 | Carrier 40VX009H11500016 | Carrier 40VK034H11500016 | Carrier 40VK016H11500016 | Carrier 40VK036H11500016 | Carrier 40VX018H11500016 | Carrier 40VK056H11200010 | Carrier 40VK020H11500016 | Carrier 40VK048H11500016 | Carrier 40VK024H11500016 | Carrier 40VK036H11200010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, см | 57 | 84 | 84 | 57 | 57.5 | 84 | 84 | 57 | 84 | 84 | 84 | 57 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Вес, кг | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 30 | 35 | 21 | 35 | 30 | 18 | 22 | 32 | 30 | 37 | 30 | 32 |
Тип | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | ||||
Страна производства | США | США | США | США | США | США | США | США | США | США | США | США | США | США | США | США | США |
Сила тока на охлаждение, А | 0,4 | 0,4 | 0,21 | 0,8 | 0,7 | ||||||||||||
Сила тока на обогрев, А | 0,4 | 0,4 | 0,21 | 0,8 | 0,7 | ||||||||||||
Ширина, см | 63 | 84 | 84 | 63 | 63 | 84 | 84 | 63 | 84 | 84 | 84 | 63 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Рабочий режим | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло |
Расход воздуха, м³/ч | 414 | 847 | 847 | 521 | 610 | 1203 | 1349 | 414 | 1600 | 893 | 1700 | 521 | 1800 | 893 | 1800 | 977 | 1540 |
Пульт Д/У | Да | Да | |||||||||||||||
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Потребление тепло, кВт | 0,035 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0.051 | 0,048 | 0,075 | 0,035 | 0,075 | 0,031 | 0,075 | 0,05 | 0,17 | 0,031 | 0,094 | 0,046 | 0,16 |
Потребление охл, кВт | 0,035 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0.058 | 0,048 | 0,075 | 0,035 | 0,075 | 0,031 | 0,075 | 0,05 | 0,17 | 0,031 | 0,094 | 0,046 | 0,16 |
Подмес свежего воздуха | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||
Обслуживаемая площадь, м² | 20 | 30 | 35 | 35 | 45 | 80 | 90 | 30 | 100 | 45 | 115 | 45 | 140 | 55 | 140 | 70 | 90 |
Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
Отвод конденсата, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
Мощность охлаждения, кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 8 | 9 | 2.8 | 10 | 4.5 | 11.2 | 4.5 | 14 | 5.6 | 14 | 7.1 | 9 |
Мощность обогрева, кВт | 2.4 | 3.2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 3.2 | 11 | 5 | 12.5 | 5 | 15 | 6.3 | 16 | 8 | 10 |
Мин. уровень шума, дБа | 22 | 34 | 35 | 28 | 29 | 28 | 28 | 22 | 30 | 26 | 30 | 28 | 44 | 26 | 31 | 27 | 43 |
Макс. уровень шума, дБа | 35 | 42 | 42 | 41 | 42 | 36 | 37 | 35 | 38 | 35 | 38 | 41 | 50 | 35 | 39 | 35 | 48 |
Кругопоточный | Да | Да | |||||||||||||||
Компрессор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Глубина, см | 26 | 23 | 23 | 26 | 26.5 | 23 | 23 | 26 | 23 | 23 | 23 | 26 | 30 | 23 | 23 | 23 | 30 |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 5 лет | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 5 лет | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Габариты (ВxШxГ), мм | 570x630x260 | 840x840x230 | 840x840x230 | 570x630x260 | 575x630x265 | 840x840x230 | 840x840x230 | 570x630x260 | 840x840x230 | 840x840x230 | 840х840х230 | 570x630x260 | 840x840x300 | 840x840x230 | 840x840x230 | 840x840x230 | 840x840x300 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -5…+48 | -5…+48 | -5…+48 | -5…+48 | -5…+48 | -5…+48 | -5…+48 | -5…+48 | -5…+48 | ||||||||
Диапазон t на обогрев, °С | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | ||||||||
ø жидкостной линии, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ø газовой линии, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
О бренде Carrier

Carrier - мировой лидер в области кондиционирования, отопления, вентиляции и холодоснабжения. С тех самых пор, как основатель компании Уиллис Кэрриер изобрел первый кондиционер воздуха в 1902 году - и до сегодняшнего дня. Никакая другая компания не может похвастаться таким опытом.Сейчас под маркой Carrier выпускается 8% от общего количества кондиционеров в мире. Кондиционеры Carrier установлены в Александрийской библиотеке (Каир), галерее Уффици (Флоренция), Сикстинской капелле (Ватикан), Музее современного искусства (Лондон), на автодроме Монцы (Италия), в Афинском акрополе, Королевском оперном театре (Мадрид), Британском музее и многих других выдающихся зданиях и сооружениях по всему миру.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru