Настенные внутренние блоки мульти-сплит системы Hitachi
RAK-15QPE | 38 500 ₽ | ||
RAK-18REF | 25 480 ₽ | ||
RAK-25RPC | 38 000 ₽ | ||
RAK-18RPE | 47 600 ₽ | ||
RAK-18QXE | 68 460 ₽ | ||
RAK-25REF | 28 560 ₽ | ||
RAK-25RPE | 51 380 ₽ | ||
RAK-25RXE | 72 310 ₽ | ||
RAK-35NH6A | 43 790 ₽ | ||
RAK-35RPC | 42 370 ₽ | ||
RAK-35REF | 29 260 ₽ | ||
RAK-35RPE | 53 060 ₽ | ||
RAK-35RXE | 87 360 ₽ | ||
RAK-50REF | 29 820 ₽ | ||
RAK-50RXE | 157 010 ₽ | ||
RAK-50RPE | 83 720 ₽ | ||
RAK-42RPE | 54 180 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Настенные Hitachi Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Hitachi.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Hitachi RAK-35NH6A | Hitachi RAK-25RPC | Hitachi RAK-35RPC | Hitachi RAK-15QPE | Hitachi RAK-35RPE | Hitachi RAK-18RPE | Hitachi RAK-35RXE | Hitachi RAK-18QXE | Hitachi RAK-42RPE | Hitachi RAK-25RPE | Hitachi RAK-50RXE | Hitachi RAK-25RXE | Hitachi RAK-50RPE | Hitachi RAK-50REF | Hitachi RAK-35REF | Hitachi RAK-25REF | Hitachi RAK-18REF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, см | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29.5 | 29.5 | 28 | 28 | 29.5 | 29.5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Вес, кг | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Уровень шума, дБа | 25 | 20 | 25 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 23 | 20 | 25 | 20 | 25 | 28 | 25 | 22 | 21 |
Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||
Страна производства | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Сила тока на обогрев, А | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 2.17 | 1,09 | 2.17 | 1,09 | 2.17 | 7.22 | 4.78 | 3,83 | 1,09 | |||||
Ширина, см | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 90 | 90 | 78 | 78 | 90 | 90 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0.941 | 0.419 | 0.814 | 1.12 | 0.549 | 1.397 | 0.481 | 1.471 | 1.56 | 1.09 | 0.7 | 0.58 | |||||
Элетропотребление при обогреве, кВт | 1 | 0.519 | 0.8 | 1.317 | 0.733 | 1.415 | 0.593 | 1.558 | 1.66 | 1.1 | 0.88 | 0.62 | |||||
Подмес свежего воздуха | Да | Да | |||||||||||||||
Подключение питания | Наружный блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Обслуживаемая площадь, м² | 35 | 25 | 35 | 15 | 35 | 20 | 35 | 20 | 45 | 25 | 50 | 25 | 50 | 50 | 35 | 25 | 20 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 12 | 9 | 12 | 7 | 12 | 9 | 12 | 7 | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 18 | 12 | 9 | 7 |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 6 | 3.1 | 5.2 | 3.1 | 5.2 | 5 | 3.5 | 2.5 | 2 |
Мощность обогрева, кВт | 4.8 | 3.4 | 4.2 | 2.5 | 5 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 5 | 4.4 | 7 | 4.2 | 7.3 | 6 | 4.2 | 3.4 | 2.5 |
Max расход воздуха, м3/час | 630 | 570 | 780 | 480 | 780 | 480 | 630 | 600 | 750 | 570 | 800 | 610 | 820 | 700 | 600 | 510 | 440 |
Max длина трассы, м | 20 | 35 | 20 | 20 | 20 | 35 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Голосовой помощник | Алиса | Алиса | Алиса | Алиса | |||||||||||||
Глубина, см | 22 | 21,8 | 21,8 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 23 | 23 | 21 | 21 | 23 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Срок гараниии | 2 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 28х78х22 | 28x78x21,8 | 28x78x21,8 | 28x78x23 | 28x78x23 | 28x78x23 | 29,5x90x21 | 29,5x90x21 | 28x78x23 | 28x78x23 | 29,5x90x21 | 29,5x90x21 | 28x78x23 | 28х78х21,5 | 28х78х21,5 | 28х78х21,5 | 28х78х21,5 |
Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | ||||||||||||||
Энергоэффективность | A | A++ | A++ | A+++ | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Дисплей | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||
Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
О бренде Hitachi

В 1952 год был ознаменован выпуском первого в стране оконного кондиционера. Через 9 лет выпускается кондиционер Hitachi с тепловым насосом, и еще через 6 лет – кондиционер, способный осушать воздух без понижения температуры. В 70-е годы Hitachi становится лидером в области компьютерных систем и микроэлектроники. В 1978 году появляется кондиционер с микродатчиками контроля температуры, управляемый с помощью компьютера. Сегодня заводы Hitachi производят кондиционеры не только в Японии, но и за ее пределами – в Малайзии (завод Hapm), в Испании (завод Hape). Годовой объем продаж Hitachi приближается к миллиардам. Около 5 миллиардов долларов компания ежегодно вкладывает в исследовательские лаборатории, финансирует работу ученых. Научные инновации используются при создании новых кондиционеров. Одна из последних разработок инженеров Hitachi – это система кондиционирования инверторного типа, а также кондиционеры сплит и мульти-сплит систем. Еще одной успешной разработкой Hitachi признана система кондиционирования с переменным расходом SetFree-хладагента.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru