Кассетные VRF Hitachi
RCIM-0.4FSRE | узнать цену | ||
RCIM-0.4FSN4E | узнать цену | ||
RCIM-0.6FSRE | узнать цену | ||
RCIM-0.6FSN4E | узнать цену | ||
RCD-0.8FSR | узнать цену | ||
RCIM-0.8FSN4E | узнать цену | ||
RCD-0.8FSN3 | узнать цену | ||
RCIM-0.8FSRE | узнать цену | ||
RCD-1.0FSR | узнать цену | ||
RCIM-1.0FSN4E | узнать цену | ||
RCD-1.0FSN3 | узнать цену | ||
RCI-1.0FSN4 | узнать цену | ||
RCIM-1.0FSRE | узнать цену | ||
RCD-1.0FSN2 | узнать цену | ||
RCI-1.0FSR | узнать цену | ||
RCIM-1.5FSN4E | узнать цену | ||
RCI-1.5FSN4 | узнать цену | ||
RCD-1.5FSN3 | узнать цену | ||
RCD-1.5FSR | узнать цену | ||
RCI-1.5FSR | узнать цену | ||
RCIM-1.5FSRE | узнать цену | ||
RCIM-2.0FSN4E | узнать цену | ||
RCD-2.0FSN3 | узнать цену | ||
RCI-2.0FSN4 | узнать цену | ||
RCD-2.0FSR | узнать цену | ||
RCD-2.5FSR | узнать цену | ||
RCIM-2.5FSN4E | узнать цену | ||
RCD-2.5FSN3 | узнать цену | ||
RCI-2.5FSN4 | узнать цену | ||
RCI-2.0FSR | узнать цену | ||
RCIM-2.0FSRE | узнать цену | ||
RCD-2.5FSN2 | узнать цену | ||
RCD-3.0FSN3 | узнать цену | ||
RCI-2.5FSR | узнать цену | ||
RCIM-2.5FSRE | узнать цену | ||
RCD-3.0FSR | узнать цену | ||
RCI-3.0FSN4 | узнать цену | ||
RCI-3.0FSR | узнать цену | ||
RCD-4.0FSR | узнать цену | ||
RCI-4.0FSN4 | узнать цену | ||
RCD-4.0FSN3 | узнать цену | ||
RCI-4.0FSR | узнать цену | ||
RCD-4.0FSN2 | узнать цену | ||
RCD-5.0FSR | узнать цену | ||
RCI-5.0FSN4 | узнать цену | ||
RCD-5.0FSN3 | узнать цену | ||
RCD-5.0FSN2 | узнать цену | ||
RCD-6.0FSN3 | узнать цену | ||
RCI-5.0FSR | узнать цену | ||
RCD-6.0FSR | узнать цену | ||
RCI-6.0FSN4 | узнать цену | ||
RCI-6.0FSR | узнать цену |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кассетные Hitachi Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Hitachi.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Hitachi RCIM-1.0FSRE | Hitachi RCIM-1.5FSN4E | Hitachi RCD-2.0FSR | Hitachi RCD-2.5FSN2 | Hitachi RCI-4.0FSR | Hitachi RCD-5.0FSN2 | Hitachi RCD-0.8FSR | Hitachi RCI-1.5FSN4 | Hitachi RCD-2.5FSR | Hitachi RCD-3.0FSN3 | Hitachi RCI-3.0FSR | Hitachi RCD-4.0FSR | Hitachi RCD-6.0FSN3 | Hitachi RCD-1.0FSR | Hitachi RCIM-2.0FSN4E | Hitachi RCI-2.5FSR | Hitachi RCD-5.0FSR | Hitachi RCI-4.0FSN4 | Hitachi RCI-5.0FSR | Hitachi RCIM-0.4FSRE | Hitachi RCD-1.0FSN2 | Hitachi RCIM-0.8FSN4E | Hitachi RCIM-2.5FSN4E | Hitachi RCIM-2.5FSRE | Hitachi RCI-5.0FSN4 | Hitachi RCI-6.0FSR | Hitachi RCIM-0.6FSRE | Hitachi RCD-0.8FSN3 | Hitachi RCIM-1.0FSN4E | Hitachi RCD-2.0FSN3 | Hitachi RCI-2.0FSN4 | Hitachi RCD-3.0FSR | Hitachi RCD-6.0FSR | Hitachi RCIM-0.4FSN4E | Hitachi RCD-1.0FSN3 | Hitachi RCI-1.0FSN4 | Hitachi RCD-2.5FSN3 | Hitachi RCI-2.5FSN4 | Hitachi RCI-3.0FSN4 | Hitachi RCD-4.0FSN2 | Hitachi RCI-6.0FSN4 | Hitachi RCIM-0.6FSN4E | Hitachi RCI-1.0FSR | Hitachi RCD-1.5FSN3 | Hitachi RCI-1.5FSR | Hitachi RCI-2.0FSR | Hitachi RCD-4.0FSN3 | Hitachi RCIM-0.8FSRE | Hitachi RCD-1.5FSR | Hitachi RCIM-1.5FSRE | Hitachi RCIM-2.0FSRE | Hitachi RCD-5.0FSN3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, см | 28,5 | 28,5 | 34,5 | 34.5 | 29,8 | 34.5 | 34,5 | 24,8 | 34,5 | 34,5 | 29,8 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 28,5 | 24,8 | 34,5 | 29,8 | 29,8 | 28,5 | 34.5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 29,8 | 29,8 | 28,5 | 34,5 | 28,5 | 34,5 | 24,8 | 34,5 | 34,5 | 28,5 | 34,5 | 24,8 | 34,5 | 24,8 | 29,8 | 34.5 | 29,8 | 28,5 | 24,8 | 34,5 | 24,8 | 24,8 | 34,5 | 28,5 | 34,5 | 28,5 | 28,5 | 34,5 |
Вес, кг | 19 | 19 | 33 | 30 | 26 | 39 | 31 | 21 | 33 | 25 | 26 | 50 | 39 | 31 | 20 | 22 | 50 | 26 | 26 | 19 | 25 | 19 | 20 | 20 | 26 | 26 | 19 | 23 | 19 | 25 | 21 | 33 | 50 | 19 | 25 | 20 | 30 | 22 | 26 | 39 | 26 | 19 | 20 | 25 | 21 | 21 | 39 | 19 | 33 | 19 | 20 | 39 |
Тип | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Двухпоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Двухпоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Двухпоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Двухпоточный | Двухпоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Двухпоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Двухпоточный |
Страна производства | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Ширина, см | 57 | 57 | 86 | 86 | 84 | 142 | 86 | 84 | 86 | 86 | 84 | 142 | 142 | 86 | 57 | 84 | 142 | 84 | 84 | 57 | 86 | 57 | 57 | 57 | 84 | 84 | 57 | 86 | 57 | 86 | 84 | 86 | 142 | 57 | 86 | 84 | 86 | 84 | 84 | 142 | 84 | 57 | 84 | 86 | 84 | 84 | 142 | 57 | 86 | 57 | 57 | 142 |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Расход воздуха, м³/ч | 780 | 780 | 990 | 900 | 2220 | 2100 | 600 | 1260 | 1100 | 1260 | 1620 | 1800 | 2220 | 660 | 900 | 1620 | 2100 | 2220 | 2260 | 360 | 660 | 660 | 960 | 1080 | 2220 | 2220 | 468 | 600 | 720 | 990 | 1320 | 1260 | 2220 | 600 | 660 | 900 | 1100 | 1620 | 1620 | 1800 | 2220 | 600 | 900 | 900 | 1260 | 1320 | 1800 | 624 | 900 | 900 | 960 | 2100 |
Рабочий ток, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Япония | Испания | Малайзия | Япония | Япония | Япония | Малайзия | Япония | Малайзия | Япония | Япония | Малайзия | Япония | Малайзия | Испания | Япония | Малайзия | Япония | Япония | Япония | Япония | Испания | Испания | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Испания | Япония | Япония | Малайзия | Малайзия | Испания | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Испания | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Малайзия | Япония | Япония | Япония |
Потребление тепло, кВт | 0,05 | 0,057 | 0,057 | 0.11 | 0,14 | 0.2 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,06 | 0,057 | 0,114 | 0,057 | 0,057 | 0,06 | 0,057 | 0,127 | 0,14 | 0,02 | 0.08 | 0,057 | 0,057 | 0,06 | 0,127 | 0,14 | 0,03 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0.14 | 0,127 | 0,057 | 0,05 | 0,057 | 0,05 | 0,06 | 0,114 | 0,03 | 0,057 | 0,05 | 0,06 | 0,114 |
Потребление охл, кВт | 0,05 | 0,057 | 0,057 | 0.11 | 0,14 | 0.2 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,06 | 0,057 | 0,114 | 0,057 | 0,057 | 0,06 | 0,057 | 0,127 | 0,14 | 0.02 | 0.08 | 0,057 | 0,057 | 0,06 | 0,127 | 0,14 | 0,03 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0.14 | 0,127 | 0,057 | 0,05 | 0,057 | 0,05 | 0,06 | 0,114 | 0,03 | 0,057 | 0,05 | 0,06 | 0,114 |
Подмес свежего воздуха | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обслуживаемая площадь, м² | 30 | 36 | 50 | 70 | 110 | 140 | 20 | 36 | 56 | 70 | 80 | 100 | 140 | 25 | 50 | 70 | 125 | 100 | 140 | 10 | 30 | 20 | 56 | 70 | 125 | 160 | 20 | 20 | 25 | 50 | 56 | 71 | 140 | 11 | 25 | 25 | 55 | 60 | 80 | 110 | 140 | 17 | 30 | 35 | 40 | 55 | 100 | 20 | 36 | 40 | 55 | 125 |
Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
Отвод конденсата, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.8 | 3.6 | 5.6 | 7.1 | 11.2 | 14 | 2 | 3.6 | 5.6 | 7.1 | 8 | 10 | 14 | 2.5 | 5 | 7.1 | 12.5 | 10 | 14 | 1.1 | 2.8 | 2 | 5.6 | 7.1 | 12.5 | 16 | 1.7 | 2 | 2.5 | 5 | 5 | 7.1 | 14 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 5.6 | 5.6 | 7.1 | 11.2 | 14 | 1.7 | 2.8 | 3.6 | 4 | 5.6 | 10 | 2.2 | 3.6 | 4 | 5.6 | 12.5 |
Мощность обогрева, кВт | 3.2 | 4 | 6.3 | 8.5 | 12.5 | 16 | 2.2 | 4 | 6.3 | 8 | 9 | 11.2 | 16 | 2.8 | 5.6 | 8.5 | 14 | 11.2 | 16 | 1.3 | 3.2 | 2.2 | 6.3 | 8.5 | 14 | 18 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 5.6 | 5.6 | 8 | 16 | 1.3 | 2.8 | 2.8 | 6.3 | 6.3 | 8 | 12.5 | 16 | 1.9 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6.3 | 11.2 | 2.5 | 4 | 4.8 | 6.3 | 14 |
Мин. уровень шума, дБа | 25 | 27,5 | 30 | 33 | 33 | 35 | 27 | 27 | 33 | 33 | 28 | 34 | 39 | 27 | 31 | 28 | 35 | 33 | 35 | 24 | 27 | 24,5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 27 | 24,5 | 30 | 27 | 33 | 38 | 19 | 27 | 27 | 33 | 28 | 28 | 34 | 37 | 24,5 | 27 | 30 | 27 | 27 | 34 | 25 | 30 | 25 | 31 | 35 |
Макс. уровень шума, дБа | 38 | 41 | 39 | 42 | 48 | 47 | 30 | 35 | 42 | 45 | 42 | 43 | 48 | 31 | 45 | 42 | 47 | 48 | 48 | 29 | 31 | 36 | 47 | 47 | 48 | 48 | 34 | 30 | 38 | 39 | 37 | 45 | 48 | 26 | 31 | 33 | 42 | 42 | 42 | 43 | 48 | 34 | 33 | 37 | 35 | 37 | 43 | 36 | 37 | 38 | 45 | 47 |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Глубина, см | 57 | 57 | 63 | 63 | 84 | 63 | 63 | 84 | 63 | 63 | 84 | 63 | 63 | 63 | 57 | 84 | 63 | 84 | 84 | 57 | 63 | 57 | 57 | 57 | 84 | 84 | 57 | 63 | 57 | 63 | 84 | 63 | 63 | 57 | 63 | 84 | 63 | 84 | 84 | 63 | 84 | 57 | 84 | 63 | 84 | 84 | 63 | 57 | 63 | 57 | 57 | 63 |
Срок гараниии | 1 год | 3 года | 3 года | 1 год | 1 год | 1 год | 3 года | 3 года | 3 года | 1 год | 1 год | 3 года | 1 год | 3 года | 3 года | 1 год | 3 года | 3 года | 1 год | 1 год | 1 год | 3 года | 3 года | 1 год | 3 года | 1 год | 1 год | 1 год | 3 года | 1 год | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 1 год | 3 года | 1 год | 3 года | 3 года | 1 год | 3 года | 3 года | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 3 года | 1 год | 1 год | 1 год |
Габариты (ВxШxГ), мм | 285х570х570 | 285x570x570 | 345x860x630 | 345x860x630 | 298х840х840 | 345x1420x630 | 345x860x630 | 248x840x840 | 345x860x630 | 345x860x630 | 298х840х840 | 345x1420x630 | 345x1420x630 | 345x860x630 | 285x570x570 | 248х840х840 | 345x1420x630 | 298x840x840 | 298x840x840 | 285х570х570 | 345x860x630 | 285x570x570 | 285x570x570 | 285х570х570 | 298x840x840 | 298x840x840 | 285х570х570 | 345x860x630 | 285x570x570 | 345x860x630 | 248x840x840 | 345x860x630 | 345x1420x630 | 285x570x570 | 345x860x630 | 248x840x840 | 345x860x630 | 248x840x840 | 298x840x840 | 345x1420x630 | 298x840x840 | 285x570x570 | 248х840х840 | 345x860x630 | 248х840х840 | 248х840х840 | 345x1420x630 | 285х570х570 | 345x860x630 | 285х570х570 | 285х570х570 | 345x1420x630 |
ø жидкостной линии, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
ø газовой линии, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
О бренде Hitachi

В 1952 год был ознаменован выпуском первого в стране оконного кондиционера. Через 9 лет выпускается кондиционер Hitachi с тепловым насосом, и еще через 6 лет – кондиционер, способный осушать воздух без понижения температуры. В 70-е годы Hitachi становится лидером в области компьютерных систем и микроэлектроники. В 1978 году появляется кондиционер с микродатчиками контроля температуры, управляемый с помощью компьютера. Сегодня заводы Hitachi производят кондиционеры не только в Японии, но и за ее пределами – в Малайзии (завод Hapm), в Испании (завод Hape). Годовой объем продаж Hitachi приближается к миллиардам. Около 5 миллиардов долларов компания ежегодно вкладывает в исследовательские лаборатории, финансирует работу ученых. Научные инновации используются при создании новых кондиционеров. Одна из последних разработок инженеров Hitachi – это система кондиционирования инверторного типа, а также кондиционеры сплит и мульти-сплит систем. Еще одной успешной разработкой Hitachi признана система кондиционирования с переменным расходом SetFree-хладагента.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru