Приточные вентиляционные установки Systemair
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Приточные установки Systemair Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Systemair.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Systemair TLP 160 2,1 Air handl.units | Systemair Topvex SF03 EL 15,3kW | Systemair Topvex SF04 HWL | Systemair Topvex SF08 HWL | Systemair TLP 200 3,0 Air handl.units | Systemair Topvex SF03 EL 7,7kW | Systemair TLP 315 6,0 Air handl.units | Systemair Topvex SF06 EL 13,7kW | Systemair TLP 200 5,0 Air handl.units | Systemair Topvex SF03 HWH | Systemair Topvex SF12 HWH | Systemair Topvex SF03 HWL | Systemair Topvex SF12 HWL | Systemair Topvex SF02 EL 4,5kW | Systemair Topvex SF06 EL 27,5kW | Systemair Topvex SF02 EL 9kW | Systemair Topvex SF04 EL 10,5kW | Systemair Topvex SF06 HWH | Systemair Topvex SF02 HWH | Systemair Topvex SF04 EL 20,9kW | Systemair Topvex SF06 HWL | Systemair TLP 125 1,2 Air handl.units | Systemair Topvex SF02 HWL | Systemair Topvex SF04 HWH | Systemair Topvex SF08 HWH | Systemair Topvex SF08 EL 27,0kW | Systemair Topvex SF12 EL 35,0kW | Systemair Topvex SF02M EL 4,5кВт | Systemair Topvex SF12 EL 45,0kW | Systemair Topvex SF02М EL 9,0кВт | Systemair Topvex SF02M HWH | Systemair Topvex SF08 EL 14,0kW | Systemair Topvex SF02М HWL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, см | 43,6 | 37,3 | 37,3 | 54,5 | 52,5 | 37,3 | 54,5 | 44,1 | 52,5 | 37,3 | 54,5 | 37,3 | 54,5 | 32,1 | 44,1 | 32,1 | 37,3 | 44,1 | 32,1 | 37,3 | 44,1 | 43,6 | 32,1 | 37,3 | 54,5 | 55,7 | 60,2 | 32,1 | 60,2 | 32,1 | 32,1 | 55,7 | 32,1 |
Вес, кг | 33 | 60 | 72 | 105 | 33 | 60 | 33 | 86 | 33 | 60 | 109 | 60 | 109 | 54 | 86 | 54 | 72 | 86 | 54 | 72 | 86 | 32 | 54 | 72 | 105 | 98 | 109 | 54 | 109 | 54 | 54 | 98 | 53 |
Уровень шума, дБа | 39 | 53 | 53 | 55 | 46 | 48 | 46 | 53 | 46 | 48 | 60 | 48 | 60 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 29 | 53 | 53 | 55 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||
Управление | Механическое | Электронное | Электронное | Электронное | Механическое | Электронное | Механическое | Электронное | Механическое | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Механическое | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | |
Тип нагревателя | Электрический | Электрический | Водяной | Водяной | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Водяной | Водяной | Водяной | Водяной | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Водяной | Водяной | Электрический | Водяной | Электрический | Водяной | Водяной | Водяной | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Водяной | Электрический | Водяной |
Страна производства | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция |
Ширина, см | 45,9 | 61,9 | 74,9 | 90,3 | 53,1 | 61,9 | 55,1 | 84,9 | 53,1 | 61,9 | 101,1 | 61,9 | 101,1 | 55,7 | 84,9 | 55,7 | 74,9 | 84,9 | 55,7 | 74,9 | 84,9 | 45,9 | 55,7 | 74,9 | 90,3 | 90,4 | 101,1 | 55,7 | 101,1 | 55,7 | 55,7 | 90,4 | 55,7 |
Пылевой фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | � оссия | � оссия | Китай | � оссия | Китай | Китай | � оссия | Китай |
Потр. мощность вентилятора, кВт | 0,029 | 0,163 | 0,54 | 0,756 | 0,029 | 0,163 | 0,029 | 0,482 | 0,029 | 0,163 | 0,756 | 0,163 | 0,756 | 0,168 | 0,482 | 0,168 | 0,54 | 0,482 | 0,168 | 0,54 | 0,482 | 0,029 | 0,168 | 0,54 | 0,756 | 1,7 | 1,7 | 0,1 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 1,7 | 0,1 |
Поток воздуха м³ ч | 299 | 1170 | 1728 | 3600 | 518 | 1170 | 1595 | 2592 | 518 | 1170 | 5400 | 1170 | 5400 | 900 | 2592 | 900 | 1728 | 2592 | 900 | 1728 | 2592 | 130 | 900 | 1728 | 3600 | 5400 | 5400 | 900 | 5400 | 900 | 900 | 5400 | 900 |
Питание, В | 220 | 220/380 | 220 | 220 | 220 | 220/380 | 380 | 220/380 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 | 380 | 220/380 | 220 | 220 | 220/380 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 220/380 | 380 | 220/380 | 220 | 380 | 220 |
Мощность, кВт | 2,129 | 15,463 | 0,54 | 0,756 | 3,029 | 7,863 | 6,029 | 14,182 | 5,029 | 0,163 | 0,756 | 0,163 | 0,756 | 4,668 | 27,982 | 9,168 | 11,04 | 0,482 | 0,168 | 21,44 | 0,482 | 1,229 | 0,168 | 0,54 | 0,756 | 27 | 35 | 4,6 | 45 | 0,1 | 14 | 0,1 | |
Max мощность нагревателя, кВт | 2,1 | 15,3 | 3 | 7,7 | 6 | 13,7 | 5 | 4,5 | 27,5 | 9 | 10,5 | 20,9 | 1,2 | 4,5 | 9 | ||||||||||||||||||
Код производителя | RU202310 | RU202313 | RU202314 | RU202309 | |||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP44 | IP23 | IP23 | IP23 | IP44 | IP23 | IP44 | IP23 | IP44 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP44 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Глубина, см | 78,6 | 155 | 149,7 | 149,7 | 74 | 155 | 74 | 149,7 | 74 | 155 | 154,6 | 155 | 154,6 | 146,3 | 149,7 | 146,3 | 149,7 | 149,7 | 146,3 | 149,7 | 149,7 | 78,6 | 146,3 | 149,7 | 149,7 | 157,4 | 174,8 | 146,3 | 174,8 | 146,3 | 146,3 | 157,4 | 146,3 |
Срок гараниии | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 3 года | 3 года | 1 год | 3 года | 1 год | 1 год | 3 года | 1 год |
Габариты (ВхШхГ), мм | 436х459х786 | 373х619х1550 | 373х749х1497 | 545х903х1497 | 525х531х740 | 373х619х1550 | 545х551х740 | 441х849х1497 | 525х531х740 | 373х619х1550 | 545х1011х1546 | 373х619х1550 | 545х1011х1546 | 321х557х1463 | 441х849х1497 | 321х557х1463 | 373х749х1497 | 441х849х1497 | 321х557х1463 | 373х749х1497 | 441х849х1497 | 436х459х786 | 321х557х1463 | 373х749х1497 | 545х903х1497 | 557x904x1574 | 602x1011x1748 | 321x557x1463 | 602x1011x1748 | 321x557x1463 | 321x557x1463 | 557x904x1574 | 321x557x1463 |
Фильтры | G4 | M5 | M5 | M5 | G4 | M5 | G4 | M5 | G4 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | G4 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | G1 | M5 | G1 | G1 | M5 | G1 |
О бренде Systemair

Компания была основана в 1974 году с инновационной идеи по разработке и внедрении канальных вентиляторов круглого сечения, упрощающих установку вентиляторов в промышленные системы вентиляции. Девиз компании «The Straight Way» (от англ.«Прямой путь») распространяется от концепции прямоточного вентилятора до философии бизнеса. Наше оборудование надежное и простое в выборе, монтаже и эксплуатации. За годы ассортимент значительно расширился, охватывая широкий спектр энергоэффективных вентиляторов, вентиляционных агрегатов, воздухораспределителей, оборудования для кондиционирования воздуха, воздушных завес и теплового оборудования.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru