Кондиционеры IGC RAS-V
RAS-V09MBL / RAC-V09MBL | ≈ 27 м2 |
75 320 ₽ | |
RAS-V09NQR | ≈ 29 м2 |
75 320 ₽ | |
RAS-V09RTF | ≈ 29 м2 |
95 200 ₽ | |
RAS-V12MBL / RAC-V12MBL | ≈ 35 м2 |
83 580 ₽ | |
RAS-V12NQR | ≈ 36 м2 |
83 580 ₽ | |
RAS-V12RTF | ≈ 36 м2 |
113 400 ₽ | |
RAS-V18MBL / RAC-V18MBL | ≈ 53 м2 |
133 140 ₽ | |
RAS-V18NQR | ≈ 54 м2 |
133 140 ₽ | |
RAS-V24MBL / RAC-V24MBL | ≈ 72 м2 |
узнать цену | |
RAS-V24NQR | ≈ 74 м2 |
176 400 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры IGC RAS-V Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники IGC.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
IGC RAS-V09MBL RAC-V09MBL | IGC RAS-V12MBL RAC-V12MBL | IGC RAS-V18MBL RAC-V18MBL | IGC RAS-V09NQR | IGC RAS-V12NQR | IGC RAS-V18NQR | IGC RAS-V24NQR | IGC RAS-V12RTF | IGC RAS-V09RTF | IGC RAS-V24MBL RAC-V24MBL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завод | Aux Technology Park | Aux Technology Park | Aux Technology Park | Aux Technology Park | Aux Technology Park | Aux Technology Park | Aux Technology Park | Aux Technology Park | Aux Technology Park | Aux Technology Park |
Wi-Fi | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Внутренний блок / Высота, см | 29,2 | 29,2 | 31,6 | 29,2 | 29,2 | 31,6 | 32,9 | 29,2 | 29,2 | 32,9 |
Внутренний блок / Вес, кг | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 14 | 9 | 9 | 14 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 22 | 26 | 28 | 22 | 24 | 28 | 31 | 24 | 22 | 31 |
Внутренний блок / Ширина, см | 78,8 | 78,8 | 94 | 79,2 | 79,2 | 94 | 112,1 | 79,2 | 79,2 | 121,1 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 29,2х78,8х19,8 | 29,2х78,8х19,8 | 31,6х94х22,4 | 29,2x79,2x20,1 | 29,2x79,2x20,1 | 31,6x94x22,4 | 32,9x112,1x23,1 | 29,2x79,2x20,1 | 29,2x79,2x20,1 | 32,9х121,1х23,1 |
Внутренний блок / Глубина, см | 19,8 | 19,8 | 22,4 | 20,1 | 20,1 | 22,4 | 23,1 | 20,1 | 20,1 | 23,1 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внешний блок / Высота, см | 53 | 54 | 55,5 | 45,5 | 53 | 55,5 | 70 | 53 | 45,5 | 70 |
Внешний блок / Вес, кг | 23 | 23 | 28 | 23 | 23 | 28 | 39 | 23 | 23 | 39 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 50 | 52 | 54 | 50 | 52 | 54 | 55 | 52 | 50 | 55 |
Внешний блок / Ширина, см | 70,5 | 70,5 | 78,5 | 72,7 | 70,5 | 78,5 | 90 | 70,5 | 72,7 | 90 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 53х70,5х27,9 | 53х70,5х27,9 | 55,5х78,5х30 | 45,5x72,7x27,8 | 53x70,5x27,9 | 55,5х78,5x30 | 70x90x35 | 53x70,5x27,9 | 45,5x72,7x27,8 | 70х90х35 |
Внешний блок / Глубина, см | 27,9 | 27,9 | 30 | 27,8 | 27,9 | 30 | 35 | 27,9 | 27,8 | 35 |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Серый | Серый | Белый |
Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Страна бренда | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания |
Сила тока на охлаждение, А | 7,8 | 7,8 | 9,3 | 3,8 | 5,6 | 7,5 | 10 | 5,6 | 3,8 | 12 |
Сила тока на обогрев, А | 8 | 8 | 8 | 4,1 | 4,9 | 7 | 9,5 | 4,9 | 4,1 | 11 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5+2х0,75 | 5х1,5+2х0,75 | 5х2,5+2х0,75 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5х2,5+2х0,75 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3х2,5 |
Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Расход воздуха, м3/ч | 600 | 600 | 850 | 600 | 600 | 850 | 1300 | 600 | 600 | 1300 |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0,8 | 1,18 | 1,58 | 0,8 | 1,18 | 1,58 | 2,2 | 1,18 | 0,8 | 2,2 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 0,85 | 1,1 | 1,55 | 0,85 | 1,1 | 1,55 | 2,2 | 1,1 | 0,85 | 2,2 |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Обслуживаемая площадь, м² | 27 | 35 | 53 | 28 | 35 | 55 | 70 | 35 | 25 | 72 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 | 12 | 18 | 9 | 12 | 18 | 24 | 12 | 9 | 24 |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.7 | 3.5 | 5.3 | 2.84 | 3.52 | 5.35 | 7.35 | 3.52 | 2.84 | 7.2 |
Мощность обогрева, кВт | 3 | 3.8 | 5.6 | 3 | 3.8 | 5.6 | 7.4 | 3.8 | 3 | 7.2 |
Max перепад высот, м | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 |
Max длина трассы, м | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | GMCC | GMCC | SANYO | GMCC | HIGHLY | SANYO |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Ионизатор воздуха | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
Марка хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Голосовой помощник | Алиса | Алиса | Алиса | Алиса | Алиса | Алиса | ||||
Срок гараниии | 1 год | 1 год | 1 год | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 1 год |
Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | ||||||
Энергоэффективность | A | A | A | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A |
Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||
Диапазон температур в режиме охлаждения, С | 0...+48 | 0...+48 | 0...+48 | 0...+55 | 0...+55 | 0...+55 | 0...+55 | 0...+55 | 0...+55 | 0...+48 |
Диапазон t на обогрев, С | -20...+32 | -20...+32 | -20...+32 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -20...+32 |
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Автомат токовой защиты, А | 9,5 | 9,5 | 12 | 16 | 9,5 | 9,5 | ||||
Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | Да | ||||||
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 5/8 |
О бренде IGC

Торговая марка IGC, принадлежащая корпорации Industrial Global Climate (Великобритания), была создана в 2006 году с целью вывода на Российский рынок современной климатической техники, отвечающей международным стандартам энергоэффективности и экологии. Основным видом деятельности компании является разработка и производство климатического оборудования: бытовые сплит-системы, полупромышленные сплит-системы, VRF системы, чиллеры, фанкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки, тепловое оборудование.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru