Кассетные VRF IGC
IMS-4TM28NH | 177 800 ₽ | ||
IMS-1T28NH | 179 380 ₽ | ||
IMS-2T28NH | 193 180 ₽ | ||
IMS-1T36NH | 183 320 ₽ | ||
IMS-2T36NH | 201 060 ₽ | ||
IMS-4TM36NH | 183 400 ₽ | ||
IMS-1T45NH | 189 240 ₽ | ||
IMS-2T45NH | 216 830 ₽ | ||
IMS-4TM45NH | 190 400 ₽ | ||
IMS-1T56NH | 226 690 ₽ | ||
IMS-2T56NH | 246 400 ₽ | ||
IMS-4TM56NH | 210 000 ₽ | ||
IMS-2T71NH | 266 110 ₽ | ||
IMS-4T71NH | 267 400 ₽ | ||
IMS-1T71NH | 238 520 ₽ | ||
IMS-4T80NH | 282 800 ₽ | ||
IMS-4T90NH | 296 800 ₽ | ||
IMS-4T100NH | 308 000 ₽ | ||
IMS-4T112NH | 322 000 ₽ | ||
IMS-4T125NH | 326 200 ₽ | ||
IMS-4T140NH | 336 000 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кассетные IGC Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники IGC.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
IGC IMS-2T71NH | IGC IMS-1T56NH | IGC IMS-4T80NH | IGC IMS-1T45NH | IGC IMS-2T56NH | IGC IMS-4T90NH | IGC IMS-4T140NH | IGC IMS-1T36NH | IGC IMS-2T45NH | IGC IMS-4T71NH | IGC IMS-4TM28NH | IGC IMS-1T28NH | IGC IMS-2T36NH | IGC IMS-4TM56NH | IGC IMS-2T28NH | IGC IMS-4TM45NH | IGC IMS-4T100NH | IGC IMS-4TM36NH | IGC IMS-4T112NH | IGC IMS-1T71NH | IGC IMS-4T125NH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, см | 52 | 49,5 | 83,5 | 46 | 52 | 83,5 | 83,5 | 46 | 52 | 83,5 | 57 | 46 | 52 | 57 | 52 | 57 | 83,5 | 57 | 83,5 | 49,5 | 83,5 |
Вес, кг | 39 | 38 | 27 | 26 | 36 | 28 | 30 | 26 | 36 | 27 | 19 | 24 | 31 | 19 | 31 | 19 | 28 | 19 | 30 | 38 | 30 |
Тип | Двухпоточный | Однопоточный | Четырехпоточный | Однопоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Однопоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Однопоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Однопоточный | Четырехпоточный |
Страна производства | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания |
Ширина, см | 120 | 118 | 83,5 | 87 | 96 | 83,5 | 83,5 | 87 | 96 | 83,5 | 63 | 87 | 84 | 63 | 84 | 63 | 83,5 | 63 | 83,5 | 118 | 83,5 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | ||||||||||
Рабочий режим | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло |
Расход воздуха, м³/ч | 1165 | 910 | 1250 | 720 | 900 | 1500 | 1800 | 600 | 780 | 1250 | 700 | 530 | 620 | 700 | 550 | 700 | 1500 | 700 | 1800 | 1000 | 1800 |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Потребление тепло, кВт | 0,094 | 0,045 | 0,083 | 0,045 | 0,085 | 0,133 | 0,133 | 0,04 | 0,068 | 0,083 | 0,065 | 0,04 | 0,062 | 0,08 | 0,06 | 0,065 | 0,133 | 0,065 | 0,133 | 0,05 | 0,133 |
Потребление охл, кВт | 0,094 | 0,045 | 0,083 | 0,045 | 0,085 | 0,133 | 0,133 | 0,04 | 0,068 | 0,083 | 0,065 | 0,04 | 0,062 | 0,08 | 0,06 | 0,065 | 0,133 | 0,065 | 0,133 | 0,05 | 0,133 |
Подмес свежего воздуха | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Обслуживаемая площадь, м² | 70 | 55 | 80 | 45 | 55 | 90 | 140 | 35 | 45 | 70 | 30 | 30 | 35 | 55 | 30 | 45 | 100 | 35 | 110 | 70 | 125 |
Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
Отвод конденсата, мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Мощность охлаждения, кВт | 7.1 | 5.6 | 8 | 4.5 | 5.6 | 9 | 14 | 3.6 | 4.5 | 7.1 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 5.6 | 2.8 | 4.5 | 10 | 3.6 | 11.2 | 7.1 | 12.5 |
Мощность обогрева, кВт | 8 | 6.3 | 8.8 | 5 | 6.3 | 10 | 14.5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3.2 | 4 | 6.3 | 3.2 | 5 | 11 | 4.3 | 12.5 | 8 | 13.5 |
Мин. уровень шума, дБа | 36 | 37 | 30 | 35 | 30 | 34 | 35 | 34 | 30 | 30 | 35 | 32 | 29 | 35 | 29 | 35 | 34 | 35 | 35 | 38 | 35 |
Макс. уровень шума, дБа | 43 | 43 | 38 | 41 | 39 | 41 | 41 | 38 | 39 | 38 | 45 | 36 | 36 | 45 | 36 | 45 | 41 | 45 | 41 | 44 | 41 |
Кругопоточный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Глубина, см | 31,5 | 29 | 25 | 25 | 31,5 | 25 | 29 | 25 | 31,5 | 25 | 26 | 25 | 31,5 | 26 | 31,5 | 26 | 25 | 26 | 29 | 29 | 29 |
Срок гараниии | 4 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Габариты (ВxШxГ), мм | 520х1200х315 | 495х1180х290 | 835x835x250 | 460х870х250 | 520х960х315 | 835x835x250 | 835x835x290 | 460х870х250 | 520х960х315 | 835x835x250 | 570x630x260 | 460х870х250 | 520х840х315 | 570x630x260 | 520х840х315 | 570x630x260 | 835x835x250 | 570x630x260 | 835x835x290 | 495х1180х290 | 835x835x290 |
ø жидкостной линии, дюйм | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ø газовой линии, дюйм | 5/8 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 3/4 | 5/8 | 3/4 |
О бренде IGC

Торговая марка IGC, принадлежащая корпорации Industrial Global Climate (Великобритания), была создана в 2006 году с целью вывода на Российский рынок современной климатической техники, отвечающей международным стандартам энергоэффективности и экологии. Основным видом деятельности компании является разработка и производство климатического оборудования: бытовые сплит-системы, полупромышленные сплит-системы, VRF системы, чиллеры, фанкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки, тепловое оборудование.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru