Канальные фанкойлы IGC
IWF-X200D22S30 | 72 800 ₽ | ||
IWF-200D43S50 | 79 410 ₽ | ||
IWF-200D22S30 | 54 500 ₽ | ||
IWF-200D22S12 | 51 530 ₽ | ||
IWF-200D22S50 | 60 430 ₽ | ||
IWF-200D43S12 | 71 700 ₽ | ||
IWF-200D43S30 | 73 480 ₽ | ||
IWF-200D23S12 | 61 020 ₽ | ||
IWF-200D23S30 | 61 020 ₽ | ||
IWF-200D23S50 | 69 320 ₽ | ||
IWF-200D24S30 | 63 390 ₽ | ||
IWF-200D24S50 | 69 320 ₽ | ||
IWF-300D43S50 | 90 090 ₽ | ||
IWF-X300D22S30 | 84 000 ₽ | ||
IWF-300D43S30 | 84 160 ₽ | ||
IWF-300D22S12 | 59 840 ₽ | ||
IWF-300D22S30 | 61 020 ₽ | ||
IWF-300D22S50 | 66 960 ₽ | ||
IWF-300D43S12 | 81 790 ₽ | ||
IWF-300D23S12 | 66 360 ₽ | ||
IWF-300D23S30 | 66 360 ₽ | ||
IWF-300D24S30 | 68 740 ₽ | ||
IWF-300D24S50 | 74 670 ₽ | ||
IWF-300D23S50 | 74 070 ₽ | ||
IWF-X400D22S30 | 86 800 ₽ | ||
IWF-400D43S12 | 87 860 ₽ | ||
IWF-400D43S30 | 90 230 ₽ | ||
IWF-400D22S12 | 62 950 ₽ | ||
IWF-400D22S30 | 65 910 ₽ | ||
IWF-400D22S50 | 71 840 ₽ | ||
IWF-400D43S50 | 96 160 ₽ | ||
IWF-400D23S12 | 78 960 ₽ | ||
IWF-400D23S30 | 78 960 ₽ | ||
IWF-400D23S50 | 81 330 ₽ | ||
IWF-500D43S50 | 101 500 ₽ | ||
IWF-500D43S12 | 92 600 ₽ | ||
IWF-500D43S30 | 95 570 ₽ | ||
IWF-500D22S50 | 74 810 ₽ | ||
IWF-400D24S30 | 75 990 ₽ | ||
IWF-400D24S50 | 81 930 ₽ | ||
IWF-500D22S12 | 66 500 ₽ | ||
IWF-500D22S30 | 68 880 ₽ | ||
IWF-X500D22M50 | 92 400 ₽ | ||
IWF-500D23S12 | 80 150 ₽ | ||
IWF-500D23S30 | 80 150 ₽ | ||
IWF-500D23S50 | 88 450 ₽ | ||
IWF-500D24S30 | 83 110 ₽ | ||
IWF-500D24S50 | 89 040 ₽ | ||
IWF-600D43S50 | 109 620 ₽ | ||
IWF-600D43S12 | 98 350 ₽ | ||
IWF-600D43S30 | 103 690 ₽ | ||
IWF-X600D22M50 | 103 600 ₽ | ||
IWF-600D22S50 | 82 340 ₽ | ||
IWF-600D22S12 | 74 630 ₽ | ||
IWF-600D22S30 | 76 410 ₽ | ||
IWF-600D23S50 | 98 950 ₽ | ||
IWF-600D23S12 | 89 450 ₽ | ||
IWF-600D23S30 | 89 450 ₽ | ||
IWF-600D24S30 | 93 610 ₽ | ||
IWF-600D24S50 | 99 540 ₽ | ||
IWF-800D24SH70 | 157 240 ₽ | ||
IWF-800D43S30 | 141 400 ₽ | ||
IWF-800D43S50 | 147 330 ₽ | ||
IWF-800D43S12 | 136 060 ₽ | ||
IWF-X800D23M50 | 137 200 ₽ | ||
IWF-800D22S50 | 112 340 ₽ | ||
IWF-800D22S12 | 105 220 ₽ | ||
IWF-800D22S30 | 106 400 ₽ | ||
IWF-1000D43S12 | 146 490 ₽ | ||
IWF-1000D43S50 | 157 170 ₽ | ||
IWF-1000D43S30 | 151 240 ₽ | ||
IWF-800D23S30 | 114 710 ₽ | ||
IWF-800D23S50 | 128 350 ₽ | ||
IWF-800D23S12 | 114 710 ₽ | ||
IWF-X800D24H130 | 322 000 ₽ | ||
IWF-1000D24SH70 | 169 100 ₽ | ||
IWF-800D24S30 | 123 600 ₽ | ||
IWF-800D24S50 | 129 540 ₽ | ||
IWF-1000D22S12 | 112 090 ₽ | ||
IWF-1000D22S30 | 112 680 ₽ | ||
IWF-1000D22S50 | 118 610 ₽ | ||
IWF-X1000D23M50 | 162 400 ₽ | ||
IWF-1000D23S12 | 122 760 ₽ | ||
IWF-1000D23S30 | 122 760 ₽ | ||
IWF-1000D23S50 | 137 590 ₽ | ||
IWF-1000D24S30 | 132 260 ₽ | ||
IWF-1000D24S50 | 138 190 ₽ | ||
IWF-X1000D24H130 | 324 800 ₽ | ||
IWF-1200D24SH70 | 180 960 ₽ | ||
IWF-1200D43S50 | 174 490 ₽ | ||
IWF-1200D43S12 | 162 040 ₽ | ||
IWF-1200D43S30 | 168 560 ₽ | ||
IWF-X1200D23M50 | 168 000 ₽ | ||
IWF-1200D22S50 | 136 530 ₽ | ||
IWF-1200D22S12 | 127 040 ₽ | ||
IWF-1200D22S30 | 130 600 ₽ | ||
IWF-1200D23S12 | 137 720 ₽ | ||
IWF-1200D23S30 | 137 720 ₽ | ||
IWF-1200D23S50 | 146 620 ₽ | ||
IWF-1400D43S50 | 185 890 ₽ | ||
IWF-1400D43S12 | 174 620 ₽ | ||
IWF-1400D43S30 | 179 960 ₽ | ||
IWF-1200D24S30 | 147 800 ₽ | ||
IWF-1200D24S50 | 153 740 ₽ | ||
IWF-1400D24SH70 | 196 380 ₽ | ||
IWF-X1200D24H130 | 372 400 ₽ | ||
IWF-1400D22S50 | 149 110 ₽ | ||
IWF-1400D22S12 | 137 840 ₽ | ||
IWF-1400D22S30 | 143 180 ₽ | ||
IWF-1400D23S12 | 156 820 ₽ | ||
IWF-1400D23S30 | 156 820 ₽ | ||
IWF-1400D23S50 | 166 310 ₽ | ||
IWF-X1400D23M50 | 183 400 ₽ | ||
IWF-1400D24S50 | 162 760 ₽ | ||
IWF-1400D24S30 | 156 820 ₽ | ||
IWF-1600D24SH100 | 216 970 ₽ | ||
IWF-1800D24SH100 | 230 610 ₽ | ||
IWF-X1600D24H130 | 406 000 ₽ | ||
IWF-X1800D24H130 | 525 000 ₽ | ||
IWF-2200D24SH100 | 244 250 ₽ | ||
IWF-X2000D24H130 | 571 200 ₽ | ||
IWF-X3000D24H130 | 772 800 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Канальные фанкойлы IGC Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники IGC.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
IGC IWF-300D43S50 | IGC IWF-600D43S50 | IGC IWF-X1600D24H130 | IGC IWF-200D43S50 | IGC IWF-X600D22M50 | IGC IWF-X1200D24H130 | IGC IWF-600D22S50 | IGC IWF-X1000D24H130 | IGC IWF-X800D24H130 | IGC IWF-X1400D23M50 | IGC IWF-X1200D23M50 | IGC IWF-500D43S50 | IGC IWF-X500D22M50 | IGC IWF-X400D22S30 | IGC IWF-X200D22S30 | IGC IWF-200D22S30 | IGC IWF-500D22S50 | IGC IWF-1200D24SH70 | IGC IWF-X300D22S30 | IGC IWF-X1000D23M50 | IGC IWF-X1800D24H130 | IGC IWF-X2000D24H130 | IGC IWF-1000D22S12 | IGC IWF-1000D22S30 | IGC IWF-1200D22S50 | IGC IWF-1000D23S12 | IGC IWF-800D23S30 | IGC IWF-600D23S50 | IGC IWF-200D24S30 | IGC IWF-200D24S50 | IGC IWF-1400D24S50 | IGC IWF-300D43S30 | IGC IWF-800D43S30 | IGC IWF-800D43S50 | IGC IWF-1200D22S12 | IGC IWF-1200D22S30 | IGC IWF-1400D22S50 | IGC IWF-1200D23S12 | IGC IWF-1000D23S30 | IGC IWF-800D23S50 | IGC IWF-300D24S30 | IGC IWF-300D24S50 | IGC IWF-1400D24SH70 | IGC IWF-400D43S12 | IGC IWF-1000D43S12 | IGC IWF-1000D43S50 | IGC IWF-200D22S12 | IGC IWF-1400D22S12 | IGC IWF-1400D22S30 | IGC IWF-200D23S12 | IGC IWF-1400D23S12 | IGC IWF-1200D23S30 | IGC IWF-1000D24SH70 | IGC IWF-400D24S30 | IGC IWF-400D24S50 | IGC IWF-1600D24SH100 | IGC IWF-400D43S30 | IGC IWF-1000D43S30 | IGC IWF-1200D43S50 | IGC IWF-300D22S12 | IGC IWF-300D22S30 | IGC IWF-200D22S50 | IGC IWF-300D23S12 | IGC IWF-200D23S30 | IGC IWF-1400D23S30 | IGC IWF-800D24SH70 | IGC IWF-500D24S30 | IGC IWF-500D24S50 | IGC IWF-1800D24SH100 | IGC IWF-500D43S12 | IGC IWF-1200D43S12 | IGC IWF-1400D43S50 | IGC IWF-400D22S12 | IGC IWF-400D22S30 | IGC IWF-300D22S50 | IGC IWF-400D23S12 | IGC IWF-300D23S30 | IGC IWF-200D23S50 | IGC IWF-1400D24S30 | IGC IWF-600D24S30 | IGC IWF-600D24S50 | IGC IWF-2200D24SH100 | IGC IWF-500D43S30 | IGC IWF-1200D43S30 | IGC IWF-500D22S12 | IGC IWF-500D22S30 | IGC IWF-400D22S50 | IGC IWF-500D23S12 | IGC IWF-400D23S30 | IGC IWF-300D23S50 | IGC IWF-1000D23S50 | IGC IWF-800D24S30 | IGC IWF-800D24S50 | IGC IWF-200D43S12 | IGC IWF-600D43S12 | IGC IWF-1400D43S12 | IGC IWF-X3000D24H130 | IGC IWF-600D22S12 | IGC IWF-600D22S30 | IGC IWF-800D22S50 | IGC IWF-600D23S12 | IGC IWF-500D23S30 | IGC IWF-400D23S50 | IGC IWF-1200D23S50 | IGC IWF-1000D24S30 | IGC IWF-1000D24S50 | IGC IWF-200D43S30 | IGC IWF-600D43S30 | IGC IWF-1400D43S30 | IGC IWF-X800D23M50 | IGC IWF-800D22S12 | IGC IWF-800D22S30 | IGC IWF-1000D22S50 | IGC IWF-800D23S12 | IGC IWF-600D23S30 | IGC IWF-500D23S50 | IGC IWF-1400D23S50 | IGC IWF-1200D24S30 | IGC IWF-1200D24S50 | IGC IWF-300D43S12 | IGC IWF-800D43S12 | IGC IWF-400D43S50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, см | 24.1 | 24.1 | 43 | 24.1 | 24 | 43 | 24.1 | 43 | 43 | 24 | 24 | 24.1 | 24 | 24 | 24 | 24.1 | 24.1 | 40 | 24 | 24 | 43 | 43 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 40 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 40 | 24.1 | 24.1 | 40 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 40 | 24.1 | 24.1 | 40 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 40 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 43 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 |
Вес, кг | 18 | 24 | 65 | 15 | 21 | 56 | 22 | 50 | 40 | 41 | 37 | 21 | 19 | 17 | 13 | 14 | 19 | 52 | 17 | 32 | 76 | 94 | 33 | 33 | 42 | 34 | 32 | 23 | 15 | 15 | 44 | 18 | 33 | 33 | 42 | 42 | 48 | 40 | 34 | 32 | 18 | 18 | 54 | 21 | 35 | 35 | 14 | 48 | 48 | 15 | 48 | 40 | 52 | 21 | 21 | 76 | 21 | 35 | 40 | 17 | 18 | 14 | 17 | 15 | 48 | 50 | 21 | 21 | 76 | 21 | 40 | 44 | 21 | 21 | 18 | 20 | 17 | 15 | 44 | 24 | 24 | 76 | 21 | 40 | 19 | 19 | 21 | 20 | 20 | 17 | 34 | 33 | 33 | 15 | 24 | 44 | 105 | 22 | 22 | 31 | 23 | 20 | 20 | 40 | 35 | 35 | 15 | 24 | 44 | 26 | 31 | 31 | 33 | 32 | 23 | 20 | 48 | 41 | 41 | 18 | 33 | 21 |
Уровень шума, дБа | 34 | 37 | 32 | 47 | 37 | 54 | 52 | 36 | 36 | 44 | 40 | 31 | 37 | 37 | 42 | 50 | 34 | 37 | 41 | 35 | 36 | 40 | 27 | 31 | 39 | 32 | 38 | 36 | 35 | 38 | 37 | 36 | 37 | 36 | 28 | 32 | 38 | 28 | 36 | 40 | 29 | 37 | 39 | 26 | 38 | 38 | 36 | 29 | 33 | 40 | 33 | 38 | 40 | 29 | 32 | 33 | 27 | 31 | 39 | 35 | 30 | 34 | 46 | 30 | 36 | 41 | 31 | 33 | 35 | 28 | 32 | 35 | 36 | 31 | 35 | 47 | 34 | 38 | 32 | 34 | 36 | 30 | 33 | 37 | 37 | 32 | 36 | 26 | 32 | 38 | 33 | 35 | 40 | 32 | 34 | 38 | 41 | 37 | 37 | 31 | 35 | 39 | 38 | 33 | 36 | 41 | 33 | 35 | 39 | 42 | 38 | 38 | 27 | 33 | 35 | |||||||
Тип вентилятора | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
Тип установки | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Тип фанкойла | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный |
Страна производства | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания |
Средненапорный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, см | 84.1 | 116.1 | 111 | 74.1 | 112.9 | 96 | 116.1 | 86 | 86 | 190.9 | 171.9 | 94.1 | 103.9 | 89.4 | 69.4 | 74.1 | 94.1 | 94.6 | 89.4 | 161.9 | 126 | 156 | 156.6 | 156.6 | 185.6 | 156.6 | 146.1 | 116.1 | 74.1 | 74.1 | 202.2 | 84.1 | 146.1 | 146.1 | 185.6 | 185.6 | 202.2 | 185.6 | 156.6 | 146.1 | 84.1 | 84.1 | 94.6 | 94.1 | 156.6 | 156.6 | 74.1 | 202.2 | 202.2 | 74.1 | 202.2 | 185.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 129 | 94.1 | 156.6 | 185.6 | 84.1 | 84.1 | 74.1 | 84.1 | 74.1 | 202.2 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 129 | 94.1 | 185.6 | 202.2 | 94,1 | 94.1 | 84.1 | 94,1 | 84.1 | 74.1 | 202.2 | 116.1 | 116.1 | 129 | 94.1 | 185.6 | 94,1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 84.1 | 156.6 | 146.1 | 146.1 | 74.1 | 116.1 | 202.2 | 201 | 116.1 | 116.1 | 146.1 | 116.1 | 94.1 | 94.1 | 185.6 | 156.6 | 156.6 | 74.1 | 116.1 | 202.2 | 131,9 | 146.1 | 146.1 | 156.6 | 146.1 | 116.1 | 94.1 | 202.2 | 185.6 | 185.6 | 84.1 | 146.1 | 94.1 |
Сечение кабеля питания, мм² | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 | 5х1 |
Расход воздуха, м3/ч | 510 | 1020 | 2490 | 340 | 1020 | 1925 | 1020 | 1510 | 1265 | 2380 | 2040 | 850 | 850 | 680 | 340 | 340 | 850 | 2040 | 510 | 1700 | 2945 | 3880 | 1700 | 1700 | 2040 | 1700 | 1360 | 1020 | 340 | 340 | 2380 | 510 | 1360 | 1360 | 2040 | 2040 | 2380 | 2040 | 1700 | 1360 | 510 | 510 | 2380 | 680 | 1700 | 1700 | 340 | 2380 | 2380 | 340 | 2380 | 2040 | 1700 | 680 | 680 | 2720 | 680 | 1700 | 2040 | 510 | 510 | 340 | 510 | 340 | 2380 | 1360 | 850 | 850 | 3060 | 850 | 2040 | 2380 | 680 | 680 | 510 | 680 | 510 | 340 | 2380 | 1020 | 1020 | 3740 | 850 | 2040 | 850 | 850 | 680 | 850 | 680 | 510 | 1700 | 1360 | 1360 | 340 | 1020 | 2380 | 510 | 1020 | 1020 | 1360 | 1020 | 850 | 680 | 2040 | 1700 | 1700 | 340 | 1020 | 2380 | 1360 | 1360 | 1360 | 1700 | 1360 | 1020 | 680 | 2380 | 2040 | 2040 | 510 | 1360 | 680 |
Расход воды, л/мин | 7,73 | 14,33 | 51.3 | 5,73 | 18 | 39.8 | 15,7 | 31.3 | 26.7 | 43,3 | 32 | 12,33 | 15,8 | 13,3 | 5,8 | 5,7 | 12,6 | 28,6 | 10,17 | 26 | 60.8 | 75 | 25,5 | 25,5 | 30,9 | 25,8 | 23,5 | 16.6 | 7,1 | 7,1 | 37.2 | 7,73 | 19,5 | 19,5 | 30,9 | 30,9 | 35,2 | 31,5 | 25,8 | 23,5 | 9,4 | 9,4 | 34,4 | 10,31 | 22,36 | 22,36 | 5,7 | 35,2 | 35,2 | 6,3 | 35,8 | 31,5 | 25,2 | 12,6 | 12,6 | 40,4 | 10,31 | 22,36 | 29,23 | 7,7 | 7,7 | 5,7 | 8,9 | 6,3 | 35,8 | 18,9 | 13,7 | 13,7 | 45,3 | 12,33 | 29,23 | 32,96 | 10,3 | 10,3 | 7,7 | 11,4 | 8,9 | 6,3 | 37,2 | 17,7 | 17.7 | 57 | 12,33 | 29,23 | 12,6 | 12,6 | 10,3 | 13,1 | 11,4 | 8.9 | 25,8 | 25,3 | 25.3 | 5,73 | 14,33 | 32,96 | 15,7 | 15,7 | 21,5 | 16,6 | 13,1 | 11.4 | 31,5 | 27,2 | 27,2 | 5,73 | 14,33 | 32,96 | 23,2 | 21,5 | 21,5 | 25,5 | 23,5 | 16,6 | 13.1 | 35,8 | 33,8 | 33,8 | 7,73 | 19,5 | 10,31 | |
