Настенные внутренние блоки мульти-сплит системы Hisense
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Настенные Hisense Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Hisense.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Hisense AMS-09UR4SVETG67(C) | Hisense AMS-12UW4RVETG00 | Hisense AMS-12UW4RVETG00(С) | Hisense AMS-12UR4SVETG67(R) | Hisense AMS-18UW4RXADB03 | Hisense AMS-18UW4RXATG03 | Hisense AMS-09UW4RVETG00 | Hisense AMS-09UW4RVETG00(С) | Hisense AMS-09UR4SVETG67(R) | Hisense AMS-09UW4RVETG00(S) | Hisense AMS-09UW4RVETG00(B) | Hisense AMS-18UR4SFADB65 WI-FI ready | Hisense AMS-12UW4RVETG00(S) | Hisense AMS-12UR4SVETG67(C) | Hisense AMS-12UW4RVETG00(B) | Hisense AMS-12UW4RVEDB00 | Hisense AMS-12UR4SVETG67 Prem (WI-FI READY D FM DC Inv) | Hisense AMS-12UW4RYRKB01 | Hisense AMS-07UW4RYRKB01 | Hisense AMS-12UR4SVEDB65 WI-FI ready | Hisense AMS-07UR4SVEDB65 | Hisense AMS-09UR4SVETG67 Prem (WI-FI READY D FM DC Inv) | Hisense AMS-09UW4RYRKB01 | Hisense AMS-12UR4SVEDL6 (S) | Hisense AMS-09UW4RVEDB00 | Hisense AMS-07UW4RVEDB00H | Hisense AMS-18UW4RXSKB01 | Hisense AMS-09UR4SVEDB65 WI-FI ready | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wi-Fi | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Высота, см | 27.2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 31,5 | 32 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 32,5 | 27,2 | 27.2 | 27,2 | 27 | 27.2 | 25,6 | 25,6 | 27 | 27 | 27.2 | 25,6 | 27 | 27,2 | 27 | 30 | 27,2 | 27,2 | 25,6 | 25,6 | 27,2 | 25,6 | 32,5 |
Вес, кг | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 11 |
Уровень шума, дБа | 22 | 23 | 23 | 23 | 31 | 29 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 33 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22,5 | 24 | 23 | 22 | 30 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22,5 | 30 |
Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||
Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Сила тока на охлаждение, А | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 / 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0.2 | 0,2 | 0,15 | 0.4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||
Сила тока на обогрев, А | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||||||||||||||||||
Ширина, см | 95 | 95 | 95 | 95 | 91,5 | 105 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 93,4 | 95 | 95 | 95 | 81,5 | 95 | 83,2 | 83,2 | 81,5 | 81.5 | 95 | 83,2 | 81.5 | 95 | 81,5 | 94,3 | 95 | 95 | 83,2 | 83,2 | 95 | 83,2 | 103,9 |
Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0.045 | 0.045 | 0.07 | 0.07 | 0.085 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0,025 | 0,025 | 0.042 | 0,065 | 0,044 | 0,025 | 0,025 | 0,042 | 0,025 | |||||||||||||||||
Элетропотребление при обогреве, кВт | 0.045 | 0.045 | 0.07 | 0.07 | 0.085 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0,025 | 0,025 | 0.042 | 0,065 | 0,044 | 0,025 | 0,025 | 0,042 | 0,025 | |||||||||||||||||
Подмес свежего воздуха | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | Наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | Наружный блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Внутренний блок | Внутренний блок | |||||
Обслуживаемая площадь, м² | 25 | 35 | 35 | 35 | 51 | 50 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 22 | 35 | 20 | 25 | 26 | 35 | 26 | 21 | 50 | 25 | 35 | 35 | 22 | 25 | 26 | 65 |
Плазменный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||
Охлаждающая способность, тыс btu | 9 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 7 | 9 | 9 | 12 | 9 | 7 | 17 | 9 | 12 | 12 | 7 | 9 | 9 | 24 |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.1 | 5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.15 | 3.5 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 2.1 | 5 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 2.15 | 2.6 | 2.6 | 6.5 |
Мощность обогрева, кВт | 2.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 5.6 | 5.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 5.3 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 3.8 | 2.15 | 2.8 | 2.7 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 5.6 | 2.8 | 3.9 | 5.6 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 7.1 |
Max расход воздуха, м3/час | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1100 | 500 | 500 | 600 | 600 | 500 | 900 | 600 | 680 | 600 | 600 | 680 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 600 | |
Max длина трассы, м | 20 | 15 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Код производителя | НС-1233523 | НС-1473498 | НС-1473518 | НС-1415667 | НС-1473490 | НС-1492668 | НС-1473492 | НС-1473509 | НС-1415666 | НС-1473550 | НС-1405777 | НС-1233516 | НС-1473551 | НС-1233525 | НС-1405778 | НС-1447840 | НС-1233521 | НС-1233515 | НС-1300969 | НС-1233519 | НС-1309283 | НС-1447839 | НС-1473489 | НС-1233514 | НС-1586228 | НС-1586220 | ||||||||
Марка хладагента | R410A | R32 | R32 | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R32 | R32 | R410A | R32 | R410A | R32 | R32 | R410A | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | R32 | R410A | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R32 | R32 | R410A | R32 | R32 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Ручная | Автоматическая | Автоматическая | Ручная | Автоматическая | Автоматическая |
Глубина, см | 20.7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 23,6 | 23,5 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 24,4 | 20,7 | 20.7 | 20,7 | 21,4 | 20.7 | 20,3 | 20,3 | 21,4 | 21.4 | 20.7 | 20,3 | 21.4 | 20,7 | 21,4 | 24,5 | 20,7 | 20,7 | 20,3 | 20,3 | 20,7 | 20,3 | 23,7 |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 27,2х95х20,7 | 27,2х95х20,7 | 27,2х95х20,7 | 27,2х95х20,7 | 31,5х91,5х23,6 | 32х105х23,5 | 27,2х95х20,7 | 27,2х95х20,7 | 27,2х95х20,7 | 27,2х95х20,7 | 27,2х95х20,7 | 32,5х93,4х24,4 | 27,2х95х20,7 | 27,2х95х20,7 | 27,2х95х20,7 | 27х81,5х21,4 | 27,2х95х20,7 | 25,6x83,2x20,3 | 25,6x83,2x20,3 | 27х81,5х21,4 | 27х81,5х21,4 | 27,2х95х20,7 | 25,6x83,2x20,3 | 27х81,5х21,4 | 27,2х95х20,7 | 27х81,5х21,4 | 30x94,3x24,5 | 27,2х95х20,7 | 27,2x95x20,7 | 25,6x83,2x20,3 | 25,6x83,2x20,3 | 27,2x95x20,7 | 25,6x83,2x20,3 | 32,5x103,9x23,7 |
Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Энергоэффективность | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | A | A++ | A++ | A | A++ | A++ | ||||
Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
О бренде Hisense

Hisense является высокотехнологичной компанией, основанной в 1969 г. в Китае, которая выступает в качестве ведущего производителя телевизоров с плоским экраном, бытовых электроприборов (холодильников, морозильников, стиральных машин, кухонных приборов), систем кондиционирования воздуха, смартфонов и планшетов. Подразделение по разработке электроники на постоянной основе инвестирует средства в исследования и разработки. В компании по всему миру работают порядка 75 000 сотрудников. Hisense реализует свою концепцию стать одним из ведущих мировых брендов. Hisense имеет 13 производственных площадок, 12 научно-исследовательских центров и 18 представительств в Европе, Северной Америке, Австралии, Африке и Юго-Восточной Азии.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru