Кондиционеры Hisense AS-UR
| AS-07UR4RYRKB00 | ≈ 21 м2 | 57 390 ₽ | |
| AS-09UR4SYDDJ3G / AS-09UR4SYDDJ3W | ≈ 26 м2 | 49 690 ₽ | |
| AS-10UR4RYRKB02 | ≈ 29 м2 | 55 710 ₽ | |
| AS-13UR4RYRKB04 | ≈ 37 м2 | 62 290 ₽ | |
| AS-18UR4RMSKB00 | ≈ 57 м2 | 100 650 ₽ | |
| AS-24UR4SBBDB015 | ≈ 65 м2 | 80 850 ₽ | 
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Hisense AS-UR Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Hisense.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
| Hisense AS-09UR4SYDDJ3G AS-09UR4SYDDJ3W | Hisense AS-24UR4SBBDB015 | Hisense AS-18UR4RMSKB00 | Hisense AS-07UR4RYRKB00 | Hisense AS-13UR4RYRKB04 | Hisense AS-10UR4RYRKB02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завод | Hisense International Co. | Hisense International Co. | Hisense International Co. | Hisense International Co. | Hisense International Co. | Hisense International Co. | 
| Wi-Fi | Да | Да | ||||
| Внутренний блок / Высота, см | 27 | 32,5 | 30 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 
| Внутренний блок / Вес, кг | 8 | 15 | 10 | 7 | 8 | 8 | 
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 24 | 35 | 30 | 22 | 23 | 22 | 
| Внутренний блок / Ширина, см | 74,5 | 110 | 94,3 | 83,2 | 83,2 | 83,2 | 
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 27x74,5x21,4 | 32,5х110х24,4 | 30x94,3x24,5 | 25,6х83,2х20,3 | 25,6х83,2х20,3 | 25,6x83,2x20,3 | 
| Внутренний блок / Глубина, см | 21,4 | 24,4 | 24,5 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | 
| Внешний блок / Высота, см | 48,2 | 65 | 54 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 
| Внешний блок / Вес, кг | 23 | 45 | 29 | 21 | 22 | 23 | 
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 51 | 58 | 54 | 50 | 51 | 50 | 
| Внешний блок / Ширина, см | 66 | 86 | 78 | 66 | 66 | 66 | 
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 48,2x66x24 | 65х86х31 | 54x78x26 | 48,2х66х24 | 48,2х66х24 | 48,2x66x24 | 
| Внешний блок / Глубина, см | 24 | 31 | 26 | 24 | 24 | 24 | 
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | 
| Теплый пуск | Да | |||||
| Страна бренда | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | 
| Сила тока на охлаждение, А | 3,7 | 9,43 | 7,6 | 3,2 | 5,2 | 3,9 | 
| Сила тока на обогрев, А | 3,3 | 8,59 | 6,3 | 2,7 | 4.5 | 3 | 
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 | 4х2,5 | 4х2,5 | 4х1,5 | 4х2,5 | 4х1,5 | 
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х1,5 | 
| Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | 
| Расход воздуха, м3/ч | 600 | 1100 | 950 | 600 | 600 | 600 | 
| Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | 
| Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0,81 | 2,02 | 1,702 | 0,705 | 1,15 | 0,866 | 
| Элетропотребление при обогреве, кВт | 0,73 | 1,89 | 1,402 | 0,61 | 1,02 | 0,674 | 
| Подключение питания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | 
| Обслуживаемая площадь, м² | 25 | 65 | 56 | 20 | 35 | 29 | 
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 | 24 | 18 | 7 | 13 | 10 | 
| Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 | 6.5 | 5.65 | 2.1 | 3.7 | 2.9 | 
| Мощность обогрева, кВт | 2.65 | 6.95 | 5.75 | 2.15 | 3.75 | 2.9 | 
| Max перепад высот, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Max длина трассы, м | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 
| Марка компрессора | LG | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | 
| Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | 
| Код производителя | НС-1430962 | НС-1414454 | НС-1414440 | НС-1414456 | НС-1414448 | |
| Ионизатор воздуха | Да | |||||
| Марка хладагента | R410A | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | 
| Срок гараниии | 2 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 
| Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | ||
| Энергоэффективность | A | A | A | A | A | A | 
| Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Диапазон температур в режиме охлаждения, С | 0...+43 | 0...+43 | 0...+43 | 0...+43 | 0...+43 | 0...+43 | 
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | 
| Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Автомат токовой защиты, А | 10 | 16 | 16 | 10 | 16 | 10 | 
| Антибактериальный фильтр | Да | |||||
| Антиаллергенный фильтр | Да | |||||
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/4 | 5/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 
О бренде Hisense
 
 Hisense является высокотехнологичной компанией, основанной в 1969 г. в Китае, которая выступает в качестве ведущего производителя телевизоров с плоским экраном, бытовых электроприборов (холодильников, морозильников, стиральных машин, кухонных приборов), систем кондиционирования воздуха, смартфонов и планшетов. Подразделение по разработке электроники на постоянной основе инвестирует средства в исследования и разработки. В компании по всему миру работают порядка 75 000 сотрудников. Hisense реализует свою концепцию стать одним из ведущих мировых брендов. Hisense имеет 13 производственных площадок, 12 научно-исследовательских центров и 18 представительств в Европе, Северной Америке, Австралии, Африке и Юго-Восточной Азии.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru

 
 

 
        