Кондиционеры Hisense AS-HW
AS-07HW4SYDTG035 WI-FI Ready | ≈ 21 м2 |
44 370 ₽ | |
AS-07HW4SYDTG035B | ≈ 21 м2 |
50 530 ₽ | |
AS-10HW4SYDTG5 WI-FI Ready | ≈ 27 м2 |
48 710 ₽ | |
AS-10HW4SYDTG5B | ≈ 27 м2 |
54 870 ₽ | |
AS-13HW4SVDTG5 WI-FI Ready | ≈ 37 м2 |
62 010 ₽ | |
AS-13HW4SVDTG5B | ≈ 37 м2 |
69 430 ₽ | |
AS-18HW4SMATG015 | ≈ 53 м2 |
101 630 ₽ | |
AS-24HW4SBATG005 | ≈ 72 м2 |
124 310 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Hisense AS-HW Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Hisense.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Hisense AS-18HW4SMATG015 | Hisense AS-07HW4SYDTG035 WI-FI Ready | Hisense AS-13HW4SVDTG5 WI-FI Ready | Hisense AS-10HW4SYDTG5 WI-FI Ready | Hisense AS-07HW4SYDTG035B | Hisense AS-10HW4SYDTG5B | Hisense AS-13HW4SVDTG5B | Hisense AS-24HW4SBATG005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завод | Hisense International Co. | Hisense International Co. | Hisense International Co. | Hisense International Co. | Hisense International Co. | Hisense International Co. | Hisense International Co. | Hisense International Co. |
Wi-Fi | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |||
Внутренний блок / Высота, см | 32 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 32 |
Внутренний блок / Вес, кг | 12 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 34 | 26 | 32 | 29 | 26 | 31 | 32 | 35 |
Внутренний блок / Ширина, см | 105 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 105 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 32x105x23,5 | 27,5x88x20,7 | 27,5x88x20,7 | 27,5x88x20,7 | 27,5x88x20,7 | 27,5x88x20,7 | 27,5x88x20,7 | 32x105x23,5 |
Внутренний блок / Глубина, см | 23,5 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 23,5 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внешний блок / Высота, см | 54 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 65 |
Внешний блок / Вес, кг | 38 | 21 | 27 | 24 | 22 | 24 | 27 | 45 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 54 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 56 |
Внешний блок / Ширина, см | 78 | 66 | 71,5 | 66 | 66 | 66 | 71,5 | 86 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 54x78x26 | 48,2х66х24 | 48,2х71,5х24 | 48,2х66х24 | 48,2x66x24 | 48,2x66x24 | 48,2x71,5x24 | 65x86x31 |
Внешний блок / Глубина, см | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 31 |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Черный | Черный | Черный | Белый |
Страна бренда | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Сила тока на охлаждение, А | 7,2 | 2,9 | 5 | 3,8 | 2,9 | 3,8 | 5 | 8,8 |
Сила тока на обогрев, А | 6,5 | 2,7 | 4.6 | 3,4 | 2,7 | 3,4 | 4,6 | 8.43 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х2,5 | 5х1,5 | 5х2,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х2,5 | 5х2,5 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Расход воздуха, м3/ч | 1100 | 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 600 | 1250 |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 1,616 | 0,655 | 1,152 | 0,84 | 0,654 | 0,84 | 1,152 | 2,195 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 1,442 | 0,61 | 1,038 | 0,755 | 0,61 | 0,755 | 1,037 | 1,873 |
Подмес свежего воздуха | Да | Да | Да | |||||
Подключение питания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Обслуживаемая площадь, м² | 50 | 20 | 40 | 27 | 21 | 27 | 37 | 72 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 | 7 | 14 | 10 | 7 | 9 | 12 | 24 |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 5.3 | 2.1 | 3.7 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 3.7 | 7.2 |
Мощность обогрева, кВт | 5.35 | 2.2 | 3.75 | 2.75 | 2.2 | 2.75 | 3.75 | 7.4 |
Max перепад высот, м | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Max длина трассы, м | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Марка компрессора | GMCC | RECHI | GMCC | GMCC | RECHI | GMCC | GMCC | HIGHLY |
Компрессор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
Код производителя | НС-1447629 | НС-1275295 | НС-1187845 | НС-1187844 | НС-1414392 | НС-1414394 | НС-1414401 | НС-1447647 |
Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Энергоэффективность | A | A | A | A | A | A | A | A |
Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Диапазон температур в режиме охлаждения, С | +21...+43 | +21...+43 | +21...+43 | +21...+43 | 0...+43 | 0...+43 | 0...+43 | +21...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -10...+24 | -10...+24 | -10...+24 | -10...+24 | -10...+24 | -10...+24 | -10...+24 | -10...+24 |
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Автомат токовой защиты, А | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | |||||
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
О бренде Hisense

Hisense является высокотехнологичной компанией, основанной в 1969 г. в Китае, которая выступает в качестве ведущего производителя телевизоров с плоским экраном, бытовых электроприборов (холодильников, морозильников, стиральных машин, кухонных приборов), систем кондиционирования воздуха, смартфонов и планшетов. Подразделение по разработке электроники на постоянной основе инвестирует средства в исследования и разработки. В компании по всему миру работают порядка 75 000 сотрудников. Hisense реализует свою концепцию стать одним из ведущих мировых брендов. Hisense имеет 13 производственных площадок, 12 научно-исследовательских центров и 18 представительств в Европе, Северной Америке, Австралии, Африке и Юго-Восточной Азии.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru