Жаростойкие кухонные вентиляторы Systemair
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кухонные Systemair Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Systemair.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Systemair MUB T 100 630D4-K2-L | Systemair MUB T 630D4 ECO | Systemair KBR 355EC-L Thermo fan | Systemair KBR 315EC-L Thermo fan | Systemair KBT 250D4 IE2 Thermo fan | Systemair KBR 280EC Thermo fan | Systemair MUB T-S 042 450D4 | Systemair MUB T 062 560EC | Systemair MUB T 042 500D4 | Systemair KBT 225D4 Thermo fan IE2 | Systemair MUB T 042 450EC | Systemair KBT 200DV Thermo fan | Systemair MUB T 025 355EC | Systemair KBT 160E4 Thermo fan | Systemair MUB T-S 062 500EC | Systemair KBR 355E4 Thermo fan | Systemair MUB T-S 025 315D2 | Systemair MUB T-S 042 400EC | Systemair MUB T-S 100 630D4 | Systemair MUB T-S 062 560D4 | Systemair KBR 355EC Thermo fan | Systemair MUB T-S 062 500D4 | Systemair KBT 250E4 Thermo fan | Systemair KBR 315EC Thermo fan | Systemair KBR 280D2 Thermo fan | Systemair KBT 225E4 Thermo fan | Systemair MUB T 042 500EC | Systemair KBT 200E4 Thermo fan | Systemair MUB T 042 450D4 | Systemair KBT 180E4 Thermo fan | Systemair MUB T-S 062 560EC | Systemair KBR 355E4 K Thermo fan | Systemair KBT 200EC Thermo fan | Systemair MUB T-S 042 355EC | Systemair MUB T 062 630D4 | Systemair KBR 355EC-K Thermo fan | Systemair KBR 315E4 Thermo fan | Systemair KBT 280D4 IE2 Thermo fan | Systemair MUB T 062 560D4 | Systemair AxZent 560D4 | Systemair MUB T 400D4 ECO | Systemair SYSIMPLE TMBT 450M | Systemair MUB T-S 042 450EC-K Poti | Systemair MUB T 560EC ECO | Systemair SYSIMPLE TKBT 315T | Systemair AxZent 400D2 | Systemair SYSIMPLE TKBR 500M | Systemair MUB T-S 025 315EC Poti | Systemair MUB T 450EC-K ECO | Systemair SYSIMPLE TMBT 400M | Systemair SYSIMPLE TKBR 450M | Systemair SYSIMPLE TKBT 280T | Systemair MUB T 042 450EC-K | Systemair MUB T 400EC ECO | Systemair SYSIMPLE TKBR 560M | Systemair SYSIMPLE TKBR 400M | Systemair SYSIMPLE TKBT 250T | Systemair KBT 225EC Thermo fan | Systemair MUB T 450EV ECO | Systemair SYSIMPLE TKBR 355M | Systemair SYSIMPLE TKBT 225T | Systemair MUB T 355EV ECO | Systemair KBT 160EC Thermo fan | Systemair SYSIMPLE TKBR 315M | Systemair SYSIMPLE TKBT 200T | Systemair KBR 355D2 IE3 Thermo Fan | Systemair MUB T-S 042 450EV | Systemair SYSIMPLE TMBT 560T | Systemair MUB T 355D4 ECO | Systemair KBR 280D2-4 Thermo fan | Systemair MUB T 500D4-L ECO | Systemair SYSIMPLE TMBT 500T | Systemair KBR 355D4 Thermo fan | Systemair MUB T-S 025 315EV | Systemair AxZent 630D4 | Systemair MUB T 450D4 ECO | Systemair SYSIMPLE TMBT 450T | Systemair KBR 280D4 Kitch.exhaust fan | Systemair MUB T 042 400D4 (235377) | Systemair SYSIMPLE TKBT 355T | Systemair AxZent 450D2 | Systemair SYSIMPLE TMBT 400T | Systemair MUB T-S 025 315EC-L | Systemair MUB T 500EC ECO | Systemair SYSIMPLE TKBT 315M | Systemair KBT 160DV Thermo fan | Systemair SYSIMPLE TKBR 450T | Systemair MUB T 042 500D4-6 Multibox | Systemair MUB T 450EC ECO | Systemair SYSIMPLE TKBR 560T | Systemair SYSIMPLE TKBR 400T | Systemair SYSIMPLE TKBT 280M | Systemair KBT 250EC Thermo fan | Systemair MUB T 355EC ECO | Systemair SYSIMPLE TKBR 500T | Systemair SYSIMPLE TKBR 355T | Systemair SYSIMPLE TKBT 250M | Systemair MUB T 400EV ECO | Systemair KBT 180EC Thermo fan | Systemair SYSIMPLE TKBR 315T | Systemair SYSIMPLE TKBT 225M | Systemair MUB T 630D4-K2-L ECO | Systemair KBR 355D2-K IE3 Thermo fan | Systemair MUB T-S 042 450EC (235417) | Systemair SYSIMPLE TKBT 200M | Systemair MUB T 560D4 ECO | Systemair KBR 315D2 IE3 Thermo fan | Systemair SYSIMPLE TMBT 560M | Systemair KBR 355D4 K Thermo fan | Systemair MUB T-S 042 400EV | Systemair AxZent 630E4 | Systemair MUB T 500D4 ECO | Systemair SYSIMPLE TMBT 500M | Systemair KBR 315D4 Thermo fan | Systemair MUB T 042 400EC (235389) | Systemair MUB T-S 042 355DV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, см | 102 | 82 | 80.9 | 75.4 | 50 | 69.1 | 69 | 80 | 69 | 45.5 | 67 | 44.5 | 50 | 38.4 | 80 | 80.9 | 52 | 67 | 102 | 82 | 80.9 | 82 | 50 | 75.4 | 69.1 | 45.5 | 67 | 44.5 | 69 | 41.2 | 80 | 80.9 | 44.5 | 69 | 82 | 80.9 | 75.4 | 53.7 | 82 | 80.9 | 69 | 68,3 | 67 | 82 | 66 | 72.3 | 99 | 50 | 69 | 68,3 | 87 | 60,5 | 67 | 69 | 109 | 80 | 54,5 | 45.5 | 69 | 71,5 | 52 | 52 | 38.4 | 66,5 | 47,5 | 78 | 69 | 81,3 | 52 | 69.1 | 82 | 68,3 | 78 | 52 | 89.8 | 69 | 68,3 | 53,7 | 69 | 82 | 74.9 | 68,3 | 50 | 69 | 66 | 38.4 | 87 | 67 | 69 | 109 | 80 | 60,5 | 50 | 52 | 99 | 71,5 | 54,5 | 69 | 41.2 | 66,5 | 52 | 102 | 78 | 69 | 47,5 | 82 | 72.5 | 81,3 | 78 | 69 | 89.8 | 69 | 68,3 | 60 | 69 | 67 |
Вес, кг | 183 | 108 | 79 | 54 | 49 | 47 | 74 | 96 | 67 | 38 | 60 | 44 | 32 | 25 | 106 | 66 | 47 | 62 | 170 | 109 | 68 | 104 | 53 | 55 | 48 | 40 | 72 | 38 | 65 | 27 | 115 | 66 | 35 | 61 | 116 | 63 | 54 | 63 | 96 | 70 | 49 | 65 | 76 | 96 | 78 | 42 | 120 | 37 | 67 | 52 | 87 | 63 | 66 | 53 | 145 | 78 | 52 | 38 | 64 | 63 | 43 | 32 | 26 | 51 | 40 | 81 | 75 | 95 | 32 | 49 | 88 | 77 | 64 | 41 | 88 | 62 | 65 | 49 | 51 | 85 | 50 | 52 | 38 | 71 | 78 | 24 | 87 | 66 | 60 | 145 | 78 | 63 | 43 | 32 | 120 | 63 | 52 | 52 | 34 | 51 | 43 | 173 | 77 | 73 | 40 | 94 | 64 | 95 | 64 | 63 | 90 | 66 | 77 | 53 | 56 | 59 |
Уровень шума, дБа | 57 | 65 | 41 | 38 | 44 | 30 | 34 | 49 | 63 | 39 | 47 | 37 | 42 | 31 | 52 | 41 | 38 | 47 | 27 | 39 | 32 | 39 | 45 | 26 | 44 | 38 | 49 | 37 | 31 | 34 | 52 | 41 | 35 | 28 | 44 | 24 | 36 | 47 | 38 | 59 | 48 | 57 | 50 | 58 | 42 | 53 | 50 | 45 | 37 | 48 | 47 | 47 | 44 | 34 | 45 | 30 | 53 | 33 | 42 | 42 | 28 | 29 | 40 | 55 | 56 | 44 | 52 | 52 | 64 | 65 | 52 | 48 | 77 | 45 | 69 | 45 | 55 | 55 | 50 | 31 | 37 | 55 | 52 | 44 | 34 | 48 | 32 | 44 | 42 | 33 | 45 | 45 | 31 | 29 | 42 | 57 | 40 | 59 | 55 | 56 | 65 | 55 | 52 | 57 | 45 | |||||||||||
Тип двигателя | АС | AC | ЕС | ЕС | АС | ЕС | АС | ЕС | АС | АС | ЕС | АС | ЕС | АС | ЕС | АС | АС | ЕС | АС | АС | ЕС | АС | АС | ЕС | АС | АС | ЕС | АС | АС | АС | ЕС | АС | ЕС | ЕС | АС | ЕС | АС | АС | АС | АС | AC | AC | ЕС | EC | AC | АС | AC | ЕС | EC | AC | AC | AC | ЕС | EC | AC | AC | AC | ЕС | AC | AC | AC | AC | ЕС | AC | AC | АС | AC | AC | AC | АС | AC | AC | AC | AC | АС | AC | AC | AC | AC | AC | АС | AC | ЕС | EC | AC | АС | AC | АС | EC | AC | AC | AC | ЕС | EC | AC | AC | AC | AC | ЕС | AC | AC | AC | АС | EC | AC | AC | АС | AC | AC | AC | АС | AC | AC | AC | EC | АС |
Страна производства | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция |
Степень защиты IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP54 | IP55 | IP54 | IP55 | IP54 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP54 | IP55 | IP55 | IP54 | IP55 | IP54 | IP54 | IP54 | IP55 | IP54 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP54 | IP55 | IP55 | IP55 | IP54 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP54 | IP55 | IP55 | IP54 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP54 | IP55 | IP54 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP54 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP54 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP54 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP54 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP54 | IP54 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP54 |
Сила тока, А | 8,38 | 8,08 | 4,04 | 5,53 | 3.29 | 0,502 | 1,91 | 3,3 | 3,01 | 1,96 | 1,39 | 1.69 | 1,33 | 0.833 | 2,89 | 1,92 | 2,4 | 2,65 | 9,66 | 5,47 | 2,17 | 3,48 | 10.3 | 0.78 | 1,25 | 4,59 | 2,29 | 3,74 | 1,71 | 1,19 | 3,83 | 2,1 | 1.91 | 1,58 | 8,08 | 1,3 | 1,07 | 4.94 | 4,48 | 1,89 | 0,95 | 4,5 | 5 | 3,48 | 6,9 | 2,31 | 7,5 | 0,793 | 4,29 | 3,4 | 4,5 | 3,5 | 4,18 | 2,45 | 14,2 | 3,4 | 3,5 | 1.19 | 4,68 | 2,1 | 2,1 | 1,49 | 0.688 | 2,1 | 1,6 | 5,67 | 5,29 | 4,9 | 0,83 | 1,2 | 2,99 | 2,6 | 0,97 | 0,68 | 3,33 | 1,71 | 1,6 | 0,78 | 0,95 | 6,9 | 3,85 | 1,2 | 1,22 | 2,4 | 19 | 0.479 | 1,6 | 2,89 | 1,46 | 4,9 | 1,2 | 9,3 | 1.78 | 1,4 | 2,6 | 0,87 | 9,3 | 2,01 | 1.31 | 0,87 | 4,6 | 8,38 | 3,43 | 1,59 | 4,5 | 4,48 | 2,18 | 14,2 | 0,81 | 2,5 | 9,46 | 3,01 | 7,5 | 0,82 | 2,45 | 1,3 |
Шумоизоляция | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, см | 102 | 82 | 77 | 69 | 57.6 | 62.5 | 69 | 80 | 69 | 52.2 | 67 | 51 | 50 | 43.7 | 80 | 77 | 52 | 67 | 102 | 82 | 77 | 82 | 57.6 | 69 | 62.5 | 52.2 | 67 | 51 | 69 | 47 | 80 | 77 | 51 | 69 | 82 | 77 | 69 | 62.5 | 82 | 65 | 69 | 68,3 | 67 | 82 | 65 | 48 | 100,5 | 50 | 69 | 68,3 | 90,5 | 59,5 | 67 | 69 | 110,5 | 81,5 | 53,5 | 52.2 | 69 | 73 | 49,5 | 52 | 43.7 | 65 | 46 | 77 | 69 | 81,3 | 52 | 62.5 | 82 | 68,3 | 77 | 52 | 72 | 69 | 68,3 | 62,5 | 69 | 73 | 53 | 68,3 | 50 | 69 | 65 | 43.7 | 90,5 | 67 | 69 | 110,5 | 81,5 | 59,5 | 57.6 | 52 | 100,5 | 73 | 53,5 | 69 | 47 | 65 | 49,5 | 102 | 77 | 69 | 46 | 82 | 69 | 81,3 | 77 | 69 | 72 | 69 | 68,3 | 69 | 69 | 67 |
Регулятор скорости | Опция | Да | Да | Опция | Да | Трансформатор | Да | Трансформатор | Опция | Да | Опция | Да | Опция | Да | Опция | Трансформатор | Да | Трансформатор | Трансформатор | Да | Трансформатор | Опция | Да | Опция | Опция | Да | Опция | Трансформатор | Опция | Да | Опция | Да | Да | Опция | Да | Опция | Опция | Трансформатор | Опция | Опция | Да | Опция | Опция | Опция | Опция | Да | Опция | Опция | Опция | Опция | Да | Опция | Опция | Опция | Опция | Да | Опция | Опция | Да | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Да | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Да | Опция | Опция | Опция | Опция | Да | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Трансформатор | |||||||||||||
Размер канала, мм | 920х920 | 820х820 | 355 | 315 | 250 | 280 | 590х590 | 720х720 | 590х590 | 225 | 590х590 | 200 | 420х420 | 160 | 720х720 | 355 | 420х420 | 590х590 | 920х920 | 720х720 | 355 | 720х720 | 250 | 315 | 280 | 225 | 590х590 | 200 | 590х590 | 180 | 720х720 | 355 | 200 | 590х590 | 720х720 | 355 | 315 | 280 | 720х720 | 650 | 690х690 | 603х603 | 590х590 | 820х820 | 480 | 420х420 | 690х690 | 603х603 | 590х590 | 690х690 | 225 | 690х690 | 520х520 | 160 | 355 | 690х690 | 733х733 | 520х520 | 280 | 820х820 | 603х603 | 520х520 | 720 | 690х690 | 603х603 | 690х690 | 530 | 603х603 | 420х420 | 690х690 | 160 | 590х590 | 690х690 | 250 | 520х520 | 690х690 | 180 | 1020х1020 | 355 | 690х690 | 820х820 | 315 | 733х733 | 690х690 | 720 | 690х690 | 603х603 | 690х690 | 590х590 | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование производителя | Швеция | Германия | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Германия | Швеция | Швеция | Германия | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Германия | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Германия | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Германия | Швеция | Швеция | Германия | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Германия | Швеция | Германия | Швеция | Германия | Швеция | Германия | Германия | Швеция | Германия | Швеция | Германия | Германия | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Германия | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Германия | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Германия | Швеция | Швеция | Швеция | Германия | Швеция | Швеция | Швеция | Германия | Швеция | Германия | Швеция | Германия | Швеция | Швеция | Германия | Германия | Швеция | Германия | Швеция | Германия | Германия | Швеция |
Присоединительный ø, мм | 920х920 | 355 | 315 | 250 | 280 | 590х590 | 720х720 | 590х590 | 225 | 590х590 | 200 | 420х420 | 160 | 720х720 | 355 | 420х420 | 590х590 | 920х920 | 720х720 | 355 | 720х720 | 250 | 315 | 280 | 225 | 590х590 | 200 | 590х590 | 180 | 720х720 | 355 | 200 | 590х590 | 720х720 | 355 | 315 | 280 | 720х720 | 650 | 590х590 | 335 | 480 | 400 | 420х420 | 350 | 280 | 590х590 | 455 | 330 | 250 | 225 | 280 | 210 | 160 | 250 | 200 | 355 | 280 | 355 | 720 | 280 | 340 | 530 | 420х420 | 335 | 160 | 350 | 590х590 | 455 | 330 | 280 | 250 | 400 | 280 | 250 | 180 | 250 | 210 | 355 | 200 | 315 | 355 | 720 | 315 | 590х590 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Особенность корпуса | Алюминиевый | Алюминиевый | Алюминиевый | Алюминиевый | Алюминиевый | Алюминиевый | Алюминиевый | Алюминиевый | Алюминиевый | Алюминиевый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 5175 | 4517 | 2643 | 1268 | 1747 | 107 | 1033 | 2274 | 1434 | 1008 | 827 | 572 | 313 | 186 | 1916 | 438 | 1340 | 634 | 5528 | 3093 | 498 | 1825 | 2025 | 180 | 730 | 976 | 1536 | 783 | 882 | 272 | 2625 | 319 | 435 | 1512 | 4517 | 296 | 251 | 2933 | 2469 | 1062 | 504 | 550 | 1219 | 2270 | 3000 | 1333 | 1100 | 178 | 975 | 370 | 550 | 1500 | 982 | 550 | 2200 | 370 | 1500 | 680 | 1009 | 250 | 750 | 314 | 152 | 250 | 550 | 3556 | 1170 | 2200 | 353 | 783 | 1464 | 1100 | 499 | 259 | 1840 | 882 | 550 | 168 | 504 | 3000 | 2331 | 370 | 687 | 1532 | 3000 | 168 | 550 | 1425 | 824 | 2200 | 370 | 1500 | 1108 | 314 | 1100 | 250 | 1500 | 458 | 296 | 250 | 750 | 5175 | 2056 | 915 | 550 | 2469 | 1212 | 2200 | 319 | 569 | 2199 | 1434 | 1100 | 224 | 550 | 351 |
Напряжение тока, В | 380 В | 380 | 380 В | 220 В | 380 В | 220 В | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В | 220 В | 220 В | 380 В | 380 В | 380 В | 220 В | 380 В | 380 В | 220 В | 380 В | 220 В | 220 В | 380 В | 220 В | 380 В | 380 В | 380 В | 220 В | 380 В | 220 В | 220 В | 220 В | 380 В | 220 В | 220 В | 380 В | 380 В | 380 В | 380 | 220 | 220 В | 380 | 380 | 380 В | 220 | 220 В | 220 | 220 | 220 | 380 | 220 В | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 В | 220 | 220 | 380 | 220 | 220 В | 220 | 380 | 380 В | 220 | 380 | 380 | 380 В | 380 | 380 | 380 | 220 | 380 В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 В | 380 | 380 В | 380 | 220 | 380 В | 380 | 220 В | 380 | 380 | 380 | 220 | 380 В | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 В | 380 | 220 | 380 | 380 В | 380 | 220 | 380 | 380 В | 220 | 380 | 220 | 220 В | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 В |
Монтаж | Внутри помещения | Универсальный | Настенный/Наружный | Настенный/Наружный | Настенный/Наружный | Настенный/Наружный | Внутри помещения | Настенный/Наружный | Внутри помещения | Настенный/Наружный | Настенный/Наружный | Настенный/Наружный | Настенный/Наружный | Настенный/Наружный | Настенный/Наружный | Настенный/Наружный | Внутри помещения | Настенный/Наружный | Внутри помещения | Внутри помещения | Настенный/Наружный | Внутри помещения | Настенный/Наружный | Настенный/Наружный | Настенный/Наружный | Настенный/Наружный | Настенный/Наружный | Настенный/Наружный | Внутри помещения | Настенный/Наружный | Настенный/Наружный | Настенный/Наружный | Настенный/Наружный | Внутри помещения | Внутри помещения | Настенный/Наружный | Настенный/Наружный | Настенный/Наружный | Внутри помещения | Настенный/Наружный | Универсальный | Внутри помещения | Настенный/Наружный | Универсальный | Внутри помещения | Настенный/Наружный | Внутри помещения | Настенный/Наружный | Универсальный | Внутри помещения | Внутри помещения | Внутри помещения | Настенный/Наружный | Универсальный | Внутри помещения | Внутри помещения | Внутри помещения | Настенный/Наружный | Универсальный | Внутри помещения | Внутри помещения | Универсальный | Настенный/Наружный | Внутри помещения | Внутри помещения | Настенный/Наружный | Универсальный | Внутри помещения | Универсальный | Настенный/Наружный | Универсальный | Внутри помещения | Внутри помещения | Универсальный | Настенный/Наружный | Универсальный | Внутри помещения | Внутри помещения | Универсальный | Внутри помещения | Настенный/Наружный | Внутри помещения | Настенный/Наружный | Универсальный | Внутри помещения | Настенный/Наружный | Внутри помещения | Настенный/Наружный | Универсальный | Внутри помещения | Внутри помещения | Внутри помещения | Настенный/Наружный | Универсальный | Внутри помещения | Внутри помещения | Внутри помещения | Универсальный | Настенный/Наружный | Внутри помещения | Внутри помещения | Универсальный | Настенный/Наружный | Универсальный | Внутри помещения | Универсальный | Настенный/Наружный | Внутри помещения | Внутри помещения | Универсальный | Настенный/Наружный | Универсальный | Внутри помещения | Внутри помещения | Универсальный | Настенный/Наружный |
Min t, °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -25 | -20 | -20 | -25 | -20 | -25 | -20 | -20 | -25 | -25 | -25 | -20 | -20 | -25 | -25 | -25 | -20 | -20 | -25 | -25 | -20 | -20 | -25 | -25 | -20 | -20 | -25 | -20 | -20 | -20 | -25 | -20 | -20 | -20 | -20 | -25 | -20 | -20 | -25 | -20 | -25 | -20 | -20 | -25 | -20 | -25 | -20 | -20 | -25 | -25 | -25 | -20 | -20 | -25 | -25 | -25 | -20 | -20 | -25 | -25 | -20 | -20 | -20 | -25 | -20 | -20 | -25 | -20 | -20 | -20 | -20 | -25 | -20 | -20 | -20 |
Max t, °C | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 | +120 |
Max располагаемый напор, Па | 1053 | 1195 | 2000 | 1650 | 470 | 315 | 488 | 935 | 587 | 385 | 630 | 285 | 400 | 165 | 920 | 600 | 965 | 605 | 1011 | 801 | 670 | 660 | 460 | 415 | 1135 | 375 | 750 | 280 | 595 | 235 | 950 | 500 | 315 | 339 | 979 | 525 | 390 | 630 | 744 | 700 | 460 | 650 | 750 | 915 | 600 | 1320 | 850 | 340 | 620 | 450 | 805 | 525 | 630 | 480 | 1040 | 620 | 500 | 405 | 595 | 600 | 400 | 370 | 165 | 383 | 230 | 2500 | 680 | 1040 | 380 | 1180 | 730 | 795 | 700 | 318 | 917 | 580 | 650 | 340 | 455 | 720 | 730 | 450 | 850 | 750 | 600 | 165 | 805 | 700 | 640 | 1040 | 620 | 525 | 520 | 402 | 850 | 600 | 500 | 425 | 450 | 383 | 400 | 1380 | 1960 | 630 | 230 | 900 | 1580 | 1040 | 550 | 525 | 917 | 730 | 795 | 400 | 480 | 420 |
Max расход воздуха, м³ /ч | 18940 | 14666 | 6426 | 4032 | 4015 | 1534 | 6635 | 12089 | 8003 | 2912 | 6246 | 1791 | 2999 | 787 | 9965 | 3557 | 4129 | 5177 | 19940 | 12870 | 3589 | 10142 | 1401 | 2167 | 2966 | 2549 | 8150 | 2048 | 6138 | 1154 | 12251 | 2801 | 1757 | 3528 | 14666 | 2959 | 2106 | 2839 | 11988 | 6606 | 4129 | 5400 | 7150 | 11642 | 5000 | 4183 | 8000 | 2077 | 6343 | 4100 | 5200 | 4200 | 6336 | 4349 | 10000 | 4000 | 3500 | 2364 | 6070 | 2800 | 2250 | 2747 | 811 | 1800 | 1750 | 7286 | 6602 | 10800 | 3074 | 2952 | 8590 | 8200 | 3646 | 2012 | 8982 | 6138 | 5400 | 1454 | 4129 | 6000 | 6304 | 4100 | 3352 | 7920 | 5000 | 863 | 5200 | 7981 | 6242 | 10000 | 4000 | 4200 | 3456 | 2999 | 8000 | 2800 | 3500 | 3992 | 1322 | 1800 | 2250 | 18940 | 5756 | 6530 | 1750 | 11988 | 4090 | 10800 | 2970 | 4619 | 9284 | 8003 | 8200 | 2059 | 4349 | 3344 |
Код производителя | 235438 | 237925 | 33665 | 33653 | 77250 | 33396 | 235446 | 37205 | 235441 | 77225 | 37203 | 77200 | 37201 | 77161 | 76646 | 5980 | 235445 | 76643 | 235449 | 235448 | 33400 | 235447 | 77251 | 33397 | 31556 | 77226 | 37204 | 77201 | 235440 | 77180 | 76647 | 5978 | 77202 | 235415 | 235444 | 33398 | 33749 | 77280 | 235443 | 87798 | 237913 | 80TR | 79802 | 237924 | 95TR | 87796 | 56TR | 76637 | 237919 | 78TR | 54TR | 93TR | 37210 | 237915 | 58TR | 52TR | 91TR | 77222 | 237917 | 50TR | 89TR | 237911 | 77162 | 48TR | 87TR | 87918 | 235386 | 85TR | 237910 | 31555 | 237922 | 83TR | 255931 | 235394 | 87799 | 237916 | 81TR | 251434 | 235377 | 96TR | 87797 | 79TR | 76638 | 237921 | 94TR | 55TR | 94775 | 237918 | 59TR | 53TR | 92TR | 77252 | 237912 | 57TR | 51TR | 90TR | 237914 | 77182 | 49TR | 88TR | 237926 | 87919 | 235417 | 86TR | 237923 | 87914 | 84TR | 251433 | 235385 | 37240 | 237916 | 82TR | 251432 | 235389 | 37088 | |
