Кондиционеры Royal Clima RC-PD
RC-PD22HN | ≈ 22 м2 |
38 770 ₽ | |
RC-PD28HN | ≈ 28 м2 |
41 710 ₽ | |
RC-PD35HN | ≈ 37 м2 |
53 330 ₽ | |
RC-PD55HN | ≈ 55 м2 |
87 350 ₽ | |
RC-PD70HN | ≈ 73 м2 |
114 090 ₽ | |
RC-PD105HN | ≈ 104 м2 |
173 730 ₽ | |
RC-PD95HN | ≈ 104 м2 |
160 430 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Royal Clima RC-PD Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Royal Clima.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Royal Clima RC-PD22HN | Royal Clima RC-PD28HN | Royal Clima RC-PD35HN | Royal Clima RC-PD55HN | Royal Clima RC-PD70HN | Royal Clima RC-PD105HN | Royal Clima RC-PD95HN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завод | TCL Corp. | TCL Corp. | TCL Corp. | TCL Corp. | TCL Corp. | TCL Corp. | TCL Corp. | TCL Corp. | TCL Corp. |
Внутренний блок / Высота, см | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 31,3 | 33,2 | 36 | 31,3 | 36 | 36 |
Внутренний блок / Вес, кг | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 22 | 11 | 22 | 22 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 21 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 27 | 36 | 36 |
Внутренний блок / Ширина, см | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 101,5 | 113,2 | 127,7 | 101,5 | 127,7 | 127,7 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 27,8х81,1х19,8 | 27,8х81,1х19,8 | 27,8х81,1х19,8 | 31,3х101,5х22,1 | 33,2х113,2х22,9 | 36х127,7х27,1 | 31,3х101,5х22,1 | 36х127,7х27,1 | 36х127,7х27,1 |
Внутренний блок / Глубина, см | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 22,1 | 22,9 | 27,1 | 22,1 | 27,1 | 27,1 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внешний блок / Высота, см | 45,9 | 45,9 | 49,8 | 60,2 | 69,9 | 80,8 | 60,2 | 80,8 | 80,8 |
Внешний блок / Вес, кг | 20 | 23 | 25 | 40 | 49 | 65 | 40 | 65 | 65 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 48 | 48 | 50 | 54 | 56 | 56 | 54 | 50 | 50 |
Внешний блок / Ширина, см | 71,2 | 71,2 | 77,7 | 85,3 | 92 | 95,3 | 85,3 | 95,3 | 95,3 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 45,9х71,2х27,6 | 45,9х71,2х27,6 | 49,8х77,7х29 | 60,2х85,3х34,9 | 69,9х92х38 | 80,8х95,3х43,3 | 60,2х85,3х34,9 | 80,8х95,3х43,3 | 80,8х95,3х43,3 |
Внешний блок / Глубина, см | 27,6 | 27,6 | 29 | 34,9 | 38 | 43,3 | 34,9 | 43,3 | 43,3 |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да | ||||
Страна бренда | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия |
Сила тока на охлаждение, А | 3,24 | 4,01 | 5,36 | 8,07 | 10,64 | 15,01 | 8,07 | 15,01 | 15,01 |
Сила тока на обогрев, А | 3,08 | 3,8 | 4,88 | 7,23 | 9,84 | 13.55 | 7,23 | 13,55 | 13,55 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 | 5х2,5 | 5х2,5 | 5х2,5 | 6х0,75 | 4х0,75 | 5х2,5 | 4х0,75 | 4х0,75 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х4 | 3х2,5 | 3х4 | 3х4 |
Самоочистка внут блока | Да | ||||||||
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Расход воздуха, м3/ч | 560 | 560 | 560 | 900 | 1250 | 1650 | 900 | 1650 | 1650 |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0,683 | 0,854 | 1,14 | 1,078 | 2,251 | 3,23 | 1,078 | 3,23 | 3,23 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 0,654 | 0,81 | 1,044 | 1,538 | 2,088 | 2,928 | 1,538 | 2,928 | 2,928 |
Подключение питания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок |
Обслуживаемая площадь, м² | 20 | 25 | 35 | 55 | 70 | 104 | 55 | 100 | 100 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 18 | 36 | 36 |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.2 | 2.75 | 3.67 | 5.5 | 7.25 | 10.4 | 5.5 | 10.4 | 10.4 |
Мощность обогрева, кВт | 2.38 | 2.95 | 3.8 | 5.6 | 7.6 | 10.6 | 5.6 | 10.6 | 10.6 |
Max перепад высот, м | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 |
Max длина трассы, м | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
Компрессор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
Код производителя | НС-1399609/НС-1399610 | НС-1399614/НС-1399612 | НС-1399619/НС-1399617 | НС-1399622/НС-1399620 | НС-1399626/НС-1399624 | НС-1476114/НС-1476115 | НС-1399622/НС-1399620 | НС-1399629/НС-1399628 | НС-1399629/НС-1399628 |
Ионизатор воздуха | Да | Да | Да | ||||||
Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 5 лет | 3 года | 3 года | 3 года |
Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | Да | ||||
Энергоэффективность | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Диапазон температур в режиме охлаждения, С | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+52 | +18...+52 | +18...+43 | +18...+52 | +18...+43 | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Автомат токовой защиты, А | 10 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 16 | 25 | 25 |
Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | ||||||
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
О бренде Royal Clima

Итальянская компания Clima Tecnology, S.r.l. фокусируется на новейших разработках в области систем кондиционирования всех типов, вентиляции, увлажнения, осушения, обогрева. Компания обладает большим конструкторским и инженерным опытом и быстро реагирует на требования специфичных рынков и потребности партнеров. Благодаря передовым инженерным решениям и строгой многоступенчатой системе контроля качества, создается оборудование, которое полностью соответствует всем международным стандартам по максимально привлекательным ценам. Качество продукции один из важных параметров для бренда ROYAL Clima.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru