Кондиционеры Royal Clima RC-AN
RC-AN22HN | ≈ 22 м2 |
45 350 ₽ | |
RC-AN28HN | ≈ 28 м2 |
48 990 ₽ | |
RC-AN35HN | ≈ 37 м2 |
63 830 ₽ | |
RC-AN55HN | ≈ 54 м2 |
98 130 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Royal Clima RC-AN Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Royal Clima.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Royal Clima RC-AN22HN | Royal Clima RC-AN28HN | Royal Clima RC-AN35HN | Royal Clima RC-AN55HN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завод | TCL Corp. | TCL Corp. | TCL Corp. | TCL Corp. | TCL Corp. | TCL Corp. | TCL Corp. | TCL Corp. | |
Внутренний блок / Высота, см | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29,4 | 29,4 | 31,5 |
Внутренний блок / Вес, кг | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 28 | 30 |
Внутренний блок / Ширина, см | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 91 | 91 | 101 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 25х77,7х20,1 | 25х77,7х20,1 | 25х77,7х20,1 | 25х77,7х20,1 | 25х77,7х20,1 | 25х77,7х20,1 | 29,4х91х20,6 | 29,4х91х20,6 | 31,5x101x22 |
Внутренний блок / Глубина, см | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,6 | 20,6 | 22 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внешний блок / Высота, см | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 49,8 | 49,8 | 60,2 | 60,2 | 60,2 |
Внешний блок / Вес, кг | 20 | 20 | 23 | 23 | 25 | 25 | 30 | 30 | 38 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 55 | 55 | 54 |
Внешний блок / Ширина, см | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 77,7 | 77,7 | 85,3 | 85,3 | 85,3 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 45,9х71,2х27,6 | 45,9х71,2х27,6 | 45,9х71,2х27,6 | 45,9х71,2х27,6 | 49,8х77,7х29 | 49,8х77,7х29 | 60,2х85,3х34,9 | 60,2х85,3х34,9 | 60,2x85,3x34,9 |
Внешний блок / Глубина, см | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 29 | 29 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Страна бренда | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия |
Сила тока на охлаждение, А | 3,19 | 3,19 | 3,95 | 3,95 | 5,27 | 5,27 | 7,81 | 7,81 | 10,47 |
Сила тока на обогрев, А | 3,07 | 3,07 | 3,75 | 3,75 | 4,76 | 4,76 | 7.19 | 7.19 | 9,48 |
Сенсор движения | Да | ||||||||
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х2,5 | 5х2,5 | 5х2,5 | 5х2,5 | 5х2,5 | 5х2,5 | 6x0,75 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3x2,5 |
Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Расход воздуха, м3/ч | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 1050 |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0,674 | 0,674 | 0,84 | 0,84 | 1,12 | 1,12 | 1.647 | 1.647 | 2,214 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 0,651 | 0,651 | 0,8 | 0,8 | 1,019 | 1,019 | 1.519 | 1.519 | 2,011 |
Подключение питания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок |
Обслуживаемая площадь, м² | 22 | 22 | 28 | 28 | 35 | 35 | 53 | 53 | 72 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.17 | 2.17 | 2.73 | 2.73 | 3.64 | 3.64 | 5.37 | 5.37 | 7.24 |
Мощность обогрева, кВт | 2.35 | 2.35 | 2.92 | 2.92 | 3.77 | 3.77 | 5.53 | 5.53 | 7.42 |
Max перепад высот, м | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Max длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY |
Компрессор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
Код производителя | НС-1393142/НС-1393137 | НС-1393142/НС-1393137 | НС-1393151/НС-1393147 | НС-1393151/НС-1393147 | НС-1393157/НС-1393154 | НС-1393157/НС-1393154 | НС-1481531/НС-1481532 | НС-1481531/НС-1481532 | |
Ионизатор воздуха | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Энергоэффективность | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Диапазон температур в режиме охлаждения, С | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Автомат токовой защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 |
Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
О бренде Royal Clima

Итальянская компания Clima Tecnology, S.r.l. фокусируется на новейших разработках в области систем кондиционирования всех типов, вентиляции, увлажнения, осушения, обогрева. Компания обладает большим конструкторским и инженерным опытом и быстро реагирует на требования специфичных рынков и потребности партнеров. Благодаря передовым инженерным решениям и строгой многоступенчатой системе контроля качества, создается оборудование, которое полностью соответствует всем международным стандартам по максимально привлекательным ценам. Качество продукции один из важных параметров для бренда ROYAL Clima.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru