Кондиционеры JAX ACI
| ACI – 08 HE | ≈ 22 м2 |
42 140 ₽ | |
| ACI – 10 HE | ≈ 27 м2 |
50 120 ₽ | |
| ACI – 14 HE | ≈ 35 м2 |
49 420 ₽ | |
| ACI – 20 HE | ≈ 50 м2 |
79 660 ₽ | |
| ACI – 26 HE | ≈ 67 м2 |
107 520 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры JAX ACI Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники JAX.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Характеристики
| JAX ACI – 20 HE | JAX ACI – 26 HE | JAX ACI – 08 HE | JAX ACI – 14 HE | JAX ACI – 10 HE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Завод | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. |
| Внутренний блок / Высота, см | 30 | 31,5 | 28,5 | 30 | 28,5 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 11 | 14 | 8 | 9 | 8 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 29 | 31 | 24 | 31 | 24 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 85 | 97 | 70 | 80 | 70 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 30х85х19,8 | 31,5х97х23,5 | 28,5х70х18,8 | 30х80х19,8 | 28,5х70х18,8 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 19,8 | 23,5 | 18,8 | 19,8 | 18,8 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Внешний блок / Высота, см | 53,5 | 53,5 | 50 | 51,5 | 51,5 |
| Внешний блок / Вес, кг | 37 | 38 | 23 | 28 | 26 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 54 | 55 | 48 | 55 | 50 |
| Внешний блок / Ширина, см | 80,2 | 80,2 | 71 | 72 | 72 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 53,5х80,2х29,8 | 53,5х80,2х29,8 | 50х71х24 | 51,5х72х25,5 | 51,5х72х25,5 |
| Внешний блок / Глубина, см | 29,8 | 29,8 | 24 | 25,5 | 25,5 |
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Страна бренда | Австралия | Австралия | Австралия | Австралия | Австралия |
| Сила тока на охлаждение, А | 10,2 | 11,8 | 4,3 | 7,5 | 5,9 |
| Сила тока на обогрев, А | 10,2 | 11,3 | 9 | 7 | 6,7 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 | 5х2,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
| Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да |
| Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Расход воздуха, м3/ч | 880 | 1150 | 460 | 630 | 460 |
| Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да |
| Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да |
| Элетропотребление при охлаждении, кВт | 1,54 | 2,07 | 0,68 | 0,21 | 0,82 |
| Элетропотребление при обогреве, кВт | 1,41 | 1,88 | 0,63 | 1,038 | 0,77 |
| Подключение питания | Внутренний блок | Наружный блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Обслуживаемая площадь, м² | 50 | 70 | 22 | 35 | 25 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 20 | 24 | 8 | 14 | 10 |
| Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да |
| Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 | 6.7 | 2.2 | 3.5 | 2.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.1 | 6.8 | 2.3 | 3.9 | 2.8 |
| Max перепад высот, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Max длина трассы, м | 12 | 15 | 7 | 9 | 7 |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
| Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Энергоэффективность | A | A | A | A | A |
| Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диапазон температур в режиме охлаждения, С | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
| Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да |
| Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 | 5/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru



