Настенные внутренние блоки мульти-сплит системы Fujitsu
| ASYG07KMCC | 60 200 ₽ | ||
| ASYG07LUCA | 79 240 ₽ | ||
| ASYG07LMCE-R | 41 580 ₽ | ||
| ASYG07KETA | 58 100 ₽ | ||
| ASYG07KETA-B | 59 920 ₽ | ||
| ASYG09KMCC | 65 380 ₽ | ||
| ASYG09LMCE-R | 45 360 ₽ | ||
| ASYG09KETA | 64 540 ₽ | ||
| ASYG09KETA-B | 66 360 ₽ | ||
| ASYG09LUCA | 83 860 ₽ | ||
| ASYG12KETA | 75 320 ₽ | ||
| ASYG12KETA-B | 77 700 ₽ | ||
| ASYG12KMCC | 78 960 ₽ | ||
| ASYG12LMCE-R | 54 600 ₽ | ||
| ASYG12LUCA | 98 000 ₽ | ||
| ASYG14LMCE-R | 105 600 ₽ | ||
| ASYG14KMCC | 121 380 ₽ | ||
| ASYG14LUCA | 110 600 ₽ | ||
| ASYG14KETA | 105 280 ₽ | ||
| ASYG14KETA-B | 107 660 ₽ | ||
| ASYG18KMTB | 133 840 ₽ | ||
| ASYG18LFCA | 133 840 ₽ | ||
| ASYG24KMTB | 157 360 ₽ | ||
| ASYG24LFCC | 157 360 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Настенные Fujitsu Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Fujitsu.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
| Fujitsu ASYG12KMCC | Fujitsu ASYG07KMCC | Fujitsu ASYG09KMCC | Fujitsu ASYG07LUCA | Fujitsu ASYG12LUCA | Fujitsu ASYG14LUCA | Fujitsu ASYG24LFCC | Fujitsu ASYG18LFCA | Fujitsu ASYG14LMCE-R | Fujitsu ASYG09LMCE-R | Fujitsu ASYG12LMCE-R | Fujitsu ASYG07LMCE-R | Fujitsu ASYG18KMTB | Fujitsu ASYG14KETA | Fujitsu ASYG12KETA | Fujitsu ASYG09KETA | Fujitsu ASYG07KETA | Fujitsu ASYG24KMTB | Fujitsu ASYG14KMCC | Fujitsu ASYG14KETA-B | Fujitsu ASYG12KETA-B | Fujitsu ASYG09KETA-B | Fujitsu ASYG07KETA-B | Fujitsu ASYG09LUCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=0rWPL5k8SOg | https://www.youtube.com/watch?v=0rWPL5k8SOg | https://www.youtube.com/watch?v=0rWPL5k8SOg | https://www.youtube.com/watch?v=0rWPL5k8SOg | ||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |||||
| Высота, см | 27 | 27 | 27 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 32 | 32 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 28 | 27 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 28,2 |
| Вес, кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Уровень шума, дБа | 21 | 21 | 21 | 35 | 21 | 25 | 32 | 26 | 25 | 21 | 21 | 21 | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 29 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||
| Страна производства | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
| Сила тока на охлаждение, А | 5,1 | 3 | 3,4 | 3,4 | 4,7 | 6,3 | 9.7 | 7,6 | 6.3 | 3.5 | 4.8 | 3.3 | 7 | 6,8 | 5,1 | 3,4 | 3 | 9,3 | 6,8 | 6,8 | 5,1 | 3,4 | 3 | 3,4 |
| Сила тока на обогрев, А | 5,1 | 3 | 3.4 | 3,4 | 4,7 | 6.3 | 9.7 | 7,6 | 6.3 | 3.5 | 4.8 | 3.3 | 6,8 | 5,1 | 3.4 | 3 | 8.6 | 5,1 | 6,8 | 5,1 | 3.4 | 3 | 3.4 | |
| Ширина, см | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 87 | 87 | 87 | 99,8 | 99,8 | 87 | 87 | 87 | 87 | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | 83,4 | 95 | 95 | 95 | 95 | 87 |
| Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||
| Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Таиланд |
| Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0.935 | 0.45 | 0.63 | 0.46 | 0.905 | 1.235 | 2.2 | 1.52 | 1.135 | 0.65 | 0.97 | 0.465 | 1.22 | 0.935 | 0.63 | 0.45 | 2.08 | 0.935 | 1.22 | 0.935 | 0.63 | 0.45 | 0.555 | |
| Элетропотребление при обогреве, кВт | 0.96 | 0.555 | 0.62 | 0.74 | 0.93 | 1.38 | 2.21 | 1.71 | 1.365 | 0.73 | 1.02 | 0.685 | 1.41 | 0.96 | 0.62 | 0.555 | 1.91 | 0.96 | 1.41 | 0.96 | 0.62 | 0.555 | 0.68 | |
| Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | ||||||||||||||||||||
| Обслуживаемая площадь, м² | 35 | 20 | 25 | 20 | 35 | 40 | 70 | 50 | 40 | 25 | 35 | 20 | 50 | 42 | 34 | 25 | 20 | 70 | 40 | 42 | 34 | 25 | 20 | 25 |
| Охлаждающая способность, тыс btu | 12 | 7 | 9 | 7 | 12 | 14 | 24 | 18 | 14 | 9 | 12 | 7 | 18 | 14 | 12 | 9 | 7 | 24 | 14 | 14 | 12 | 9 | 7 | 9 |
| Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 | 2 | 2.5 | 2 | 3.52 | 4.1 | 7.1 | 5.2 | 4 | 2.5 | 3.5 | 2 | 5 | 4.2 | 3.4 | 2.5 | 2 | 7 | 4 | 4.2 | 3.4 | 2.5 | 2 | 2.64 |
| Мощность обогрева, кВт | 4 | 2.5 | 2.8 | 3 | 4 | 5.4 | 8 | 6.3 | 5.4 | 3.2 | 4 | 3 | 6.3 | 5.4 | 4 | 2.8 | 2.5 | 8 | 5.4 | 5.4 | 4 | 2.8 | 2.5 | 2.99 |
| Max расход воздуха, м3/час | 780 | 650 | 750 | 570 | 850 | 900 | 1120 | 900 | 730 | 600 | 660 | 750 | 1020 | 770 | 700 | 700 | 650 | 1170 | 820 | 770 | 700 | 700 | 650 | 800 |
| Max длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 30 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
| Катехиновый фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ионизатор воздуха | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||
| Марка хладагента | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Глубина, см | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 23,8 | 23,8 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 22,2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 18,5 |
| Срок гараниии | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 3 года |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 27х83,4х22,2 | 27х83,4х22,2 | 27х83,4х22,2 | 28,2х87х18,5 | 28,2х87х18,5 | 28,2х87х18,5 | 32х99,8x23,8 | 32x99,8x23,8 | 27x87x20,4 | 27x87x20,4 | 27x87x20,4 | 27x87x20,4 | 28х98х24 | 29,5х95х23 | 29,5х95х23 | 29,5х95х23 | 29,5х95х23 | 28х98х24 | 27х83,4х22,2 | 29,5х95х23 | 29,5х95х23 | 29,5х95х23 | 29,5х95х23 | 28,2х87х18,5 |
| Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||
| Энергоэффективность | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||
| Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
О бренде Fujitsu
Начиная с 60-х годов, одним из приоритетных направлений развития для Fujitsu стал наукоемкий и динамично развивающийся рынок систем кондиционирования воздуха. Для укрепления позиции на мировом климатическом рынке совместно с General Limited была создана объединенная компания Fujitsu General Limited. Опыт и разработки двух компаний позволили быстро выйти на лидирующие позиции. Сегодня климатическое оборудование под торговой маркой Fujitsu представлено более чем в 110 стран мира; при этом на таких ключевых рынках, как Канада, Австралия, Греция, Испания компания является лидером по объему продаж. В 30 странах (включая США, Великобританию, Германию, Португалию, Италию, Бразилию) Fujitsu входит в тройку лидеров по доли рынка.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru




