Приточные вентиляционные установки Shuft
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Приточные установки Shuft Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Shuft.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Shuft AirTube 125 | Shuft SWIFT 700 EC - A | Shuft ECO 315 1-6,0 2-A | Shuft CAU 2000 3-9,0 3 | Shuft AirTube 100 | Shuft CAU 2000 3-12,0 3 | Shuft CAU 4000 1-30,0 3 | Shuft CAU 3000 3-W | Shuft CAU 4000 1-W | Shuft CAU 6000 3-W | Shuft CAU 3000 1-22,5 3 | Shuft CAU 4000 1-22,5 3 | Shuft CAU 6000 3-30,0 3 | Shuft CAU 6000 3-45,0 3 | Shuft CAU 6000 3-60,0 3 | Shuft ECO 200 1-5,0 2-A | Shuft SWIFT 500 EC - A | Shuft CAU 2000 1-W | Shuft ECO-SLIM 1100-15,0 3 - А | Shuft CAU 3000 1-W | Shuft CAU 4000 3-15,0 3 | Shuft ECO 200 1-6,0 2-A | Shuft ECO 250 1-3,0 1-A | Shuft CAU 2000 3-W | Shuft ECO-SLIM 1100-W - А | Shuft CAU 3000 1-6,0 2 | Shuft CAU 4000 3-30,0 3 | Shuft CAUF 500 | Shuft ECO 200 1-3,0 1-A | Shuft ECO 250 1-6,0 2-A | Shuft AirTube 315 | Shuft CAU 2000 1-2,4 1 | Shuft CAU 3000 3-6,0 2 | Shuft CAU 4000 3-22,5 3 | Shuft AirTube 160 | Shuft CAUF 800 | Shuft ECO 250 1-9,0 3-A | Shuft ECO-SLIM 700-2,4 1 - А | Shuft CAU 2000 3-2,4 1 | Shuft CAU 3000 1-15,0 3 | Shuft CAU 4000 3-45,0 3 | Shuft ECO 160 1-1,2 1-A | Shuft AirTube 200 | Shuft AirTube 250 | Shuft ECO-SLIM 700-5,0 2 - А | Shuft CAU 2000 1-5,0 2 | Shuft CAU 3000 3-15,0 3 | Shuft ECO 160 1-2,4 1-A | Shuft ECO-SLIM 350-1,2 1 - А | Shuft ECO 315 1-9,0 3-A | Shuft CAU 2000 3-5,0 2 | Shuft CAU 3000 3-22,5 3 | Shuft ECO 160 1-3,0 1-A | Shuft ECO-SLIM 350-2,4 1 - А | Shuft ECO 315 1-12,0 3-A | Shuft ECO-SLIM 1100-6,0 2 - А | Shuft CAU 2000 1-9,0 3 | Shuft CAU 4000 3-W | Shuft ECO 160 1-5,0 2-A | Shuft ECO-SLIM 350-5,0 2 - А | Shuft ECO 315 1-3,0 1-A | Shuft ECO-SLIM 1100-9,0 3 - А | Shuft CAU 2000 1-12,0 3 | Shuft CAU 4000 1-45,0 3 | Shuft CAU 4000 1-15,0 3 | Shuft CAU 6000 3-22,5 3 | Shuft ECO-SLIM 700-9,0 3 - А | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, см | 28 | 32,5 | 64 | 40 | 28 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 55 | 32,5 | 40 | 130 | 50 | 50 | 55 | 59 | 40 | 130 | 50 | 50 | 24,9 | 55 | 59 | 44 | 40 | 50 | 50 | 38 | 39,9 | 59 | 30,2 | 40 | 50 | 50 | 49 | 38 | 38 | 30,2 | 40 | 50 | 49 | 25,2 | 64 | 40 | 50 | 49 | 25,2 | 64 | 130 | 40 | 50 | 49 | 25,2 | 64 | 130 | 40 | 50 | 50 | 60 | 30,2 |
Вес, кг | 10 | 26 | 58 | 75 | 9 | 75 | 103 | 98 | 103 | 175 | 98 | 103 | 175 | 175 | 175 | 39 | 25 | 75 | 66 | 98 | 103 | 39 | 53 | 75 | 66 | 98 | 103 | 30 | 39 | 53 | 22 | 75 | 98 | 103 | 17 | 37 | 55 | 42 | 75 | 98 | 103 | 33 | 18 | 14 | 42 | 75 | 98 | 33 | 33 | 60 | 75 | 98 | 33 | 33 | 60 | 66 | 75 | 103 | 33 | 33 | 58 | 66 | 75 | 103 | 103 | 175 | 42 |
Уровень шума, дБа | 33 | 34 | 44 | 58 | 32 | 58 | 64 | 64 | 64 | 71 | 64 | 64 | 71 | 71 | 71 | 35 | 32 | 58 | 55 | 64 | 64 | 35 | 37 | 58 | 55 | 64 | 64 | 46 | 35 | 37 | 37 | 58 | 64 | 64 | 35 | 51 | 37 | 55 | 58 | 64 | 64 | 32 | 36 | 36 | 55 | 58 | 64 | 32 | 44 | 44 | 58 | 64 | 32 | 44 | 44 | 55 | 58 | 64 | 32 | 44 | 44 | 55 | 58 | 64 | 64 | 71 | 55 |
Управление | Механическое | Электронное | Электронное | Электронное | Механическое | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Механическое | Электронное | Электронное | Электронное | Механическое | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Механическое | Механическое | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Тип нагревателя | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Водяной | Водяной | Водяной | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Водяной | Электрический | Водяной | Электрический | Электрический | Электрический | Водяной | Водяной | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Водяной | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Темп. эксплуатации, °С | -28...+45 | -28...+40 | -26...+50 | -40...+48 | -28...+45 | -40...+48 | -40...+48 | -30...+40 | -30...+40 | -30...+40 | -40...+48 | -40...+48 | -40...+48 | -40...+48 | -40...+48 | -26...+50 | -28...+40 | -30...+40 | -30...+40 | -30...+40 | -40...+48 | -26...+50 | -26...+50 | -30...+40 | -30...+40 | -40...+48 | -40...+48 | 0…+40 | -26...+50 | -26...+50 | -28...+45 | -40...+48 | -40...+48 | -40...+48 | -28...+45 | 0…+40 | -26...+50 | -30...+40 | -40...+48 | -40...+48 | -40...+48 | -26...+50 | -28...+45 | -28...+45 | -30...+40 | -40...+48 | -40...+48 | -26...+50 | -30...+40 | -26...+50 | -40...+48 | -40...+48 | -26...+50 | -30...+40 | -26...+50 | -30...+40 | -40...+48 | -30...+40 | -26...+50 | -30...+40 | -26...+50 | -30...+40 | -40...+48 | -40...+48 | -40...+48 | -40...+48 | -30...+40 |
Страна производства | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия | Норвегия |
Ширина, см | 25 | 38 | 58 | 62,5 | 25 | 62,5 | 84 | 72 | 84 | 94 | 72 | 84 | 94 | 94 | 94 | 49 | 38 | 62,5 | 83,3 | 72 | 84 | 49 | 54 | 62,5 | 83,3 | 72 | 84 | 43,4 | 49 | 54 | 41 | 62,5 | 72 | 84 | 35 | 45,9 | 54 | 60,2 | 62,5 | 72 | 84 | 46 | 35 | 35 | 60,2 | 62,5 | 72 | 46 | 60,2 | 58 | 62,5 | 72 | 46 | 60,2 | 58 | 83,3 | 62,5 | 84 | 46 | 60,2 | 58 | 83,3 | 62,5 | 84 | 84 | 94 | 60,2 |
Пылевой фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
Потр. мощность вентилятора, кВт | 0,07 | 0,19 | 0,26 | 0,93 | 0,07 | 0,93 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3,7 | 1,15 | 2,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0,16 | 0,17 | 0,69 | 0,29 | 1,15 | 2,5 | 0,16 | 0,17 | 0,93 | 0,29 | 1,15 | 2,5 | 0,19 | 0,16 | 0,17 | 0,1 | 0,7 | 1,5 | 2,5 | 0,1 | 0,23 | 0,17 | 0,21 | 0,93 | 1,15 | 2,5 | 0,15 | 0,12 | 0,21 | 0,21 | 0,7 | 1,5 | 0,15 | 0,1 | 0,26 | 0,93 | 1,5 | 0,15 | 0,1 | 0,26 | 0,29 | 0,7 | 2,5 | 0,15 | 0,1 | 0,26 | 0,29 | 0,7 | 2,5 | 2,5 | 3,7 | 0,21 |
Поток воздуха м³ ч | 400 | 700 | 1350 | 1900 | 200 | 1900 | 4100 | 2790 | 3770 | 5940 | 2750 | 4100 | 6900 | 6900 | 6900 | 630 | 600 | 1540 | 1200 | 2500 | 4550 | 630 | 780 | 1620 | 1200 | 2750 | 4550 | 414 | 630 | 780 | 1150 | 1750 | 3200 | 4550 | 500 | 720 | 780 | 1000 | 1900 | 2750 | 4500 | 480 | 700 | 800 | 1000 | 1750 | 3200 | 480 | 500 | 1350 | 1900 | 3200 | 480 | 500 | 1350 | 1200 | 1750 | 3740 | 480 | 500 | 1350 | 1200 | 1900 | 4100 | 4100 | 6900 | 1000 |
Поддержание заданной темп., °C | +10...+25 | +5...+30 | +5...+30 | +5...+30 | +5...+30 | +5...+30 | +5...+30 | +5...+30 | +5...+30 | +5...+30 | +5...+30 | +5...+30 | +10...+25 | +5...+30 | +5...+40 | +5...+30 | +5...+30 | +10...+25 | +10...+25 | +5...+30 | +5...+40 | +5...+30 | +5...+30 | +10...+25 | +10...+25 | +5...+30 | +5...+30 | +5...+30 | +10...+25 | +5...+40 | +5...+30 | +5...+30 | +5...+30 | +10...+25 | +5...+40 | +5...+30 | +5...+30 | +10...+25 | +5...+40 | +10...+25 | +5...+30 | +5...+30 | +10...+25 | +5...+40 | +10...+25 | +5...+40 | +5...+30 | +5...+30 | +10...+25 | +5...+40 | +10...+25 | +5...+40 | +5...+30 | +5...+30 | +5...+30 | +5...+30 | +5...+40 | ||||||||||
Питание, В | 380 | 220 | 380 | 380 | 220 | 380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 | 220 | 380 | 380 | 220 | 380 | 220 | 220/380 | 380 | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 220 | 380 | 220 | 220 | 220/380 | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 220/380 | 380 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 | 380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 220 | 380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 |
Мощность, кВт | 5,1 | 6 | 6,26 | 10 | 2,5 | 13 | 32,5 | 1,5 | 2,5 | 3,7 | 23,6 | 25 | 33,7 | 48,7 | 63,7 | 5,16 | 4,37 | 0,69 | 15,29 | 1,15 | 17,5 | 6,16 | 3,17 | 0,93 | 0,29 | 7,15 | 32,5 | 1,4 | 3,16 | 6,17 | 12,1 | 3,1 | 7,5 | 25 | 6,1 | 2,5 | 9,17 | 2,61 | 3,4 | 16,15 | 47,5 | 1,35 | 9,12 | 12,21 | 5,21 | 5,7 | 16,5 | 2,55 | 1,3 | 9,26 | 6 | 24 | 3,15 | 2,5 | 12,26 | 6,29 | 9,7 | 2,5 | 5,15 | 5,1 | 3,26 | 9,29 | 12,7 | 47,5 | 17,5 | 26,2 | 9,21 |
Max мощность нагревателя, кВт | 5 | 6 | 6 | 9 | 2,4 | 12 | 30 | 27,2 | 40,8 | 54 | 22,5 | 22,5 | 30 | 45 | 60 | 5 | 4,2 | 13,6 | 15 | 27,2 | 15 | 6 | 3 | 13,6 | 17 | 6 | 30 | 1,2 | 3 | 6 | 12 | 2,4 | 6 | 22,5 | 6 | 2,4 | 9 | 2,4 | 2,4 | 15 | 45 | 1,2 | 9 | 12 | 5 | 5 | 15 | 2,4 | 1,2 | 9 | 5 | 22,5 | 3 | 2,4 | 12 | 6 | 9 | 40,8 | 5 | 5 | 3 | 9 | 12 | 45 | 15 | 22,5 | 9 |
Код производителя | НС-1170511 | НС-1170500 | НС-1084922 | НС-1066102 | НС-1170510 | НС-1063370 | НС-1066115 | НС-1066110 | НС-1063372 | НС-1063373 | НС-1066107 | НС-1066113 | НС-1066121 | НС-1066122 | НС-1066123 | НС-1084915 | НС-1170498 | НС-1066103 | НС-1192647 | НС-1066109 | НС-1066112 | НС-1084916 | НС-1084917 | НС-1063371 | НС-1192648 | НС-1066104 | НС-1066116 | НС-1063384 | НС-1084914 | НС-1084919 | НС-1170514 | НС-1066097 | НС-1066105 | НС-1066114 | НС-1170512 | НС-1066096 | НС-1084920 | НС-1192638 | НС-1066098 | НС-1066106 | НС-1066118 | НС-1084910 | НС-1170544 | НС-1170513 | НС-1192641 | НС-1066099 | НС-1065496 | НС-1084911 | НС-1192633 | НС-1084923 | НС-1066100 | НС-1066108 | НС-1084912 | НС-1192634 | НС-1084924 | НС-1192646 | НС-1066101 | НС-1066119 | НС-1084913 | НС-1192636 | НС-1084921 | НС-1192644 | НС-1063368 | НС-1066117 | НС-1066111 | НС-1066120 | НС-1192643 |
Класс защиты | IP44 | IPХ4 | IP44 | IP20 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 | IPХ4 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 | IP44 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 | IP20 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 | IP44 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 | IP20 | IP44 | IP20 | IP20 | IP44 | IP20 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 | IP20 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Глубина, см | 86 | 81 | 104 | 140 | 86 | 140 | 150 | 150 | 150 | 170 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 98 | 81 | 140 | 22,5 | 150 | 150 | 98 | 100 | 140 | 22,5 | 150 | 150 | 88,4 | 98 | 100 | 94 | 140 | 150 | 150 | 89 | 96,5 | 100 | 120 | 140 | 150 | 150 | 96 | 92 | 92 | 120 | 140 | 150 | 96 | 100 | 104 | 140 | 150 | 96 | 100 | 104 | 22,5 | 140 | 150 | 96 | 100 | 104 | 22,5 | 140 | 150 | 150 | 170 | 120 |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Габариты (ВхШхГ), мм | 280х250х860 | 325х380х810 | 640х580х1040 | 400х625х1400 | 280х250х860 | 400х625х1400 | 500х840х1500 | 500х720х1500 | 500х840х1500 | 600х940х1700 | 500х720х1500 | 500х840х1500 | 600х940х1700 | 600х940х1700 | 600х940х1700 | 550х490х980 | 325х380х810 | 400х625х1400 | 255х833х1300 | 500х720х1500 | 500х840х1500 | 550х490х980 | 590х540х1000 | 400х625х1400 | 255х833х1300 | 500х720х1500 | 500х840х1500 | 249х434х884 | 550х490х980 | 590х540х1000 | 440х410х940 | 400х625х1400 | 500х720х1500 | 500х840х1500 | 380х350х890 | 399х459х965 | 590х540х1000 | 302х602х1200 | 400х625х1400 | 500х720х1500 | 500х840х1500 | 490х460х960 | 380х350х920 | 380х350х920 | 302х602х1200 | 400х625х1400 | 500х720х1500 | 490х460х960 | 252х602х1000 | 640х580х1040 | 400х625х1400 | 500х720х1500 | 490х460х960 | 252х602х1000 | 640х580х1040 | 255х833х1300 | 400х625х1400 | 500х840х1500 | 490х460х960 | 252х602х1000 | 640х580х1040 | 255х833х1300 | 400х625х1400 | 500х840х1500 | 500х840х1500 | 600х940х1700 | 302х602х1200 |
Фильтры | G4 | F5 | G4 | F5 | G4 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | G4 | F5 | F5 | G4 | F5 | F5 | G4 | G4 | F5 | G4 | F5 | F5 | F5 | G4 | G4 | G4 | F5 | F5 | F5 | G4 | F5 | G4 | G4 | F5 | F5 | F5 | G4 | G4 | G4 | G4 | F5 | F5 | G4 | G4 | G4 | F5 | F5 | G4 | G4 | G4 | G4 | F5 | F5 | G4 | G4 | G4 | G4 | F5 | F5 | F5 | F5 | G4 |
О бренде Shuft

SHUFT K.S. — европейский машиностроительный холдинг, специализирующийся на разработке и производстве оборудования для систем вентиляции.
Компания была основана в 1998 году в Копенгагене (Дания) как производитель вентиляторов для модульных систем. В течение 20 лет SHUFT K.S. разработала и запустила в производство более 500 моделей оборудования. Сегодня компания производит весь спектр оборудования для создания механических вентиляционных систем: вентиляторы, модульные элементы, оборудование для автоматизации, воздухораспределители, моноблочные вентиляционные установки.
История успеха SHUFT — это процесс неустанной концентрации на исследованиях и разработках и настойчивое стремление к максимальной стандартизации и унификации производства.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru