Кондиционеры Kitano KR-Viki
| KR-Viki-07 | ≈ 24 м2 | 38 570 ₽ | |
| KR-Viki-09 | ≈ 29 м2 | 42 350 ₽ | |
| KR-Viki-12 | ≈ 37 м2 | 57 390 ₽ | |
| KR-Viki-18 | ≈ 55 м2 | 97 860 ₽ | |
| KR-Viki-24 | ≈ 72 м2 | 120 620 ₽ | |
| KR-Viki-30 | ≈ 94 м2 | 144 090 ₽ | |
| KR-Viki-36 | ≈ 112 м2 | 170 180 ₽ | 
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Kitano KR-Viki Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Kitano.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
| Kitano KR-Viki-07 | Kitano KR-Viki-12 | Kitano KR-Viki-18 | Kitano KR-Viki-24 | Kitano KR-Viki-30 | Kitano KR-Viki-36 | Kitano KR-Viki-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутренний блок / Высота, см | 25.5 | 25 | 29.4 | 29.4 | 31,5 | 36 | 25.5 | 
| Внутренний блок / Вес, кг | 7 | 8 | 11 | 11 | 13 | 22 | 7 | 
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 25 | 33 | 33 | 33 | 35 | 36 | 25 | 
| Внутренний блок / Ширина, см | 69.8 | 77.7 | 91 | 91 | 101 | 127,7 | 69.8 | 
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 25,5х69,8х19 | 25x77,7x20,1 | 29,4x91x20,6 | 29,4x91x20,6 | 31,5х101х22 | 36х127,7х27,1 | 25,5х69,8х19 | 
| Внутренний блок / Глубина, см | 19 | 20.1 | 20.6 | 20.6 | 22 | 27,1 | 19 | 
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | |||||
| Внешний блок / Высота, см | 50.7 | 55.2 | 55.3 | 60.5 | 65,5 | 80,8 | 50.7 | 
| Внешний блок / Вес, кг | 21 | 27 | 33 | 43 | 50 | 65 | 21 | 
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 48 | 51 | 53 | 53 | 56 | 55 | 48 | 
| Внешний блок / Ширина, см | 65.4 | 75.4 | 81.7 | 88.6 | 96,8 | 95,3 | 65.4 | 
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 50,7х65,4х27,6 | 55,2х75,4х30 | 55,3х81,7х30 | 60,5х88,6х35,7 | 65,5х96,8х40 | 80,8х95,3х43,3 | 50,7х65,4х27,6 | 
| Внешний блок / Глубина, см | 27.6 | 30 | 30 | 35.7 | 40 | 43,3 | 27.6 | 
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | 
| Страна бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | 
| Сила тока, А | 3 | 5.1 | 7.6 | 10.1 | 12,6/11,4 | 15,1/13,7 | 3.8 | 
| Самоочистка внут блока | Да | Да | |||||
| Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | 
| Расход воздуха, м3/ч | 400 | 550 | 890 | 920 | 1100 | 1650 | 420 | 
| Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Есть | Есть | Да | 
| Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | 
| Предварительный фильтр | Есть | Есть | |||||
| Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0.64 | 1.1 | 1.64 | 2.18 | 2,72 | 3,25 | 0.82 | 
| Элетропотребление при обогреве, кВт | 0.61 | 1.02 | 1.5 | 1.99 | 2,47 | 2,96 | 0.78 | 
| Обслуживаемая площадь, м² | 20 | 35 | 55 | 70 | 90 | 110 | 25 | 
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 9 | 
| Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Непрерывное движение заслонок | Да | Да | |||||
| Напряжение тока, В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 | 220 | 220 В | 
| Мощность охлаждения, кВт | 2.32 | 3.65 | 5.45 | 7.12 | 9.38 | 11.15 | 2.82 | 
| Мощность обогрева, кВт | 2.43 | 3.81 | 5.53 | 7.31 | 9.2 | 11 | 2.91 | 
| Max длина трассы, м | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 
| Компрессор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | 
| Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | 
| Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 
| Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Диапазон температур в режиме охлаждения, С | +14...+43 | +14...+43 | +14...+43 | +14...+43 | +14...+43 | +17...+32 | +14...+43 | 
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | 0...+27 | -7...+24 | 
| Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Авторестарт | Да | Да | |||||
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/8 | 
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru

 
 



 
        